【廃番】クランピングボディー
E-1306
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 溝巾 | 全高 | 全巾 | 全長 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 124998 | 11271-11000 | 10 | 48 | 57 | 48 | 0.7 | 44,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124999 | 11271-12000 | 10 | 96 | 57 | 48 | 1.5 | 62,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125000 | 11271-13000 | 10 | 144 | 57 | 48 | 2.2 | 93,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125001 | 11271-21000 | 14 | 64 | 76 | 64 | 1.6 | 47,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125002 | 11271-22000 | 14 | 128 | 76 | 64 | 3.1 | 75,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125003 | 11271-23000 | 14 | 192 | 76 | 64 | 4.8 | 117,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | IH7 | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124998 | 11271-11000 | 48 | 57 | 48 | 8 | 9 | M4 | - | - | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 124999 | 11271-12000 | 96 | 57 | 48 | 8 | 9 | M4 | 24 | 48 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125000 | 11271-13000 | 144 | 57 | 48 | 8 | 9 | M4 | 24 | 48 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125001 | 11271-21000 | 64 | 76 | 64 | 10 | 13 | M6 | - | - | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125002 | 11271-22000 | 128 | 76 | 64 | 10 | 13 | M6 | 32 | 64 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125003 | 11271-23000 | 192 | 76 | 64 | 10 | 13 | M6 | 32 | 64 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】クランピングボディー | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
特長
-
■ブロックビルドジグシステムを組立てる最も大切なエレメントであります。
■ベースプレートを使用しないで組立てる小さなジグの基本エレメントでもあります。
使用例
































































































