【廃番】ダブルアングル
E-1201
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース長 | ベース巾 | 全高 | ポスト 巾 |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 124787 | BT412-2700 | 350 | 280 | 350 | 120 | 68 | 1,070,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124788 | BT412-2720 | 440 | 360 | 510 | 140 | 144 | 1,630,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124789 | BT412-2750 | 520 | 360 | 430 | 140 | 144 | 1,790,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124790 | BT412-2850 | 520 | 360 | 600 | 180 | 244 | 1,680,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124791 | BT412-2880 | 600 | 360 | 600 | 180 | 282 | 2,600,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124792 | EN412-3312 | 300 | 280 | 300 | 120 | 51 | 945,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124793 | EN412-4415 | 400 | 360 | 450 | 150 | 124 | 1,470,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124794 | EN412-4515 | 400 | 360 | 500 | 150 | 136 | 1,600,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124795 | EN412-5520 | 500 | 450 | 500 | 200 | 229 | 2,000,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124796 | EN412-5620 | 500 | 450 | 600 | 200 | 281 | 2,300,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124797 | EN412-6362 | 630 | 550 | 600 | 200 | 365 | 2,720,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124798 | EN412-6372 | 630 | 550 | 700 | 200 | 416 | 3,370,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124799 | BT516-2730 | 450 | 360 | 525 | 140 | 149 | 1,550,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124800 | BT516-2750 | 550 | 360 | 425 | 140 | 149 | 1,580,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124801 | BT516-2850 | 550 | 360 | 600 | 180 | 265 | 2,270,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124802 | BT516-2880 | 650 | 360 | 635 | 180 | 321 | 2,540,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124803 | BT516-2950 | 750 | 360 | 635 | 180 | 371 | 3,030,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124804 | EN516-4415 | 400 | 360 | 450 | 150 | 122 | 1,330,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124805 | EN516-4515 | 400 | 360 | 500 | 150 | 136 | 1,450,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124806 | EN516-5520 | 500 | 450 | 500 | 200 | 229 | 1,950,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124807 | EN516-5620 | 500 | 450 | 600 | 200 | 275 | 2,190,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124808 | EN516-6362 | 630 | 550 | 600 | 200 | 357 | 2,700,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124809 | EN516-6372 | 630 | 550 | 700 | 200 | 416 | 2,990,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | TH6 | U | V | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124787 | BT412-2700 | 350 | 280 | 350 | 120 | 280 | 90 | 40 | 15 | 20 | 40 | 25 | 15 | 160 | 160 | 60 | 120 | 110 | 165 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124788 | BT412-2720 | 440 | 360 | 510 | 140 | 440 | 90 | 50 | 20 | 20 | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.01 | M12 | - | - | |
| 124789 | BT412-2750 | 520 | 360 | 430 | 140 | 360 | 90 | 50 | 20 | 20 | 40 | 25 | 50 | 200 | 200 | 80 | 175 | 150 | 205 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | 10 | |
| 124790 | BT412-2850 | 520 | 360 | 600 | 180 | 520 | 100 | 60 | 20 | 20 | 40 | 30 | 50 | 200 | 200 | 80 | 175 | 150 | 205 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | 10 | |
| 124791 | BT412-2880 | 600 | 360 | 600 | 180 | 520 | 100 | 60 | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | 250 | 250 | 55 | 200 | 200 | 205 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124792 | EN412-3312 | 300 | 280 | 300 | 120 | 240 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.01 | M12 | - | - | |
| 124793 | EN412-4415 | 400 | 360 | 450 | 150 | 360 | 110 | 50 | 20 | 20 | 40 | 30 | 40 | 160 | 320 | 20 | 145 | 110 | 205 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124794 | EN412-4515 | 400 | 360 | 500 | 150 | 400 | 120 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 160 | 320 | 20 | 145 | 110 | 205 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124795 | EN412-5520 | 500 | 450 | 500 | 200 | 400 | 120 | 60 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 200 | 400 | 25 | 175 | 150 | 250 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124796 | EN412-5620 | 500 | 450 | 600 | 200 | 520 | 100 | 60 | 15 | 20 | 40 | 40 | 50 | 200 | 400 | 25 | 175 | 150 | 250 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124797 | EN412-6362 | 630 | 550 | 600 | 200 | 520 | 100 | 60 | 15 | 20 | 40 | 40 | 65 | 250 | 500 | 25 | 215 | 200 | 300 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124798 | EN412-6372 | 630 | 550 | 700 | 200 | 600 | 120 | 60 | 25 | 20 | 40 | 40 | 65 | 250 | 500 | 25 | 215 | 200 | 300 | 18 | 12.01 | M12 | M16 | - | |
| 124799 | BT516-2730 | 450 | 360 | 525 | 140 | 450 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 40 | 160 | 320 | 20 | 145 | 110 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | 25 | |
| 124800 | BT516-2750 | 550 | 360 | 425 | 140 | 350 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 200 | 200 | 80 | 175 | 150 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | 25 | |
| 124801 | BT516-2850 | 550 | 360 | 600 | 180 | 550 | 110 | 60 | 25 | 25 | 50 | 30 | 50 | 200 | 200 | 80 | 175 | 150 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | 25 | |
| 124802 | BT516-2880 | 650 | 360 | 635 | 180 | 550 | 110 | 60 | 25 | 25 | 50 | 30 | 65 | 250 | 250 | 55 | 215 | 200 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | 10 | |
| 124803 | BT516-2950 | 750 | 360 | 635 | 180 | 550 | 110 | 60 | 25 | 25 | 50 | 30 | 55 | 320 | 320 | 20 | 240 | 270 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124804 | EN516-4415 | 400 | 360 | 450 | 150 | 350 | 120 | 50 | 25 | 25 | 50 | 30 | 40 | 160 | 320 | 20 | 145 | 110 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124805 | EN516-4515 | 400 | 360 | 500 | 150 | 400 | 125 | 50 | 25 | 25 | 50 | 30 | 40 | 160 | 320 | 20 | 145 | 110 | 205 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124806 | EN516-5520 | 500 | 450 | 500 | 200 | 400 | 125 | 60 | 25 | 25 | 50 | 40 | 50 | 200 | 400 | 25 | 175 | 150 | 250 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124807 | EN516-5620 | 500 | 450 | 600 | 200 | 500 | 125 | 60 | 25 | 25 | 50 | 40 | 50 | 200 | 400 | 25 | 175 | 150 | 250 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124808 | EN516-6362 | 630 | 550 | 600 | 200 | 500 | 125 | 60 | 40 | 25 | 50 | 40 | 65 | 250 | 500 | 25 | 215 | 200 | 300 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - | |
| 124809 | EN516-6372 | 630 | 550 | 700 | 200 | 600 | 125 | 60 | 40 | 25 | 50 | 40 | 65 | 250 | 500 | 25 | 215 | 200 | 300 | 18 | 16.01 | M16 | M16 | - |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】ダブルアングル | 本体:AC4A使用面:FC250 | 焼鈍(使用面) | 塗装 |
特長
-
■横型マシニングセンター。NC横中ぐり盤等機械用アングルです。
■機械テーブルとの位置決めはエッジロケーター穴によってセットします。
使用例
































































































