垂直ベース510
E-1191
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 130332 | 510-1-02 | 512-1 | 40 | 900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130333 | 510-2-02 | 512-2 | 60 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130334 | 510-3-02 | 512-3 | 120 | 1,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130335 | 510-5-6-02 | 512-5,6 | 250 | 1,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130266 | S510-1-02 | S512-1 | 40 | 1,920 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130267 | S510-2-02 | S512-2 | 60 | 2,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 130268 | S510-3-02 | S512-3 | 120 | 2,530 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130332 | 510-1-02 | 45 | 3 | 46 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 8.5 | 35 | 5.5 | |
| 130333 | 510-2-02 | 53 | 4 | 57 | 16.5 | 30 | 40 | 9 | 42.5 | 6 | |
| 130334 | 510-3-02 | 60 | 5 | 69 | 20.5 | 33.5 | 42.5 | 12.5 | 52 | 6.5 | |
| 130335 | 510-5-6-02 | 78 | 6 | 87.5 | 24.5 | 42 | 57 | 15 | 64.5 | 8.5 | |
| 130266 | S510-1-02 | 45 | 3 | 46 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 8.5 | 35 | 5.5 | |
| 130267 | S510-2-02 | 53 | 4 | 57 | 16.5 | 30 | 40 | 9 | 42.5 | 6 | |
| 130268 | S510-3-02 | 60 | 5 | 69 | 20.5 | 33.5 | 42.5 | 12.5 | 52 | 6.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 垂直ベース510 | 510:SM490、S510:SUS304 | 510:亜鉛メッキ |
特長
-
■トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。































































































