ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型)
E-1124
仕様/価格
| オーダー № |
№ | カラー | 撓み量※3 | 許容荷重 | 固有振動数※1 | 対象振動 周波数Hz ※2 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/個 | kgf/個 | DXF | STEP | |||||||||||
| 121492 | BBS20D007 | ピンク | 2 | 11.7-15.7 | 1.2-1.6 | 14 | 28- | 40 | 1,040 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121493 | BBS20D013 | 黄 | 2 | 22.7-30.4 | 2.3-3.1 | 15 | 29- | 41 | 1,040 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 121496 | BBS20D030 | 緑 | 2 | 48.5-64.7 | 5-6.6 | 14 | 27- | 41 | 1,040 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121497 | BBS20M097 | 濃い紫 | 2 | 126.4-168.6 | 12.9-17.2 | 13 | 26- | 42 | 1,040 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121498 | BBS25D007 | ピンク | 2 | 18.3-24.5 | 1.9-2.5 | 13 | 25- | 65 | 1,410 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 121499 | BBS25D013 | 黄 | 2 | 36.7-49 | 3.8-5 | 13 | 26- | 66 | 1,410 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121500 | BBS25D030 | 緑 | 2 | 77.2-102.9 | 7.9-10.5 | 12 | 25- | 68 | 1,410 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121501 | BBS25M097 | 濃い紫 | 3 | 199-265 | 20.3-27.1 | 12 | 24- | 70 | 1,410 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121502 | BBS30D007 | ピンク | 2 | 26.4-35.3 | 2.7-3.6 | 11 | 23- | 98 | 1,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121503 | BBS30D013 | 黄 | 3 | 52.9-70.6 | 5.4-7.2 | 12 | 23- | 100 | 1,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121504 | BBS30D030 | 緑 | 3 | 111-148 | 11.3-15.1 | 11 | 22- | 102 | 1,600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121505 | BBS30M097 | 濃い紫 | 3 | 288-384 | 29.4-39.2 | 10 | 21- | 106 | 1,600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121506 | BBS35D007 | ピンク | 3 | 36-48 | 3.7-4.9 | 11 | 21- | 154 | 2,060 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121507 | BBS35D013 | 黄 | 3 | 72.7-97.1 | 7.4-9.9 | 11 | 22- | 156 | 2,060 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121508 | BBS35D030 | 緑 | 3 | 153-204 | 15.6-20.8 | 10 | 21- | 160 | 2,060 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121509 | BBS35M097 | 濃い紫 | 4 | 399-532 | 40.7-54.3 | 10 | 20- | 166 | 2,060 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 121510 | BBS40D013 | 黄 | 3 | 94.8-126.5 | 9.7-12.9 | 10 | 20- | 194 | 2,620 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 121511 | BBS40D030 | 緑 | 3 | 200-267 | 20.4-27.2 | 10 | 19- | 199 | 2,620 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | H | L1 | L2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121492 | BBS20D007 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | |
| 121493 | BBS20D013 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | |
| 121496 | BBS20D030 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | |
| 121497 | BBS20M097 | 20 | 26.3 | 21.8 | M5 | 25.6 | 17.3 | 21.1 | 2 | |
| 121498 | BBS25D007 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 2 | |
| 121499 | BBS25D013 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 2 | |
| 121500 | BBS25D030 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 2 | |
| 121501 | BBS25M097 | 25 | 31.3 | 24.8 | M6 | 30 | 20.9 | 26.1 | 3 | |
| 121502 | BBS30D007 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 2 | |
| 121503 | BBS30D013 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 3 | |
| 121504 | BBS30D030 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 3 | |
| 121505 | BBS30M097 | 30 | 36.3 | 30.2 | M6 | 35.4 | 20.2 | 25.4 | 3 | |
| 121506 | BBS35D007 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 3 | |
| 121507 | BBS35D013 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 3 | |
| 121508 | BBS35D030 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 3 | |
| 121509 | BBS35M097 | 35 | 41.3 | 33.2 | M8 | 40.8 | 22.8 | 30.4 | 4 | |
| 121510 | BBS40D013 | 40 | 46.3 | 34.9 | M8 | 42.5 | 22.8 | 30.4 | 3 | |
| 121511 | BBS40D030 | 40 | 46.3 | 34.9 | M8 | 42.5 | 22.8 | 30.4 | 3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ストッパー付ビルトイン防振マウント(軽量型) | プレート:SPHC ボルト:S20C |
三価クロメートメッキ |
特長
-
■装置に組み込んで振動対策が可能
装置内にあるモーターやコンプレッサーなど振動を発生させる機器に組み込むことができるため、装置及び装置外に伝わる振動を減衰します。
■防振性能
低周波の振動まで減衰が可能なため、ゴム製品では取り切れない周波数帯の振動に対しても有効です。
■耐久性
ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
■ストッパー機構
転倒防止用のコの字金具により、大きな揺れが発生した際でも、装置が倒れることを防止します。
■接着剤不使用
金具と防振材との接合に接着材を使用していないため、接着部の劣化や剥がれがなく、長くご使用いただけます。
構成図

使用例
本製品は装置に組み込んで使用する除振・防振製品です。装置内部で発生した振動を装置内外へ伝わるのを防止します。
主に小型のポンプ、送風機、チラーなどの振動を発生させる装置またはインライン型検査機、画像処理装置など振動を嫌う装置に組み込んで使用します。

| 目的 | コンプレッサーの防振対策 |
|---|---|
| 対策 | コンプレッサーとベースの間にストッパー付きビルトイン防振マウントBBS35D013を4個使用。 |
| 結果 |
ベースに伝わるコンプレッサーの振動を減らすことができた。 |
●対策前

●対策後

取付方法
本製品を振動発生源/振動を嫌う装置と取付ベースとの間に挟んで使用します。

下部座金付きナットを外し、本体を設置ベースにセットします。(上部のナットと平ワッシャは外しますが、座金付きナットは外さないでください。)

下部ホールド金具に座金付きナットを挿入し、ホールド金具ををプライヤ等で押えながら、座金付きナットを締めます。ホールド金具をストッパに対し、図のような向きになるよう設置してください。

上部座金付きナットの上に機器を搭載します。機器を搭載すると上部ホールド金具下がり、ストッパから離れます。機器の下面とストッパが接触する場合は、許容荷重オーバーですので、許容荷重の大きい防振マウントに変更してください。

上部ホールド金具に平ワッシャー、ナットを挿入し、上部ホールド金具をプライヤ等で押えながら、ナットを締め付けます 。ホールド金具をストッパに対し、図のような向きになるよう設置してください。

座金付きナットで荷重を受けている。

機器の下面とストッパが接触している。

■注意事項
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
正しい使い方 (圧縮荷重) |
吊り下げての使用 (引張り荷重) |
重心が高い物への使用 (引張り荷重) |
横向きでの使用 (せん断荷重) |
傾斜面での使用 (せん断荷重) |
・設置ベースは水平にして設置してください。傾きがあるとコの字金具に接触し、防振効果が得られません。
・振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
・鉛直・圧縮方向に荷重がかかるよう設置してください。搭載物が軽すぎたり、引っ張り荷重がかかるとストッパーに接触し、防振効果が得られません。
・輸送、保管時にも引張り、せん断荷重が掛からないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントを破損する場合がございます。
・ストッパー機構は転倒のリスク低減を目的としており、安全を保障するものではございません。事故や損害の補償は負いません。
・吊り下げて使用する場合は、ステー等を使用し、荷重が圧縮方向になるようにしてください。

特性グラフ
●減衰特性
| № | 防振材色 | 鉛直固有振動数(Hz) | 対象振動周波数(Hz) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛直 | 水平 | 鉛直 | 水平 | ||
| BBS20D007 | ピンク | 14.5 | 7.3 | 29~ | 15~ |
| BBS20D013 | 黄 | 13.3 | 6.7 | 27~ | 13~ |
| BBS20D030 | 緑 | 13.5 | 6.8 | 27~ | 14~ |
| BBS20M097 | 紫 | 14.1 | 7.1 | 28~ | 14~ |
| BBS25D007 | ピンク | 13.3 | 6.7 | 27~ | 13~ |
| BBS25D013 | 黄 | 11.9 | 6 | 24~ | 12~ |
| BBS25D030 | 緑 | 12.2 | 6.1 | 24~ | 12~ |
| BBS25M097 | 紫 | 12.9 | 6.5 | 26~ | 13~ |
| BBS30D007 | ピンク | 11.9 | 6 | 24~ | 12~ |
| BBS30D013 | 黄 | 10.7 | 5.4 | 21~ | 11~ |
| BBS30D030 | 緑 | 11 | 5.5 | 22~ | 11~ |
| BBS30M097 | 紫 | 11.5 | 5.8 | 23~ | 12~ |
| BBS35D007 | ピンク | 11.2 | 5.6 | 22~ | 11~ |
| BBS35D013 | 黄 | 10 | 5 | 20~ | 10~ |
| BBS35D030 | 緑 | 10.3 | 5.2 | 21~ | 10~ |
| BBS35M097 | 紫 | 10.7 | 5.4 | 21~ | 11~ |
| BBS40D013 | 緑 | 9.3 | 4.7 | 19~ | 9~ |
| BBS40D030 | 紫 | 9.5 | 4.8 | 19~ | 10~ |
●BBS20D007




●BBS25D007




●BBS30D007




●BBS35D007




●BBS40D013




修理対応
本製品の修理対応は行っておりません。
摩耗や破損がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
選定方法
対応する周波数や許容荷重によって製品を選定する必要があります。
製品の選定を誤ると、想定していた効果が発揮されないといった問題が発生するため、以下の観点から製品の選定を行ってください。
●許容荷重の確認
本製品1点にかかる装置の重量を確認してください。その重量が仕様表の許容荷重範囲外であると除振防振効果が発揮されません。
許容荷重を下回る場合、コの字金具に接触し、防振効果が得られません。
●固有振動数の確認
マウントの固有振動数が防振または除振したい振動周波数の1/2以下のものを選定してください。
■注意事項
振動周波数がマウントの固有振動数の√2倍以下の場合には、振動が増幅します。
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい




































































































