フリーSSプレート

E-9793

E-9793/フリーSSプレート

材質
SS400
特長
■A・B・C寸法は、各々1mm単位で製作いたします。
■C寸法の許容差は、FSAタイプ:+0.1~+0.3 FSBタイプ:±0.1があります。
■同サイズであれば、FSA、FSBいずれも同価格です。
■ご注文例:FSA-100-150-30(タイプ-A-B-C)

仕様/価格

A B C
8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-32 33-36 37-40 41-45 46-50
60-90 60-90 5150 4770 4890 5050 5150 5300 5500 5750 6050 6400 7050 7400
60-90 91-120 5650 5300 5450 5600 5750 5900 6200 6500 6850 7300 8050 8500
60-90 121-150 5850 5500 5750 5900 6050 6300 6600 6900 7400 7850 8650 9150
60-90 151-180 6150 5750 5900 6150 6300 6500 6800 7150 7500 8000 8900 9450
60-90 181-210 6750 6400 6400 6550 6850 7100 7450 7900 8450 8950 10100 10600
60-90 211-240 7950 7300 7700 7950 8250 8550 9050 9500 10100 10700 11900 12500
60-90 241-270 8100 7500 8100 8450 8650 8950 9550 10200 10800 11500 12900 13500
60-90 271-300 8450 7850 8400 8600 8950 9250 9900 10600 11300 12000 13500 14200
60-90 301-350 9200 8600 9150 9500 9850 10400 11200 11900 12800 13500 14900 16100
60-90 351-400 10100 9300 9900 10400 10800 11600 12400 13200 14100 14800 16800 17800
60-90 401-450 11700 10900 11500 11900 12400 13100 14100 14900 16100 17200 19200 20400
60-90 451-500 12500 11600 12300 12900 13200 13800 14900 16100 17100 18300 20700 22000
91-120 91-120 5900 5600 5800 5950 6200 6400 6600 6900 7350 7850 8650 9150
91-120 121-150 6200 5850 6150 6400 6550 6800 7150 7400 7950 8450 9450 9900
91-120 151-180 6500 6200 6500 6750 7050 7300 7700 8000 8550 9100 10200 10800
91-120 181-210 6800 6500 6800 7150 7450 7800 8100 8550 9050 9600 10800 11400
91-120 211-240 8500 7900 8250 8650 9050 9450 10100 10800 11500 12300 13600 14500
91-120 241-270 8700 8200 8700 9200 9600 9900 10700 11400 12000 12800 14200 14900
91-120 271-300 9050 8500 8950 9450 9800 10300 11000 11800 12500 13200 14800 15700
91-120 301-350 9500 9050 9550 10200 10600 11200 11900 12900 13600 14500 16200 17200
91-120 351-400 11800 10900 11600 12000 12500 13100 14200 15200 16200 17100 19400 20700
91-120 401-450 13000 12100 12900 13500 14100 14700 15900 17000 18100 19100 21500 22800
91-120 451-500 13500 12800 13500 14300 14800 15600 16900 18100 19200 20200 22800 24200
121-150 121-150 6800 6450 6800 7100 7350 7800 8050 8500 9100 9700 10800 11500
121-150 151-180 7350 7050 7400 7800 8100 8550 8950 9450 10100 10800 12000 12900
121-150 181-210 7900 7450 8000 8450 8800 9250 9750 10300 11000 11800 13200 14200
121-150 211-240 9250 8900 9500 9900 10400 10900 11500 12000 13000 13700 15400 16400
121-150 241-270 9700 9300 9850 10300 10800 11700 12300 13000 13800 14800 16800 17800
121-150 271-300 10200 9750 10400 11000 11600 12300 12900 13600 14600 15400 17400 18400
121-150 301-350 11800 10600 11300 12000 12600 13400 14200 14800 16100 17200 19400 20700
121-150 351-400 13600 12600 13500 14300 14900 15700 16800 17400 18600 20100 22800 24200
121-150 401-450 15000 14200 15000 16100 16900 17900 18500 19500 21100 22700 25600 27100
121-150 451-500 16100 14900 16200 17100 18100 19100 19800 21100 22700 24200 27500 29200
151-180 151-180 8000 7600 8100 8500 8950 9450 9850 10400 11300 12000 13500 14300
151-180 181-210 8600 8200 8800 9250 9750 10300 10900 11500 12300 13100 14800 15900
151-180 211-240 9700 9200 9700 10200 10600 11200 11600 12000 12900 13700 15400 16200
151-180 241-270 10600 10200 10800 11400 11900 13000 13600 14500 15600 16800 18600 19700
151-180 271-300 11000 10700 11500 12100 12900 13600 14300 15000 16400 17400 19600 21100
151-180 301-350 12500 11900 12500 13400 14100 14900 15700 16900 18100 19400 22000 23100
151-180 351-400 13800 13200 14900 15900 16800 17800 18500 19600 21300 22700 26200 27800
151-180 401-450 16100 15200 16900 17900 18600 19800 20900 22000 23800 25500 29100 31100
151-180 451-500 17600 16800 17900 19200 20100 21400 22500 23700 25600 27400 31600 33500
181-210 181-210 9250 8900 9550 10200 10700 11300 11900 12600 13600 14600 16500 17600
181-210 211-240 10800 10100 10200 10700 11200 11400 11900 12500 13400 14200 16100 17000
181-210 241-270 11700 11200 11400 12000 12800 13500 14200 14900 16200 17400 19500 20900
181-210 271-300 13000 12300 12500 13400 14100 14900 15700 16800 18100 19400 22000 23100
181-210 301-350 14300 13500 13600 14700 15400 16500 17400 18400 20100 21600 24400 26100
181-210 351-400 16400 15600 17100 18300 19200 20200 21400 22600 24100 26100 29400 31500
181-210 401-450 17800 17000 18400 19600 20800 22000 23000 24200 26300 28300 32200 34400
181-210 451-500 19100 18200 19600 21300 22300 23700 24700 26300 28300 30600 34800 37200
211-240 211-240 13000 12300 12600 13200 14100 14600 15200 16100 17200 18400 20900 22300
211-240 241-270 14600 13600 14100 14700 15700 16400 17100 18100 19400 20800 23500 25000
211-240 271-300 15000 14200 14800 15600 16500 17200 18100 19000 20400 22000 24700 26600
211-240 301-350 16400 15400 16200 17100 18200 19100 19800 21100 22800 24400 27800 29500
211-240 351-400 18200 17200 18300 19400 20400 21600 22700 23900 25800 27800 31500 33500
211-240 401-450 19200 18300 19600 20900 22200 23500 24500 26100 28100 30300 34600 36700
211-240 451-500 20400 19400 21100 22600 23700 25300 26700 28100 30400 32800 37300 39900
241-270 241-270 14100 13100 14100 15600 16800 17400 18200 19100 20700 22200 25100 26700
241-270 271-300 15400 14500 15600 16400 17200 18300 19200 20100 21700 23500 26600 28200
241-270 301-350 17600 16500 17900 18600 19700 21100 22200 23100 25100 26900 30500 32500
241-270 351-400 19100 17900 19400 20700 21600 22900 24100 25500 27500 29500 33600 36000
241-270 401-450 20200 19200 20900 22300 23100 25000 26300 27700 30200 32300 36800 39400
241-270 451-500 21600 20700 22500 23800 25100 26900 28200 30100 32500 35000 39900 42600
271-300 271-300 17100 16100 17200 18300 19200 20400 21500 22700 24400 26600 30200 31900
271-300 301-350 19400 18300 19700 21100 22200 23500 24700 26100 28200 30400 34600 36700
271-300 351-400 21100 19700 21600 22900 24100 25700 27100 28800 31200 33500 38200 40900
271-300 401-450 22900 21600 23100 24700 26200 28000 29500 31400 34000 36700 41800 44800
271-300 451-500 24000 22900 25000 26800 28200 30300 31800 33700 36800 39900 45300 48700

使用例・使用説明

A.B A.Bの許容差
99以下 ±0.2
100-250 ±0.25
251以上 ±0.4
タイプ C
FSA +0.3/+0.1
FSB ±0.1
C D(平面度)
8-15 0.030/100
16-25 0.015/100
26以上 0.012/100

 

閲覧履歴
お求めの情報はございましたか

このページの先頭へ