ロックタイトCV精密マシンバイス
E-9990
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 口巾 | 口深 | 最大 口開 |
標準ガイド ブロック巾 |
締付力 kN |
質量 ㎏ |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 970115 | LTCV100 | 102 | 45 | 145 | 18 | 30 | 20.5 | 214,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 970116 | LTCV125 | 125 | 50 | 210 | 18 | 30 | 30 | 244,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970117 | LTCV160 | 160 | 60 | 300 | 18 | 30 | 50 | 284,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 980869 | LTCV200 | 200 | 70 | 410 | 18 | 30 | 69 | 402,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 970118 | LTCV100H | 102 | 45 | 145 | 18 | 30 | 21 | 240,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 970119 | LTCV125H | 125 | 50 | 210 | 18 | 30 | 30 | 270,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 970120 | LTCV160H | 160 | 60 | 300 | 18 | 30 | 50 | 311,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 980870 | LTCV200H | 200 | 70 | 410 | 18 | 30 | 69 | 445,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986025 | LTCV100S | 102 | 45 | 145 | 18 | 30 | 20.5 | 278,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986026 | LTCV125S | 125 | 50 | 210 | 18 | 30 | 30 | 316,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986027 | LTCV160S | 160 | 60 | 300 | 18 | 30 | 50 | 373,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986028 | LTCV200S | 200 | 70 | 410 | 18 | 30 | 69 | 510,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986029 | LTCV100SH | 102 | 45 | 145 | 18 | 30 | 21 | 305,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986030 | LTCV125SH | 125 | 50 | 210 | 18 | 30 | 30 | 341,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986031 | LTCV160SH | 160 | 60 | 300 | 18 | 30 | 50 | 400,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986032 | LTCV200SH | 200 | 70 | 410 | 18 | 30 | 69 | 550,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 986033 | LTCV160TH | 160 | 60 | 300 | 18 | 30 | 50 | 359,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 986034 | LTCV200TH | 200 | 70 | 410 | 18 | 30 | 70 | 565,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 147434 | LTCV100-14GB | 102 | 45 | 145 | 14 | 30 | 20.5 | 214,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 147435 | LTCV125-14GB | 125 | 50 | 210 | 14 | 30 | 30 | 244,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166913 | LTCV160-14GB | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 312,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166917 | LTCV160ー14GB205 | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 335,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 147436 | LTCV100H-14GB | 102 | 45 | 145 | 14 | 30 | 20.5 | 240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 147437 | LTCV125H-14GB | 125 | 50 | 210 | 14 | 30 | 30 | 270,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166914 | LTCV160H-14GB | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 359,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166918 | LTCV160Hー14GB205 | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 386,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 147438 | LTCV100S-14GB | 102 | 45 | 145 | 14 | 30 | 20.5 | 278,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 147439 | LTCV125S-14GB | 125 | 50 | 210 | 14 | 30 | 30 | 316,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166915 | LTCV160S-14GB | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 406,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166919 | LTCV160Sー14GB205 | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 434,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 147440 | LTCV100SH-14GB | 102 | 45 | 145 | 14 | 30 | 20.5 | 305,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 147441 | LTCV125SH-14GB | 125 | 50 | 210 | 14 | 30 | 30 | 341,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166916 | LTCV160SH-14GB | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 434,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166920 | LTCV160SHー14GB205 | 160 | 60 | 300 | 14 | 30 | 50 | 462,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970115 | LTCV100 | 338 | 392 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 16 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | - | - | - | - | - | |
| 970116 | LTCV125 | 401 | 455 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 16 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | - | - | - | - | - | |
| 970117 | LTCV160 | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 19 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 980869 | LTCV200 | 634 | 688 | 200 | 82 | 0-410 | 100 | 70 | 275 | 19 | 58 | 193 | 564 | 693.6 | - | - | - | - | - | |
| 970118 | LTCV100H | 338 | 393 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 14 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | - | - | - | - | - | |
| 970119 | LTCV125H | 401 | 456 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 14 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | - | - | - | - | - | |
| 970120 | LTCV160H | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 14 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 980870 | LTCV200H | 634 | 689 | 200 | 82 | 0-410 | 100 | 70 | 275 | 14 | 58 | 193 | 564 | 693.6 | - | - | - | - | - | |
| 986025 | LTCV100S | 338 | 392 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 16 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | 8-145 | 0-137 | 40 | 84 | 88 | |
| 986026 | LTCV125S | 401 | 455 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 16 | 50 | 188 | 349 | 459.6 | 8-210 | 0-202 | 45 | 114 | 118 | |
| 986027 | LTCV160S | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 19 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 161 | 166 | |
| 986028 | LTCV200S | 634 | 688 | 200 | 82 | 0-410 | 100 | 70 | 275 | 19 | 58 | 193 | 564 | 693.6 | 10-406 | 0-396 | 64 | 186 | 191 | |
| 986029 | LTCV100SH | 338 | 393 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 14 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | 8-145 | 0-137 | 40 | 84 | 88 | |
| 986030 | LTCV125SH | 401 | 456 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 14 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | 8-210 | 0-202 | 45 | 114 | 118 | |
| 986031 | LTCV160SH | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 14 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 161 | 166 | |
| 986032 | LTCV200SH | 634 | 689 | 200 | 82 | 0-410 | 100 | 70 | 275 | 14 | 58 | 193 | 564 | 693.6 | 10-406 | 0-396 | 64 | 186 | 191 | |
| 986033 | LTCV160TH | 504 | 577.5 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 14 | 58 | 168 | 452 | 633 | - | - | - | - | - | |
| 986034 | LTCV200TH | 634 | 707.5 | 200 | 82 | 0-410 | 100 | 70 | 275 | 14 | 58 | 193 | 564 | 767 | - | - | - | - | - | |
| 147434 | LTCV100-14GB | 338 | 392 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 16 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | - | - | - | - | - | |
| 147435 | LTCV125-14GB | 401 | 455 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 16 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | - | - | - | - | - | |
| 166913 | LTCV160-14GB | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 19 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 166917 | LTCV160ー14GB205 | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 205 | 19 | 58 | 123 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 147436 | LTCV100H-14GB | 338 | 393 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 14 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | - | - | - | - | - | |
| 147437 | LTCV125H-14GB | 401 | 456 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 14 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | - | - | - | - | - | |
| 166914 | LTCV160H-14GB | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 14 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 166918 | LTCV160Hー14GB205 | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 205 | 14 | 58 | 123 | 452 | 559.6 | - | - | - | - | - | |
| 147438 | LTCV100S-14GB | 338 | 392 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 16 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | 8-145 | 0-137 | 40 | 84 | 88 | |
| 147439 | LTCV125S-14GB | 401 | 455 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 16 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | 8-210 | 0-202 | 45 | 114 | 118 | |
| 166915 | LTCV160S-14GB | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 19 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 161 | 166 | |
| 166919 | LTCV160Sー14GB205 | 504 | 558 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 205 | 19 | 58 | 123 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 116 | 121 | |
| 147440 | LTCV100SH-14GB | 338 | 393 | 102 | 82 | 0-145 | 90 | 45 | 170 | 14 | 50 | 88 | 286 | 394.6 | 8-145 | 0-137 | 40 | 84 | 88 | |
| 147441 | LTCV125SH-14GB | 401 | 456 | 125 | 82 | 0-210 | 90 | 50 | 200 | 14 | 50 | 118 | 349 | 459.6 | 8-210 | 0-202 | 45 | 114 | 118 | |
| 166916 | LTCV160SH-14GB | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 250 | 14 | 58 | 168 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 161 | 166 | |
| 166920 | LTCV160SHー14GB205 | 504 | 559 | 160 | 82 | 0-300 | 100 | 60 | 205 | 14 | 58 | 123 | 452 | 559.6 | 10-296 | 0-286 | 54 | 116 | 121 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| ロックタイトCV精密マシンバイス | 本体:FCD | 摺動面:HRC45 |
特長
-
■浮き上がり防止機構が内蔵されており、クランプ時の可動体・ワークの浮き上がりを防止します。
■バイス本体と固定アゴが一体構造となっていおり、バイスが反りにくく、クランプによるワーク位置の変化を極小に抑えます。
■巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
■口金交換ができるためワーク形状に合わせたクランプができます。
LTCV-TH
■油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなり、段取時間の短縮、作業者への負担を軽減がします。
SJタイプ(LTCV-S,SH)
■標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
[特注対応]
ガイドブロック位置を変更できます。

-----参照-------------------------------------------------
※こちらのバイスに取付可能な付属品は、下記をクリックしてご覧下さい。

切屑カバー分解手順は下記よりご覧いただけます。

切屑カバー組付け手順は下記よりご覧いただけます。

LTCV油圧ユニット取り外し手順は下記よりご覧いただけます。

LTCV-TH油圧ユニット取り外し手順は下記よりご覧いただけます。

油圧タイプ(LTCV-H,SH)への注油方法は下記よりご覧いただけます。

油圧タイプ(LTCV-TH)への注油方法は下記よりご覧いただけます。
構成図
■メカニカルタイプ

■油圧内蔵タイプ

■油圧内蔵タイプ

使用例

メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができます。
固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなり、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能。

切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出できます。
付属
LTCV(100,125,160)(S,H,TH)
標準ガイドブロック(2個1セット)適合溝巾18mm:1セット
標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm:2セット
ハンドル:1本、ジョイント付:1本(H)
ハンドルジョイント(全長150mm、飛び出し120mm):1本(H)
吊上用金具:1式
LTCV(200)(S,H,SH,TH)
標準ガイドブロック(2個1セット)適合溝巾18mm:1セット
標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm:3セット
ハンドル:1本、ジョイント付:1本(H)
ハンドルジョイント(全長150mm、飛び出し120mm):1本(H)
吊上用金具:1式
LTCV(100,125,160)(S,H)-14GB
標準ガイドブロック(2個1セット)適合溝巾14mm:1セット
標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾14mm:2セット
ハンドル:1本、ジョイント付:1本(H)
ハンドルジョイント(全長150mm、飛び出し120mm):1本(H)
吊上用金具:1式
精度規格
| No. | 検査事項(100㎜につき)規格 | 旧JIS規格(O級) | ナベヤ規格値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体底面と口金スベリ面との平行度 | 0.015 | 0.010 |
| 2 | 口金と口金スベリ面との直角度 | 0.030 | 0.015 |
| 3 | 本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度 | 0.015 | 0.015 |
| 4 | 締付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度 | 0.020 | 0.015 |
| 5 | 締付けたテストブロックの上面の浮き上り | 0.030 | 0.015 |
特注品対応
■並列品のご注文について(A・Bを何台でも0.01以内に揃えます)
同じサイズであれば、何台でも全品並列です。
並列料金は不要です。
●初めてご購入される場合
同じサイズであれば全品並列ですので、ご必要な数をご注文ください。
●追加ご注文の場合
同じサイズであれば全品並列ですので、お手持ちと同じ品番ものをご必要数ご注文ください。

※LTCV-S、SH並列タイプ
※ SJタイプは並列仕様品は次の並列規格となります。
A:0.01 以内 B、C、D:0.02 以内

修理対応
故障や不具合により動作に異常が見られる場合は、代理店または販売店経由で修理依頼をお願いします。
内容を確認し修理対応可否の回答をさせていただきます。
詳細は以下よりご確認ください。
また本製品の部品の販売も行っております。
購入できる部品は以下よりご確認ください。
関連製品
-
ロックタイトエアーマシンバイス
-
マシンバイスシリーズ 取付クランプ
-
マシンバイスシリーズ ガイドブロック
-
マシンバイスシリーズ ワークストップ
-
マシンバイスシリーズ 口金
-
マシンバイスシリーズ ハンドル
-
ロックタイト精密マシンバイスL型
-
ロックタイト精密マシンバイス
-
ロックタイトMC精密マシンバイス
-
ロックタイトパワーバイス
-
ロックタイト油圧マシンバイスマークIII
-
ロックタイトMCジグバイス
-
ロックタイトダブルクランプバイス
-
ロックタイトアルミダブルクランプバイス
-
ロックタイトFA精密マシンバイス
-
ロックタイトFAクイックONEバイス
-
フットジョー
-
マシンバイスシリーズ ハンドルジョイント
-
ハイトブロック
-
ロックタイトCV精密マシンバイス部品
-
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール
-
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス

































































































