防振パッド シロディン
E-9937
仕様・価格
| 種類 | オーダーNo. | No. | サイズ | 許容荷重 | 固有振動数 (鉛直)Hz ※ |
対象振動周波数 (鉛直)Hz※ |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | N | DXF | STEP | |||||||||||||
| ■GSD6000 | 169763 | GSD6000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 380-759 | 3720-7440 | 16.8 | 34~ | 30 | 3,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169764 | GSD6000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 1147-2292 | 11240-22470 | 17.1 | 35~ | 67.5 | 6,850 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169765 | GSD6000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 2473-4943 | 24230-48450 | 18 | 36~ | 120 | 10,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169766 | GSD6000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 6879-13757 | 67410-134820 | 20.2 | 41~ | 270 | 23,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169767 | GSD6000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 13492-26982 | 132220-264430 | 20.6 | 42~ | 480 | 42,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169768 | GSD6000-050-25 | 50 | 50 | 25 | 266-530 | 2600-5200 | 11.4 | 23~ | 60 | 6,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169769 | GSD6000-075-25 | 75 | 75 | 25 | 718-1433 | 7030-14050 | 11.7 | 24~ | 135 | 13,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169770 | GSD6000-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1522-3041 | 14910-29810 | 11.7 | 24~ | 240 | 21,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169771 | GSD6000-150-25 | 150 | 150 | 25 | 4586-9170 | 44940-89870 | 12 | 24~ | 540 | 48,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD6000 | 169772 | GSD6000-200-25 | 200 | 200 | 25 | 9888-19775 | 96900-193800 | 12.6 | 26~ | 960 | 85,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169753 | GSD3000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 268-534 | 2620-5240 | 17.4 | 35~ | 27.2 | 2,340 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169754 | GSD3000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 675-1348 | 6610-13220 | 17.9 | 36~ | 61.2 | 4,420 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169755 | GSD3000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 1314-2626 | 12870-25740 | 18 | 36~ | 108.8 | 6,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169756 | GSD3000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 3440-6879 | 33710-67420 | 18.3 | 37~ | 244.8 | 15,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169757 | GSD3000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 6713-13423 | 65780-131550 | 18.2 | 37~ | 435.2 | 27,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169758 | GSD3000-050-25 | 50 | 50 | 25 | 207-412 | 2020-4040 | 11.9 | 24~ | 54 | 4,310 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169759 | GSD3000-075-25 | 75 | 75 | 25 | 545-1088 | 5340-10670 | 12.2 | 25~ | 121.5 | 8,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169760 | GSD3000-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1070-2137 | 10480-20950 | 12.2 | 25~ | 216 | 13,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169761 | GSD3000-150-25 | 150 | 150 | 25 | 2698-5394 | 26440-52870 | 12.6 | 26~ | 486 | 30,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD3000 | 169762 | GSD3000-200-25 | 200 | 200 | 25 | 5254-10505 | 51480-102950 | 12.6 | 26~ | 864 | 53,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100785 | GSD1300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 120-240 | 1180-2350 | 13.7 | 27~ | 26 | 1,090 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100786 | GSD1300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 340-670 | 3280-6560 | 13.8 | 28~ | 59 | 2,120 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100787 | GSD1300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 680-1354 | 6640-13270 | 13.6 | 27~ | 105 | 3,360 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100788 | GSD1300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 1720-3440 | 16860-33720 | 14.2 | 28~ | 236 | 7,550 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100789 | GSD1300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 3270-6532 | 32020-64030 | 14.1 | 28~ | 420 | 13,600 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100790 | GSD1300-050-25 | 50 | 50 | 25 | 90-178 | 880-1745 | 9.7 | 19~ | 55 | 1,980 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100791 | GSD1300-075-25 | 75 | 75 | 25 | 240-470 | 2300-4600 | 9.7 | 19~ | 120 | 3,910 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100792 | GSD1300-100-25 | 100 | 100 | 25 | 490-963 | 4720-9440 | 9.6 | 19~ | 210 | 6,300 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100793 | GSD1300-150-25 | 150 | 150 | 25 | 1350-2681 | 13140-26280 | 9.7 | 19~ | 475 | 14,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD1300 | 100794 | GSD1300-200-25 | 200 | 200 | 25 | 2710-5414 | 26540-53070 | 9.6 | 19~ | 840 | 25,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100775 | GSD0600-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 70-134 | 660-1313 | 13.9 | 28~ | 13 | 960 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100776 | GSD0600-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 180-352 | 1730-3450 | 14 | 28~ | 58 | 1,860 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100777 | GSD0600-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 350-691 | 3390-6770 | 13.9 | 28~ | 103 | 2,900 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100778 | GSD0600-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 860-1720 | 8430-16860 | 14.2 | 28~ | 230 | 6,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100779 | GSD0600-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 1610-3211 | 15740-31480 | 14.1 | 28~ | 410 | 11,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100780 | GSD0600-050-25 | 50 | 50 | 25 | 60-105 | 510-1020 | 9.9 | 20~ | 45 | 1,780 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100781 | GSD0600-075-25 | 75 | 75 | 25 | 140-270 | 1320-2640 | 9.8 | 20~ | 105 | 3,440 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100782 | GSD0600-100-25 | 100 | 100 | 25 | 270-535 | 2620-5240 | 9.8 | 20~ | 190 | 5,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100783 | GSD0600-150-25 | 150 | 150 | 25 | 710-1409 | 6910-13810 | 9.8 | 20~ | 420 | 12,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0600 | 100784 | GSD0600-200-25 | 200 | 200 | 25 | 1390-2763 | 13540-27080 | 9.7 | 19~ | 750 | 21,400 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100765 | GSD0300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 40-72 | 360-705 | 13.8 | 28~ | 20 | 950 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100766 | GSD0300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 90-178 | 880-1745 | 14 | 28~ | 48 | 1,780 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100767 | GSD0300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 170-334 | 1640-3270 | 13.9 | 28~ | 83 | 2,710 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100768 | GSD0300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 410-803 | 3940-7870 | 14 | 28~ | 185 | 6,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100769 | GSD0300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 740-1474 | 7230-14450 | 13.9 | 28~ | 330 | 11,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100770 | GSD0300-050-25 | 50 | 50 | 25 | 30-60 | 300-588 | 9.9 | 20~ | 40 | 1,560 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100771 | GSD0300-075-25 | 75 | 75 | 25 | 80-151 | 740-1480 | 9.8 | 20~ | 85 | 2,950 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100772 | GSD0300-100-25 | 100 | 100 | 25 | 150-290 | 1430-2843 | 9.7 | 19~ | 150 | 4,490 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100773 | GSD0300-150-25 | 150 | 150 | 25 | 360-712 | 3490-6980 | 9.8 | 20~ | 340 | 10,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0300 | 100774 | GSD0300-200-25 | 200 | 200 | 25 | 670-1337 | 6550-13100 | 9.7 | 19~ | 600 | 18,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100755 | GSD0130-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 20-33 | 170-323 | 13.1 | 26~ | 18 | 730 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100756 | GSD0130-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 40-80 | 400-784 | 13.2 | 26~ | 38 | 1,360 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100757 | GSD0130-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 80-148 | 730-1450 | 13 | 26~ | 68 | 2,010 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100758 | GSD0130-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 180-344 | 1690-3370 | 13.3 | 27~ | 150 | 4,490 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100759 | GSD0130-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 320-621 | 3040-6080 | 13.2 | 26~ | 265 | 7,950 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100760 | GSD0130-050-25 | 50 | 50 | 25 | 20-28 | 140-274 | 9.7 | 19~ | 30 | 1,340 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100761 | GSD0130-075-25 | 75 | 75 | 25 | 40-70 | 350-686 | 9.3 | 19~ | 65 | 2,470 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100762 | GSD0130-100-25 | 100 | 100 | 25 | 70-132 | 650-1294.1 | 9.2 | 18~ | 115 | 3,640 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100763 | GSD0130-150-25 | 150 | 150 | 25 | 160-320 | 1570-3130 | 9.2 | 18~ | 255 | 8,200 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0130 | 100764 | GSD0130-200-25 | 200 | 200 | 25 | 300-591 | 2900-5790 | 9.2 | 18~ | 450 | 14,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100745 | GSD0070-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 10-16 | 80-156 | 15.2 | 30~ | 13 | 600 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100746 | GSD0070-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 20-40 | 200-392 | 14.9 | 30~ | 28 | 1,090 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100747 | GSD0070-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 40-74 | 370-725 | 14.8 | 30~ | 50 | 1,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100748 | GSD0070-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 90-172 | 850-1686 | 15.1 | 30~ | 113 | 3,360 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100749 | GSD0070-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 160-309 | 1510-3020 | 15.1 | 30~ | 200 | 6,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100750 | GSD0070-050-25 | 50 | 50 | 25 | 10-14 | 70-137 | 10.8 | 22~ | 20 | 1,110 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100751 | GSD0070-075-25 | 75 | 75 | 25 | 20-34 | 170-333 | 10.8 | 22~ | 40 | 1,980 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100752 | GSD0070-100-25 | 100 | 100 | 25 | 40-65 | 320-637 | 10.5 | 21~ | 75 | 2,760 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100753 | GSD0070-150-25 | 150 | 150 | 25 | 80-159 | 780-1558 | 10.5 | 21~ | 165 | 6,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSD0070 | 100754 | GSD0070-200-25 | 200 | 200 | 25 | 150-296 | 1460-2901 | 10.4 | 21~ | 290 | 11,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 169763 | GSD6000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 169764 | GSD6000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 169765 | GSD6000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 169766 | GSD6000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 169767 | GSD6000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 169768 | GSD6000-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 169769 | GSD6000-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 169770 | GSD6000-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 169771 | GSD6000-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 169772 | GSD6000-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 169753 | GSD3000-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 169754 | GSD3000-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 169755 | GSD3000-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 169756 | GSD3000-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 169757 | GSD3000-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 169758 | GSD3000-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 169759 | GSD3000-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 169760 | GSD3000-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 169761 | GSD3000-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 169762 | GSD3000-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100785 | GSD1300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100786 | GSD1300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100787 | GSD1300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100788 | GSD1300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100789 | GSD1300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100790 | GSD1300-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100791 | GSD1300-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100792 | GSD1300-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100793 | GSD1300-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100794 | GSD1300-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100775 | GSD0600-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100776 | GSD0600-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100777 | GSD0600-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100778 | GSD0600-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100779 | GSD0600-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100780 | GSD0600-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100781 | GSD0600-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100782 | GSD0600-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100783 | GSD0600-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100784 | GSD0600-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100765 | GSD0300-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100766 | GSD0300-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100767 | GSD0300-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100768 | GSD0300-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100769 | GSD0300-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100770 | GSD0300-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100771 | GSD0300-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100772 | GSD0300-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100773 | GSD0300-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100774 | GSD0300-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100755 | GSD0130-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100756 | GSD0130-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100757 | GSD0130-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100758 | GSD0130-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100759 | GSD0130-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100760 | GSD0130-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100761 | GSD0130-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100762 | GSD0130-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100763 | GSD0130-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100764 | GSD0130-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100745 | GSD0070-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100746 | GSD0070-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100747 | GSD0070-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100748 | GSD0070-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100749 | GSD0070-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100750 | GSD0070-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100751 | GSD0070-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100752 | GSD0070-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100753 | GSD0070-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100754 | GSD0070-200-25 | 200 | 200 | 25 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 防振パッド シロディン | 発泡ポリウレタン |
特長
-
■連続振動に対応
高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。
装置本来の性能を発揮させることができます。
■優れた耐久性
油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。
また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。
■幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
構成図

使用例
-

搬送設備での使用例
-

コンプレッサーユニットでの使用例
-

大型設備機器での使用例
対象機械・設備例:
・MRIや測定機器等の医療機器の防振
・搬送用ローラー及びベルトの除振
・フィットネス機器
・建築設備
・産業用機械
使用方法
本製品は機械や装置の足元に敷いて使用します。
カタログ値の性能を発揮するには、本製品と機械・装置の間に分散版等を挟み本製品全面で荷重を受けるように設置します。

ナベヤでは全面受けできるように機械・装置の足元の形状に合わせた製品をご用意しています。
●ジャッキ(アジャスタ)
使用例

使用できる製品

防振フットホルダ
●直置き(支持点なし)
使用例

使用できる製品

防振角当てプレート
その他にも機械・装置の足元に設置して振動対策ができる製品を取り揃えております。
詳細は以下からご確認いただけます。
■使用上の注意
最大許容荷重時の変位(沈み込み)は「シロディン(SylodynⓇ)の特性」を参照し、適正な変位量になっていることを確認ください。
■シロディン(Sylodyn)の特性
| GSD0070 | GSD0130 | GSD0300 | GSD0600 | GSD1300 | GSD3000 | GSD6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ピンク | 濃黄 | 濃緑 | 濃青 | 紫 | 深緑 | 濃紺 |
| 損失係数 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 許容面圧(静荷重)(N/mm2)※1 | 0.064 | 0.13 | 0.284 | 0.525 | 0.945 | 2.097 | 2.984 |
| 許容面圧(静荷重)(N/mm2)※2 | 0.073 | 0.145 | 0.328 | 0.678 | 1.328 | 2.577 | 4.850 |
| 許容面圧時の変位(mm)※1 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.9 |
| 許容面圧時の変位(mm)※2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
| 圧縮永久ひずみ(%) | <5 | ||||||
| 静的バネ定数(0~許容面圧)(N/mm)※1 | 320 | 520 | 1052 | 1944 | 3150 | 7760 | 10280 |
| 静的バネ定数(0~許容面圧)(N/mm)※2 | 730 | 1115 | 2523 | 4843 | 8853 | 19810 | 30290 |
| 引張強度(破断時)(%) | 1 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 5 | 12 | 18 |
| 伸び(破断時)(%) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 摩擦係数(鉄面) | 0.7 | 0.7 | |||||
| 摩擦係数(コンクリート面) | 0.7 | ||||||
| 燃焼性 | classE(EN ISO1195-2) | ||||||
| 使用温度範囲(℃) | -30 to 70 | ||||||
| 許容温度範囲(℃) | 120 | ||||||
| 熱伝導率(W/m・k) | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
※1.サイズ:100x100mm 厚さ:25.0mm
※2.サイズ:100x100mm 厚さ:12.5mm
・一部の溶剤については耐薬品性が劣る場合がございますので、溶液に対する耐久性、耐薬品性をご確認ください。
・酸および塩基に対する耐久性は、濃度との関連を考慮してください。
■溶液に対する耐久性
水および水溶液
水および各種アルカリ、酸に対して優れた耐久性を保持しています。
オープンセルに水が浸入して凍結、膨張しても損傷しません。混合セ ル(細孔)構造になっています。部材の比重が低下するにつれて、オー プンセルの割合が高くなります。
酸およびアルカリ
室温では弱酸に対して耐久性があります。
アルカリに対しても同様に 優れています。しかし、強酸および強アルカリはダメージを与えます。
油およびグリース
一般に油およびグリースに対する耐久性は優れています。
実験では 媒体の中には、若干の引張強さの低下と部材の膨張がありました。 添加剤は耐油性に影響を与える場合があります。
溶剤
一般の溶剤には溶解しません。脂肪族炭化水素系の溶剤に対する耐 久性は優れています。
■その他の環境における耐久性
耐加水分解性
加水分解性を受けない特殊ポリウレタンです。
いわゆる「熱帯環 境試験」では、サンプルは温度70℃、相対湿度95%の環境で、28 日間暴露されます。
耐オゾン性
通常の試験方法より高い濃度環境であっても、優れた耐オゾン 性を示します。
耐紫外線(UV)と耐候性
強力な紫外線では表面が変色し劣化します。
ただし、この黄変し た薄い表層が内部の部材の劣化を防いでいます。
生物学的耐久性
微生物やカビなどによって損傷を受けません。
■耐久試験結果
●試験条件
反応時間:室温で6週間。高濃度の酸、塩基および溶剤の場合:室温で7日間
●評価基準
引張強度の変化、破断による伸び(乾燥試料)、体積変化
●評価レベル
1・・・耐薬品性が優秀。特性の変化が10%未満
2・・・耐薬品性が良好。特性の変化が10%~20%
3・・・耐薬品性が劣る。一部の特性の変化が20%を超える
4・・・耐薬品性がない。すべての特性の変化が20%を超える
※データは、すべて現在の知識と実績に基づくものです。
水および水溶液
| 評価レベル | |
|---|---|
| 水 | 1 |
| 酸化鉄10% | 1 |
| 炭酸ナトリウム10% | 1 |
| 塩素酸ナトリウム10% | 1 |
| 塩化ナトリワム10% | 1 |
| 炭酸水素ナトリウム10% | 1 |
| 硝酸ナトリウム10% | 1 |
| 除草剤(各種) | 1 |
| 界面活性剤(各種) | 1 |
| 過酸化水素3% | 1 |
| コンクリートスラリー |
酸およびアルカリ
| 評価レベル | |
|---|---|
| ぎ酸 | 4 |
| 酢酸 | 3 |
| りん酸 | 2 |
| 硝酸 | 4 |
| 塩酸 | 3 |
| 硫酸 | 3 |
| アンモニア水 | 3 |
| 水酸化カリウム | 2 |
| 水酸化ナトリウム | 2 |
※濃度との関連を考慮してください。
油およびグリース
| 評価レベル | |
|---|---|
| ASTM No.1オイル | 1 |
| ASTM No.3オイル | 1 |
| 掘削油 | 2 |
| 油圧オイル | 成分/添加剤による |
| モーター油 | 1 |
| テレピン油 | 3 |
| 成型油 | 1 |
| シリコーン油 | 1 |
| サラダ油 | 1 |
| フランジ潤滑剤 | 1-2 |
| ポイントグリース | 1-2 |
溶剤
| 評価レベル | |
|---|---|
| アセトン | 4 |
| 酢酸エチル | 4 |
| ディ一ゼル燃料/灯油 | 2 |
| 自動車用ガソリン | 3 |
| グリセリン | 1 |
| グリコール | 1-2 |
| クリーニング用ベンジン/ヘキサン | 1 |
| メタノール | 3 |
| シンナー | 4 |
| 芳香族炭化水素 | 4 |
その他の環境における耐久性
| 評価レベル | |
|---|---|
| 耐加水分解性 | 1 |
| 耐オゾン性 | 1 |
| 耐紫外線(UV)と耐候性 | 1-2 |
| 生物学的耐久性 | 1 |
特性グラフ
●GSD0070-t25(鉛直)


●GSD1300-t25(鉛直)


●GSD0070-t12.5(鉛直)


●GSD1300-t12.5(鉛直)


●許容荷重グラフ
許容面圧(静荷重)[N/mm²]
選定方法
防振パッドは以下の点を考慮することで、悪影響を及ぼす振動、保有する機械、装置に最適な型式を選定することができます。
・サイズ
・許容荷重
・特性の確認
●サイズ
防振パッドは全面で受けられる製品を選定します。
全面で受けられない場合は、カタログに記載されている特性を発揮できないため、その場合は分散板等を準備し機械・装置の足元と防振パッドの間に挟みます。
または以下の例を参照に計算をすることで、全面で受けなくても振動対策に有効な製品を選定することができます。
防振パッド、防振プレートの許容荷重 1箇所あたりの荷重が8000Nの場合

荷重分散板使用
防振面積
10×10=100cm²
8000N/100=80N/cm²
許容荷重80N/cm²以上の
防振材

直接載せる
防振面積
π/4×8²=50.3cm²
8000N/50.3=159N/cm²
許容荷重159N/cm²以上の
防振材

直接載せる
防振面積
π/4×8²-π/4×3.8²=38.9cm²
8000N/38.9=205.7N/cm²
許容荷重205.7N/cm²以上の
防振材

●許容荷重
本製品にはそれぞれ許容荷重が設定されています。
機械や装置の足の1か所あたりにかかる荷重が許容荷重範囲内のものをご使用ください。
●特性の確認
振動対策製品には振動が大きくなる周波数帯が存在します。(増幅域)
外部振動の周波数が増幅域と重なると共振し振動が増幅してしまいます。
そのような事態を避けるために、外部振動と振動対策製品の特性を把握し製品を選定する必要があります。
特性グラフをご用意していますので、そちらから製品の特性を確認いただくことができます。
●選定でお困りの場合
ご使用条件をもとに最適な防振パッドを選定し、その性能を専用ソフトウェアでシミュレーションいたします。
お気軽にお問い合わせください。
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































