Q-ロックエレメントホールタイプ ダイヤピン(空圧式)
Q-ロックエレメントホールタイプ ダイヤピン(空圧式)は、ホールタイプ 空圧単動式と組み合わせて使用するピンです。
本製品の使用方法については「Q-ロックエレメントホールタイプ 空圧式(単動)」ページをご覧ください。
寸法図・サイズ表


| 選択 | タイプ | オーダーNo. | 型式 | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤピン | 121997 | QLK02DP | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAAA | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
価格・在庫状況・CAD
| 選択 | タイプ | オーダーNo. | 型式 | 価格(円) | 質量(g) | 在庫状況 | 生産形態 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| ダイヤピン | 121997 | QLK02DP | 15,800 | 0.04 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
| ダイヤピン | 000000 | AAAAAA | 00,000 | 0.00 | ○ | 標準在庫 | 追加 | |||
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 本体 | SUS | 焼入れ | ― |

精度規格
位置決め部の○○は、ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
特長
- 200万回使用可能な高い耐久性。長期的に使用できます。
- コンパクトな構造により、省スペースに設置でき、小物ワーク、ロボットハンドなどにもご使用いただけます。
- ピンの先端がテーパー形状の為、本体の穴にピンが挿入しやすく作業性に優れています。
取付方法
ピンの取付は以下の手順に従って行ってください。
スタッドボルトで取り付ける場合
スタッドボルト(別売り 型式:SDH0512)をタップ穴に挿入し、ピンを取り付けます。 ピンは2面幅にスパナをあて、ワークの取付穴に規定の締付トルクで締付けます。(締付トルク:5N・m)
以下の取付加工寸法図を参考に加工を行ってください。
| No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| QLK02(RP, DP, CP) | 7.17 | 3 | 12 | M5XP0.8 |

取付後イメージ図
注意事項
- ソケットスクリューを使用してピンを取り付ける場合は、A・Bの寸法を参考に加工を施してください。
- ソケットスクリュー挿入部の加工についてはご用意されたソケットスクリューに合わせて加工してください。
ソケットスクリューで締結する場合
ソケットスクリューは取り付け部の厚みを考慮し選定を行ってください。
メンテナンス・修理対応
メンテナンスは以下に従い行ってください。
メンテナンスを怠ると製品の故障や機能が発揮できなくなる恐れがあります。
月毎のメンテナンス
- 汚れの除去
- クランプ、アンクランプ状態の確認
修理について
本製品は修理を行うことができません。破損や摩耗により使用できなくなった場合は、新規購入をお願いします。






