防振パッド シロマー
E-9936
仕様・価格
| 種類 | オーダー№ | No. | サイズ | 許容荷重 | 固有振動数(鉛直) Hz※ |
対象振動周波数(鉛直) Hz※ |
質量(g) | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | N | DXF | STEP | |||||||||||||
| ■GSM970 | 100735 | GSM970-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 110-204 | 1000-2000 | 15.3 | 31~ | 26 | 1,040 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100736 | GSM970-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 270-540 | 2650-5290 | 15.7 | 31~ | 59 | 1,980 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100737 | GSM970-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 540-1073 | 5260-10510 | 15.7 | 31~ | 105 | 3,080 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100738 | GSM970-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 1380-2752 | 13490-26980 | 16.3 | 33~ | 236 | 6,900 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100739 | GSM970-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 2610-5219 | 25580-51160 | 16.4 | 33~ | 420 | 12,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100740 | GSM970-050-25 | 50 | 50 | 25 | 80-159 | 780-1550 | 10.6 | 21~ | 53 | 1,970 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100741 | GSM970-075-25 | 75 | 75 | 25 | 210-410 | 2010-4010 | 10.7 | 21~ | 118 | 3,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100742 | GSM970-100-25 | 100 | 100 | 25 | 410-815 | 4000-7990 | 10.7 | 21~ | 210 | 5,950 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100743 | GSM970-150-25 | 150 | 150 | 25 | 1090-2161 | 10590-21180 | 11 | 22~ | 473 | 13,400 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM970 | 100744 | GSM970-200-25 | 200 | 200 | 25 | 2150-4293 | 21040-42080 | 11 | 22~ | 840 | 23,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100725 | GSM630-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 77-152.8 | 750-1490 | 15.6 | 31~ | 13 | 880 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100726 | GSM630-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 198-394.7 | 1930-3860 | 16 | 32~ | 58 | 1,700 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100727 | GSM630-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 386-771.8 | 3780-7560 | 15.9 | 32~ | 103 | 2,630 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100728 | GSM630-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 975-1949 | 9550-19100 | 16.3 | 33~ | 230 | 5,950 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100729 | GSM630-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 1832-3662.9 | 17960-35910 | 16.3 | 33~ | 410 | 10,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100730 | GSM630-050-25 | 50 | 50 | 25 | 62-122.9 | 600-1200 | 10.8 | 22~ | 50 | 1,680 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100731 | GSM630-075-25 | 75 | 75 | 25 | 157-312.5 | 1530-3060 | 10.9 | 22~ | 115 | 3,250 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100732 | GSM630-100-25 | 100 | 100 | 25 | 306-611 | 3000-5990 | 11 | 22~ | 205 | 5,050 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100733 | GSM630-150-25 | 150 | 150 | 25 | 790-1578.9 | 7740-15470 | 11.2 | 22~ | 460 | 11,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM630 | 100734 | GSM630-200-25 | 200 | 200 | 25 | 1544-3087 | 15130-30260 | 11.2 | 22~ | 820 | 20,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100715 | GSM380-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 47-94 | 470-921 | 15.5 | 31~ | 20 | 730 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100716 | GSM380-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 116-230.8 | 1130-2260 | 15.7 | 31~ | 48 | 1,370 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100717 | GSM380-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 217-432.7 | 2120-4240 | 15.6 | 31~ | 83 | 2,050 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100718 | GSM380-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 516-1031.9 | 5060-10110 | 15.7 | 31~ | 185 | 4,590 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100719 | GSM380-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 943-1885.7 | 9240-18480 | 15.6 | 31~ | 330 | 8,250 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100720 | GSM380-050-25 | 50 | 50 | 25 | 41-80.6 | 400-790 | 10.9 | 22~ | 40 | 1,420 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100721 | GSM380-075-25 | 75 | 75 | 25 | 100-198.6 | 970-1940 | 10.9 | 22~ | 95 | 2,660 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100722 | GSM380-100-25 | 100 | 100 | 25 | 189-377 | 1850-3690 | 10.8 | 22~ | 165 | 4,010 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100723 | GSM380-150-25 | 150 | 150 | 25 | 462-923.5 | 4530-9050 | 11 | 22~ | 370 | 9,050 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM380 | 100724 | GSM380-200-25 | 200 | 200 | 25 | 866-1731 | 8490-16970 | 10.9 | 22~ | 660 | 16,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100705 | GSM190-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 25-48.6 | 240-476 | 15.4 | 31~ | 18 | 610 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100706 | GSM190-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 59-116.9 | 570-1140 | 15.6 | 31~ | 38 | 1,110 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100707 | GSM190-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 108-216 | 1060-2110 | 15.5 | 31~ | 68 | 1,580 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100708 | GSM190-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 253-504.5 | 2470-4940 | 15.6 | 31~ | 150 | 3,520 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100709 | GSM190-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 457-912.7 | 4470-8940 | 15.5 | 31~ | 265 | 6,300 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100710 | GSM190-050-25 | 50 | 50 | 25 | 22-42.9 | 210-420 | 10.7 | 21~ | 35 | 1,180 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100711 | GSM190-075-25 | 75 | 75 | 25 | 52-103.9 | 510-1018 | 10.8 | 22~ | 75 | 2,120 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100712 | GSM190-100-25 | 100 | 100 | 25 | 98-194.6 | 960-1907.8 | 10.7 | 21~ | 135 | 3,030 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100713 | GSM190-150-25 | 150 | 150 | 25 | 234-467.7 | 2290-4580 | 10.8 | 22~ | 300 | 6,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM190 | 100714 | GSM190-200-25 | 200 | 200 | 25 | 432-864 | 4240-8470 | 10.8 | 22~ | 530 | 12,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100695 | GSM100-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 13-25.4 | 130-249 | 16.9 | 34~ | 13 | 570 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100696 | GSM100-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 30-59.8 | 300-586 | 17.1 | 34~ | 28 | 970 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100697 | GSM100-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 55-109 | 540-1068 | 17 | 34~ | 50 | 1,340 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100698 | GSM100-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 126-252 | 1240-2470 | 17.2 | 34~ | 113 | 2,960 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100699 | GSM100-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 227-453.8 | 2220-4440 | 17.1 | 34~ | 200 | 5,250 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100700 | GSM100-050-25 | 50 | 50 | 25 | 12-23.3 | 120-228 | 11.7 | 23~ | 25 | 1,040 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100701 | GSM100-075-25 | 75 | 75 | 25 | 28-55.2 | 280-541 | 11.7 | 23~ | 55 | 1,800 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100702 | GSM100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 51-101.7 | 500-997 | 11.7 | 23~ | 100 | 2,450 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100703 | GSM100-150-25 | 150 | 150 | 25 | 120-239.4 | 1180-2347 | 11.8 | 24~ | 225 | 5,500 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM100 | 100704 | GSM100-200-25 | 200 | 200 | 25 | 219-437.2 | 2150-4286 | 17.2 | 34~ | 400 | 9,750 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100685 | GSM050-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 7-13.2 | 65-129 | 16.9 | 34~ | 10 | 510 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100686 | GSM050-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 16-30.6 | 150-300 | 17.2 | 34~ | 20 | 810 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100687 | GSM050-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 28-55 | 270-539 | 17.2 | 34~ | 38 | 1,060 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100688 | GSM050-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 63-126 | 618-1235 | 17.3 | 35~ | 85 | 2,340 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100689 | GSM050-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 113-225.8 | 1107-2213 | 17.2 | 34~ | 150 | 4,160 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100690 | GSM050-050-25 | 50 | 50 | 25 | 7-12.5 | 61-122 | 11.4 | 23~ | 20 | 890 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100691 | GSM050-075-25 | 75 | 75 | 25 | 15-29 | 142-284 | 11.6 | 23~ | 40 | 1,480 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100692 | GSM050-100-25 | 100 | 100 | 25 | 27-52.9 | 259-518 | 11.5 | 23~ | 75 | 1,860 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100693 | GSM050-150-25 | 150 | 150 | 25 | 62-122.5 | 600-1200 | 11.7 | 23~ | 170 | 4,170 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM050 | 100694 | GSM050-200-25 | 200 | 200 | 25 | 111-221 | 1083-2166 | 11.7 | 23~ | 300 | 7,450 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100675 | GSM040-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 6-10.1 | 50-99 | 17.6 | 35~ | 8 | 480 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100676 | GSM040-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 12-23.3 | 114-228 | 17.9 | 36~ | 17 | 820 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100677 | GSM040-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 21-42 | 206-411 | 17.8 | 36~ | 30 | 940 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100678 | GSM040-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 48-96 | 471-941 | 17.9 | 36~ | 68 | 2,090 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100679 | GSM040-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 86-172 | 843-1686 | 17.8 | 36~ | 120 | 3,660 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100680 | GSM040-050-25 | 50 | 50 | 25 | 5-9.7 | 48-95 | 11.7 | 23~ | 15 | 860 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100681 | GSM040-075-25 | 75 | 75 | 25 | 12-22.3 | 109-218 | 12 | 24~ | 34 | 1,380 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100682 | GSM040-100-25 | 100 | 100 | 25 | 21-40.4 | 198-396 | 12 | 24~ | 60 | 1,570 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100683 | GSM040-150-25 | 150 | 150 | 25 | 47-93.2 | 457-913 | 12.2 | 24~ | 136 | 3,510 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM040 | 100684 | GSM040-200-25 | 200 | 200 | 25 | 85-168.4 | 825-1650 | 12.1 | 24~ | 240 | 6,300 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100665 | GSM030-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 4-6.8 | 33-66 | 18.4 | 37~ | 8 | 450 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100666 | GSM030-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 8-15.6 | 76-152 | 18.8 | 38~ | 15 | 710 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100667 | GSM030-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 14-28 | 137-274 | 18.7 | 37~ | 28 | 800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100668 | GSM030-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 32-64 | 314-627 | 18.6 | 37~ | 63 | 1,780 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100669 | GSM030-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 58-114.8 | 563-1125 | 18.4 | 37~ | 110 | 3,110 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100670 | GSM030-050-25 | 50 | 50 | 25 | 4-6.5 | 32-63 | 12.4 | 25~ | 15 | 750 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100671 | GSM030-075-25 | 75 | 75 | 25 | 8-15 | 74-147 | 12.6 | 25~ | 30 | 1,180 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100672 | GSM030-100-25 | 100 | 100 | 25 | 14-27.1 | 133-265 | 12.6 | 25~ | 55 | 1,340 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100673 | GSM030-150-25 | 150 | 150 | 25 | 32-62.4 | 306-611 | 12.7 | 25~ | 125 | 2,970 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM030 | 100674 | GSM030-200-25 | 200 | 200 | 25 | 57-112.5 | 551-1102 | 12.6 | 25~ | 220 | 5,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100655 | GSM020-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 3-4.4 | 22-43 | 19.1 | 38~ | 5 | 410 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100656 | GSM020-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 5-10 | 49-98 | 19.8 | 40~ | 13 | 590 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100657 | GSM020-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 10-18.1 | 89-177 | 19.5 | 39~ | 23 | 640 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100658 | GSM020-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 21-41 | 201-401 | 19.7 | 39~ | 50 | 1,420 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100659 | GSM020-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 37-73.8 | 362-723 | 19.5 | 39~ | 90 | 2,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100660 | GSM020-050-25 | 50 | 50 | 25 | 3-4.3 | 21-42 | 12.3 | 25~ | 10 | 710 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100661 | GSM020-075-25 | 75 | 75 | 25 | 5-9.8 | 48-96 | 12.7 | 25~ | 25 | 1,060 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100662 | GSM020-100-25 | 100 | 100 | 25 | 9-17.6 | 86-172 | 12.9 | 26~ | 45 | 1,120 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100663 | GSM020-150-25 | 150 | 150 | 25 | 21-40.3 | 198-395 | 13.2 | 26~ | 100 | 2,510 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM020 | 100664 | GSM020-200-25 | 200 | 200 | 25 | 37-72.4 | 355-709 | 13.2 | 26~ | 180 | 4,470 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100645 | GSM010-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | 2-2.7 | 13-26 | 20.7 | 41~ | 5 | 340 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100646 | GSM010-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | 4-6.2 | 30-60 | 21.1 | 42~ | 13 | 460 | × | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100647 | GSM010-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | 6-11 | 54-107 | 21.4 | 43~ | 20 | 510 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100648 | GSM010-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | 13-25.2 | 124-247 | 21.3 | 43~ | 45 | 1,120 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100649 | GSM010-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | 23-45 | 221-441 | 21.3 | 43~ | 80 | 1,980 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100650 | GSM010-050-25 | 50 | 50 | 25 | 2-2.6 | 13-25 | 13.4 | 27~ | 10 | 670 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100651 | GSM010-075-25 | 75 | 75 | 25 | 3-6 | 29-58 | 13.6 | 27~ | 25 | 940 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100652 | GSM010-100-25 | 100 | 100 | 25 | 6-10.7 | 52-104 | 14 | 28~ | 40 | 1,010 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100653 | GSM010-150-25 | 150 | 150 | 25 | 13-24.6 | 121-241 | 14.2 | 28~ | 90 | 2,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| ■GSM010 | 100654 | GSM010-200-25 | 200 | 200 | 25 | 23-44.3 | 217-434 | 14.1 | 28~ | 160 | 3,960 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 100735 | GSM970-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100736 | GSM970-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100737 | GSM970-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100738 | GSM970-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100739 | GSM970-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100740 | GSM970-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100741 | GSM970-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100742 | GSM970-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100743 | GSM970-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100744 | GSM970-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100725 | GSM630-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100726 | GSM630-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100727 | GSM630-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100728 | GSM630-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100729 | GSM630-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100730 | GSM630-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100731 | GSM630-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100732 | GSM630-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100733 | GSM630-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100734 | GSM630-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100715 | GSM380-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100716 | GSM380-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100717 | GSM380-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100718 | GSM380-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100719 | GSM380-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100720 | GSM380-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100721 | GSM380-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100722 | GSM380-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100723 | GSM380-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100724 | GSM380-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100705 | GSM190-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100706 | GSM190-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100707 | GSM190-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100708 | GSM190-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100709 | GSM190-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100710 | GSM190-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100711 | GSM190-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100712 | GSM190-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100713 | GSM190-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100714 | GSM190-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100695 | GSM100-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100696 | GSM100-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100697 | GSM100-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100698 | GSM100-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100699 | GSM100-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100700 | GSM100-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100701 | GSM100-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100702 | GSM100-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100703 | GSM100-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100704 | GSM100-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100685 | GSM050-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100686 | GSM050-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100687 | GSM050-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100688 | GSM050-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100689 | GSM050-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100690 | GSM050-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100691 | GSM050-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100692 | GSM050-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100693 | GSM050-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100694 | GSM050-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100675 | GSM040-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100676 | GSM040-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100677 | GSM040-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100678 | GSM040-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100679 | GSM040-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100680 | GSM040-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100681 | GSM040-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100682 | GSM040-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100683 | GSM040-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100684 | GSM040-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100665 | GSM030-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100666 | GSM030-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100667 | GSM030-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100668 | GSM030-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100669 | GSM030-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100670 | GSM030-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100671 | GSM030-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100672 | GSM030-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100673 | GSM030-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100674 | GSM030-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100655 | GSM020-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100656 | GSM020-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100657 | GSM020-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100658 | GSM020-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100659 | GSM020-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100660 | GSM020-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100661 | GSM020-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100662 | GSM020-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100663 | GSM020-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100664 | GSM020-200-25 | 200 | 200 | 25 | |
| 100645 | GSM010-050-12 | 50 | 50 | 12.5 | |
| 100646 | GSM010-075-12 | 75 | 75 | 12.5 | |
| 100647 | GSM010-100-12 | 100 | 100 | 12.5 | |
| 100648 | GSM010-150-12 | 150 | 150 | 12.5 | |
| 100649 | GSM010-200-12 | 200 | 200 | 12.5 | |
| 100650 | GSM010-050-25 | 50 | 50 | 25 | |
| 100651 | GSM010-075-25 | 75 | 75 | 25 | |
| 100652 | GSM010-100-25 | 100 | 100 | 25 | |
| 100653 | GSM010-150-25 | 150 | 150 | 25 | |
| 100654 | GSM010-200-25 | 200 | 200 | 25 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 防振パッド シロマー | 発泡ポリウレタン |
特長
-
■連続振動・衝撃振動に対応
高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動・衝撃振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。
■優れた耐久性
油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。
また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。
■幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
構成図

使用例
-

搬送設備での使用例
-

コンプレッサーユニットでの使用例
-

大型設備機器での使用例
対象機械・設備例:
・産業機械
・MRIなど医療機器
・建設設備
・搬送用ローラー及びベルトのための弾性材
・モールド部品
使用方法
本製品は機械や装置の足元に敷いて使用します。
カタログ値の性能を発揮するには、本製品と機械・装置の間に分散版等を挟み本製品全面で荷重を受けるように設置します。

ナベヤでは全面受けできるように機械・装置の足元の形状に合わせた製品をご用意しています。
●ジャッキ(アジャスタ)
使用例

使用できる製品

防振フットホルダ
●直置き(支持点なし)
使用例

使用できる製品

防振角当てプレート
その他にも機械・装置の足元に設置して振動対策ができる製品を取り揃えております。
詳細は以下からご確認いただけます。
■使用上の注意
最大許容荷重時の変位(沈み込み)は「シロマー(Sylomer®)の特性」を参照し、適正な変位量になっていることを確認ください。
●シロマー(Sylomer®)の特性
| GSM010 | GSM020 | GSM030 | GSM040 | GSM050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | オレンジ | 青 | プラム | 緑 |
| 損失係数 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| 許容面圧(静荷重)(N/mm2)※1 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 0.040 | 0.050 |
| 許容面圧(静荷重)(N/mm2)※2 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.041 | 0.054 |
