MCツーリングブロック(4面軽量・傾斜ベースタイプ)
E-9159L
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 115352 | TBL03-15035 | 300 | 350 | 150.8 | 42 | 295,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115353 | TBL04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 135 | 515,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115354 | TBL04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 144 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115355 | TBL04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 143 | 515,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115356 | TBL04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 153 | 550,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115357 | TBL04-20070 | 400 | 700 | 201 | 140 | 530,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115358 | TBL04-22070 | 400 | 700 | 226 | 152 | 545,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115359 | TBL04-25070 | 400 | 700 | 251 | 163 | 845,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115360 | TBL05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 196 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115361 | TBL05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 209 | 740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115362 | TBL05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 202 | 715,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115363 | TBL05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 222 | 785,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115364 | TBL05-30070 | 500 | 700 | 301 | 213 | 745,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115365 | TBL05-35070 | 500 | 700 | 351 | 235 | 825,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115366 | TBL05-25075 | 500 | 750 | 251 | 201 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115367 | TBL05-30075 | 500 | 750 | 301 | 224 | 790,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115368 | TBL05-35075 | 500 | 750 | 351 | 248 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115369 | TBL05-25080 | 500 | 800 | 251 | 210 | 740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115370 | TBL05-30080 | 500 | 800 | 301 | 235 | 825,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115371 | TBL05-35080 | 500 | 800 | 351 | 261 | 925,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115372 | TBL05-25085 | 500 | 850 | 251 | 219 | 780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115373 | TBL05-30085 | 500 | 850 | 301 | 246 | 860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115374 | TBL05-35085 | 500 | 850 | 351 | 274 | 960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115375 | TBL05-25090 | 500 | 900 | 251 | 228 | 800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115376 | TBL05-30090 | 500 | 900 | 301 | 257 | 905,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115377 | TBL05-35090 | 500 | 900 | 351 | 286 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115378 | TBL06-45070 | 630 | 700 | 451 | 408 | 1,140,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115379 | TBL06-45075 | 630 | 750 | 451 | 430 | 1,190,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115380 | TBL06-40080 | 630 | 800 | 401 | 420 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115381 | TBL06-45080 | 630 | 800 | 451 | 453 | 1,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115382 | TBL06-40085 | 630 | 850 | 401 | 440 | 1,210,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115383 | TBL06-45085 | 630 | 850 | 451 | 476 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115384 | TBL06-35090 | 630 | 900 | 351 | 420 | 1,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115385 | TBL06-40090 | 630 | 900 | 401 | 460 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115386 | TBL06-45090 | 630 | 900 | 451 | 498 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115387 | TBL06-35095 | 630 | 950 | 351 | 438 | 1,300,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115388 | TBL06-40095 | 630 | 950 | 401 | 480 | 1,320,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115389 | TBL06-45095 | 630 | 950 | 451 | 521 | 1,430,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115390 | TBL06-35100 | 630 | 1000 | 351 | 455 | 1,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115391 | TBL06-40100 | 630 | 1000 | 401 | 500 | 1,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115392 | TBL06-45100 | 630 | 1000 | 451 | 544 | 1,480,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115393 | TBL08-55080 | 800 | 800 | 551 | 619 | 1,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115394 | TBL08-50085 | 800 | 850 | 501 | 611 | 1,690,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115395 | TBL08-55085 | 800 | 850 | 551 | 647 | 1,810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115396 | TBL08-50090 | 800 | 900 | 501 | 636 | 1,760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115397 | TBL08-55090 | 800 | 900 | 551 | 674 | 1,860,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115398 | TBL08-45095 | 800 | 950 | 451 | 621 | 1,710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115399 | TBL08-50095 | 800 | 950 | 501 | 662 | 1,840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115400 | TBL08-55095 | 800 | 950 | 551 | 702 | 1,960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115401 | TBL08-45100 | 800 | 1000 | 451 | 644 | 1,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115402 | TBL08-50100 | 800 | 1000 | 501 | 687 | 1,910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115403 | TBL08-55100 | 800 | 1000 | 551 | 730 | 2,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115404 | TBL08-45105 | 800 | 1050 | 451 | 666 | 1,840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115405 | TBL08-50105 | 800 | 1050 | 501 | 712 | 1,980,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115406 | TBL08-55105 | 800 | 1050 | 551 | 758 | 2,130,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115407 | TBL08-40110 | 800 | 1100 | 401 | 640 | 1,780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115408 | TBL08-45110 | 800 | 1100 | 451 | 689 | 1,910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115409 | TBL08-50110 | 800 | 1100 | 501 | 737 | 2,050,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115410 | TBL08-55110 | 800 | 1100 | 551 | 785 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115411 | TBL08-40120 | 800 | 1200 | 401 | 680 | 1,890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115412 | TBL08-45120 | 800 | 1200 | 451 | 734 | 2,040,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115413 | TBL08-50120 | 800 | 1200 | 501 | 788 | 2,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115414 | TBL08-55120 | 800 | 1200 | 551 | 841 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | 取付穴数 | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115352 | TBL03-15035 | 300 | 350 | 150.8 | 74.6 | 60 | 20 | - | 0 | - | - | - | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115353 | TBL04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115354 | TBL04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115355 | TBL04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 87.1 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115356 | TBL04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115357 | TBL04-20070 | 400 | 700 | 201 | 99.5 | 75 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115358 | TBL04-22070 | 400 | 700 | 226 | 87 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115359 | TBL04-25070 | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 70 | 25 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115360 | TBL05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 74.6 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115361 | TBL05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115362 | TBL05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 99.6 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115363 | TBL05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 74.6 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115364 | TBL05-30070 | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115365 | TBL05-35070 | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115366 | TBL05-25075 | 500 | 750 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115367 | TBL05-30075 | 500 | 750 | 301 | 99.5 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115368 | TBL05-35075 | 500 | 750 | 351 | 74.5 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115369 | TBL05-25080 | 500 | 800 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115370 | TBL05-30080 | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115371 | TBL05-35080 | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115372 | TBL05-25085 | 500 | 850 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115373 | TBL05-30085 | 500 | 850 | 301 | 99.5 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115374 | TBL05-35085 | 500 | 850 | 351 | 74.5 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115375 | TBL05-25090 | 500 | 900 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115376 | TBL05-30090 | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 75 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115377 | TBL05-35090 | 500 | 900 | 351 | 74.5 | 70 | 25 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115378 | TBL06-45070 | 630 | 700 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115379 | TBL06-45075 | 630 | 750 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115380 | TBL06-40080 | 630 | 800 | 401 | 114.5 | 80 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115381 | TBL06-45080 | 630 | 800 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115382 | TBL06-40085 | 630 | 850 | 401 | 114.5 | 80 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115383 | TBL06-45085 | 630 | 850 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115384 | TBL06-35090 | 630 | 900 | 351 | 139.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115385 | TBL06-40090 | 630 | 900 | 401 | 114.5 | 80 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115386 | TBL06-45090 | 630 | 900 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115387 | TBL06-35095 | 630 | 950 | 351 | 139.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115388 | TBL06-40095 | 630 | 950 | 401 | 114.5 | 80 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115389 | TBL06-45095 | 630 | 950 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115390 | TBL06-35100 | 630 | 1000 | 351 | 139.5 | 90 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115391 | TBL06-40100 | 630 | 1000 | 401 | 114.5 | 80 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115392 | TBL06-45100 | 630 | 1000 | 451 | 89.5 | 75 | 35 | 500 | 8 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115393 | TBL08-55080 | 800 | 800 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115394 | TBL08-50085 | 800 | 850 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115395 | TBL08-55085 | 800 | 850 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115396 | TBL08-50090 | 800 | 900 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115397 | TBL08-55090 | 800 | 900 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115398 | TBL08-45095 | 800 | 950 | 451 | 174.5 | 105 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115399 | TBL08-50095 | 800 | 950 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115400 | TBL08-55095 | 800 | 950 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115401 | TBL08-45100 | 800 | 1000 | 451 | 174.5 | 105 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115402 | TBL08-50100 | 800 | 1000 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115403 | TBL08-55100 | 800 | 1000 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115404 | TBL08-45105 | 800 | 1050 | 451 | 174.5 | 105 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115405 | TBL08-50105 | 800 | 1050 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115406 | TBL08-55105 | 800 | 1050 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115407 | TBL08-40110 | 800 | 1100 | 401 | 199.5 | 115 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115408 | TBL08-45110 | 800 | 1100 | 451 | 174.5 | 105 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115409 | TBL08-50110 | 800 | 1100 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115410 | TBL08-55110 | 800 | 1100 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115411 | TBL08-40120 | 800 | 1200 | 401 | 199.5 | 115 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115412 | TBL08-45120 | 800 | 1200 | 451 | 174.5 | 105 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115413 | TBL08-50120 | 800 | 1200 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115414 | TBL08-55120 | 800 | 1200 | 551 | 124.5 | 85 | 35 | 640 | 8 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様/価格 オプション 研削仕上げ
| № | K | L | 価格 |
|---|---|---|---|
| □300 | 0.01/500 | 0.02/300 | 26,700 |
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 40,000 |
| □500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 53,500 |
| □500(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 107,000 |
| □630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.01/100 | 80,000 |
| □630(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 120,000 |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCツーリングブロック(4面軽量・傾斜ベースタイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
■切粉が溜まりにくい形状です。
■使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
■ご使用の機械で、タップなどお好みの加工ができます。
■オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
[付属品]天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
構成図

使用例
主軸が横形のマシニング加工のジグベースとしてご使用いただけます。

使用方法
機械テーブルに取り付けて使用します。
取付方法は「取付方法」をご覧ください。
●セルフカットについて
本製品の使用面には、精度の調整ができるように0.4~0.5mmのセルフカット代が設けられています。
ご使用される環境に合わせて、機械でセルフカットを行い精度の調整を行ってください。
-

いかなる工作物でも厳密には、誤差ゼロではありません。ご使用機械も同様に許容範囲内での誤差があります。
-

ご使用機械の誤差・ベースエレメントの誤差・位置決め等のジグの誤差が重なれば、大きな誤差が生じる可能性があります。
-

ご使用機械でセルフカットを行なえば機械と合った精度に仕上がります。
取付方法
機械テーブルに設置し、エッジロケーターで引き込んで本製品を取り付けてください。
取り付けに必要なソケットスクリューは別売りです。

■注意事項
機械の最大積載重量、旋回径に注意した上で取り付けてください。
●TBL03(ベースサイズ300×300)の取付穴追加工について
パレットサイズ300×300のマシニングセンタには標準化された規格がありません。
そのため、パレット上面やエッジロケータにあるタップ穴やT溝の仕様・位置は、機械メーカーごとに異なります。
このような理由から、本製品のベース側にはあらかじめ取付穴を加工しておりません。
取り付け穴の加工につきましては、ご購入後にお客様にて追加工していただく方法、またはお客様から取付位置をご指定いただいたうえで、弊社にて追加工を行う特注対応のいずれかで承っております。
詳細につきましては、特注品対応をご確認ください。
特注品対応
機械パレットのタップ穴やT溝位置、仕様に合せて取り付け用の穴位置を変更できます。
以下の情報をご準備いただき、お取引販売店様にお見積り依頼してください。
●お見積り依頼と合せて支給いただく情報
| 機械パレット図 | 機械パレットに固定する穴位置を確認するため |
|---|---|
| エッジロケータ図 | エッジロケータの取り付け穴サイズ・位置を確認するため |
特注対応の納期・価格は都度お見積りとなります。
ご注文後に図面作成、お客様からの承認後に取り掛かりますので、承認後から約1~1.5ヶ月が出荷リードタイムの目安となります。
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換して下さい。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
そのままにしておくと作動不良・精度不良の原因になります。
工作機械から取り外して保管する場合は、切削水、切粉等を完全に取り除いた後、防錆油を必要部位に塗布した状態で低湿度の場所で保管してください。
選定方法
本製品の選定は以下を考慮して行います。
1.サイズの選定
機械テーブルと同サイズのものを選定するのが一般的です。横形マシニングセンタではJIS規格にてテーブル仕様が規定されています。本製品はこのJIS規格に基づき、取付穴・位置決めが設計されています。

2.積載重量のご確認
機械テーブル上の積載重量制限内で選定を行います。「ツーリングブロック(イケール)+ジグ+ワーク」の合計重量が機械側の積載重量を超えないかをご確認ください。

3.旋回許容範囲や高さ制限のご確認
べースエレメントの高さにより、スプラッシュガードへの干渉が発生します。また、旋回などによる干渉エリアの規定があります。そのため、ツーリングブロック(イケール)・ジグ・ワークの組み合わせを考慮して選定を行う必要があります。

4.生産方法およびワークから選定する
ワークサイズやワークの種類、工程数、生産数等を考慮し選定を行ってください。
































































































