MCツーリングブロック(2面軽量・傾斜ベースタイプ)
E-9159L
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 取付穴数 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 115153 | TBL03S-15028 | 300 | 280 | 150.8 | - | 46 | 271,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115154 | TBL04S-22055 | 400 | 550 | 225.8 | 4 | 152 | 705,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115155 | TBL04S-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 4 | 156 | 720,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115156 | TBL04S-17060 | 400 | 600 | 175.8 | 4 | 153 | 700,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115157 | TBL04S-20060 | 400 | 600 | 200.8 | 4 | 158 | 895,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115158 | TBL04S-22060 | 400 | 600 | 225.8 | 4 | 163 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115159 | TBL04S-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 4 | 168 | 950,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115160 | TBL04S-17065 | 400 | 650 | 175.8 | 4 | 164 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115161 | TBL04S-20065 | 400 | 650 | 200.8 | 4 | 169 | 875,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115162 | TBL04S-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 4 | 174 | 895,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115163 | TBL04S-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 4 | 179 | 925,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115164 | TBL04S-17070 | 400 | 700 | 176 | 4 | 174 | 725,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115165 | TBL04S-20070 | 400 | 700 | 201 | 4 | 179 | 880,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115166 | TBL04S-22070 | 400 | 700 | 226 | 4 | 185 | 905,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115167 | TBL04S-25070 | 400 | 700 | 251 | 4 | 191 | 925,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115168 | TBL05S-22060 | 500 | 600 | 220.8 | 4 | 204 | 735,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115169 | TBL05S-25060 | 500 | 600 | 250.8 | 4 | 209 | 745,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115170 | TBL05S-20065 | 500 | 650 | 200.8 | 4 | 213 | 810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115171 | TBL05S-22065 | 500 | 650 | 220.8 | 4 | 217 | 780,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115172 | TBL05S-25065 | 500 | 650 | 250.8 | 4 | 223 | 795,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115173 | TBL05S-20070 | 500 | 700 | 201 | 4 | 226 | 795,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115174 | TBL05S-22070 | 500 | 700 | 221 | 4 | 230 | 810,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115175 | TBL05S-25070 | 500 | 700 | 251 | 4 | 236 | 840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115176 | TBL05S-20075 | 500 | 750 | 201 | 4 | 239 | 840,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115177 | TBL05S-22075 | 500 | 750 | 221 | 4 | 243 | 855,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115178 | TBL05S-25075 | 500 | 750 | 251 | 4 | 250 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115179 | TBL05S-20080 | 500 | 800 | 201 | 4 | 251 | 870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115180 | TBL05S-22080 | 500 | 800 | 221 | 4 | 256 | 895,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115181 | TBL05S-25080 | 500 | 800 | 251 | 4 | 263 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115182 | TBL05S-20085 | 500 | 850 | 201 | 4 | 264 | 910,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115183 | TBL05S-22085 | 500 | 850 | 221 | 4 | 269 | 930,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115184 | TBL05S-25085 | 500 | 850 | 251 | 4 | 277 | 960,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115185 | TBL05S-20090 | 500 | 900 | 201 | 4 | 276 | 950,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115186 | TBL05S-22090 | 500 | 900 | 221 | 4 | 282 | 975,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115187 | TBL05S-25090 | 500 | 900 | 251 | 4 | 290 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115188 | TBL06S-30080 | 630 | 800 | 301 | 6 | 460 | 1,240,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115189 | TBL06S-25085 | 630 | 850 | 251 | 6 | 465 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115190 | TBL06S-30085 | 630 | 850 | 301 | 6 | 484 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115191 | TBL06S-20090 | 630 | 900 | 201 | 6 | 467 | 1,280,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115192 | TBL06S-25090 | 630 | 900 | 251 | 6 | 486 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115193 | TBL06S-30090 | 630 | 900 | 301 | 6 | 507 | 1,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115194 | TBL06S-20095 | 630 | 950 | 201 | 6 | 487 | 1,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115195 | TBL06S-25095 | 630 | 950 | 251 | 6 | 508 | 1,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115196 | TBL06S-30095 | 630 | 950 | 301 | 6 | 529 | 1,430,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115197 | TBL06S-20100 | 630 | 1000 | 201 | 6 | 508 | 1,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115198 | TBL06S-25100 | 630 | 1000 | 251 | 6 | 530 | 1,450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115199 | TBL06S-30100 | 630 | 1000 | 301 | 6 | 553 | 1,490,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115200 | TBL08S-40100 | 800 | 1000 | 401 | 6 | 764 | 2,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115201 | TBL08S-30110 | 800 | 1100 | 301 | 6 | 776 | 2,110,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115202 | TBL08S-35110 | 800 | 1100 | 351 | 6 | 800 | 2,170,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115203 | TBL08S-40110 | 800 | 1100 | 401 | 6 | 825 | 2,260,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115204 | TBL08S-50110 | 800 | 1100 | 501 | 6 | 875 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115205 | TBL08S-25120 | 800 | 1200 | 251 | 6 | 806 | 2,160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115206 | TBL08S-30120 | 800 | 1200 | 301 | 6 | 832 | 2,250,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115207 | TBL08S-35120 | 800 | 1200 | 351 | 6 | 859 | 2,310,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115208 | TBL08S-40120 | 800 | 1200 | 401 | 6 | 886 | 2,420,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 115209 | TBL08S-50120 | 800 | 1200 | 501 | 6 | 941 | 2,560,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115153 | TBL03S-15028 | 300 | 280 | 150.8 | 74.6 | 60 | 20 | - | - | - | - | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115154 | TBL04S-22055 | 400 | 550 | 225.8 | 87.1 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115155 | TBL04S-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115156 | TBL04S-17060 | 400 | 600 | 175.8 | 112.1 | 80 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115157 | TBL04S-20060 | 400 | 600 | 200.8 | 99.6 | 75 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115158 | TBL04S-22060 | 400 | 600 | 225.8 | 87.1 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115159 | TBL04S-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115160 | TBL04S-17065 | 400 | 650 | 175.8 | 112.1 | 80 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115161 | TBL04S-20065 | 400 | 650 | 200.8 | 99.6 | 75 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115162 | TBL04S-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 87.1 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115163 | TBL04S-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 74.6 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115164 | TBL04S-17070 | 400 | 700 | 176 | 112 | 80 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115165 | TBL04S-20070 | 400 | 700 | 201 | 99.5 | 75 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115166 | TBL04S-22070 | 400 | 700 | 226 | 87 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115167 | TBL04S-25070 | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 70 | 25 | 320 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115168 | TBL05S-22060 | 500 | 600 | 220.8 | 139.6 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115169 | TBL05S-25060 | 500 | 600 | 250.8 | 124.6 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115170 | TBL05S-20065 | 500 | 650 | 200.8 | 149.6 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115171 | TBL05S-22065 | 500 | 650 | 220.8 | 139.6 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115172 | TBL05S-25065 | 500 | 650 | 250.8 | 124.6 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115173 | TBL05S-20070 | 500 | 700 | 201 | 149.5 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115174 | TBL05S-22070 | 500 | 700 | 221 | 139.5 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115175 | TBL05S-25070 | 500 | 700 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115176 | TBL05S-20075 | 500 | 750 | 201 | 149.5 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115177 | TBL05S-22075 | 500 | 750 | 221 | 139.5 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115178 | TBL05S-25075 | 500 | 750 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115179 | TBL05S-20080 | 500 | 800 | 201 | 149.5 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115180 | TBL05S-22080 | 500 | 800 | 221 | 139.5 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115181 | TBL05S-25080 | 500 | 800 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 115182 | TBL05S-20085 | 500 | 850 | 201 | 149.5 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115183 | TBL05S-22085 | 500 | 850 | 221 | 139.5 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115184 | TBL05S-25085 | 500 | 850 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115185 | TBL05S-20090 | 500 | 900 | 201 | 149.5 | 95 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115186 | TBL05S-22090 | 500 | 900 | 221 | 139.5 | 90 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115187 | TBL05S-25090 | 500 | 900 | 251 | 124.5 | 85 | 25 | 400 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115188 | TBL06S-30080 | 630 | 800 | 301 | 164.5 | 100 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115189 | TBL06S-25085 | 630 | 850 | 251 | 189.5 | 110 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115190 | TBL06S-30085 | 630 | 850 | 301 | 164.5 | 100 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115191 | TBL06S-20090 | 630 | 900 | 201 | 214.5 | 120 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115192 | TBL06S-25090 | 630 | 900 | 251 | 189.5 | 110 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115193 | TBL06S-30090 | 630 | 900 | 301 | 164.5 | 100 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115194 | TBL06S-20095 | 630 | 950 | 201 | 214.5 | 120 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115195 | TBL06S-25095 | 630 | 950 | 251 | 189.5 | 110 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115196 | TBL06S-30095 | 630 | 950 | 301 | 164.5 | 100 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115197 | TBL06S-20100 | 630 | 1000 | 201 | 214.5 | 120 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115198 | TBL06S-25100 | 630 | 1000 | 251 | 189.5 | 110 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115199 | TBL06S-30100 | 630 | 1000 | 301 | 164.5 | 100 | 35 | 500 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115200 | TBL08S-40100 | 800 | 1000 | 401 | 199.5 | 115 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115201 | TBL08S-30110 | 800 | 1100 | 301 | 249.5 | 130 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115202 | TBL08S-35110 | 800 | 1100 | 351 | 224.5 | 120 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115203 | TBL08S-40110 | 800 | 1100 | 401 | 199.5 | 115 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115204 | TBL08S-50110 | 800 | 1100 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115205 | TBL08S-25120 | 800 | 1200 | 251 | 274.5 | 140 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115206 | TBL08S-30120 | 800 | 1200 | 301 | 249.5 | 130 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115207 | TBL08S-35120 | 800 | 1200 | 351 | 224.5 | 120 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115208 | TBL08S-40120 | 800 | 1200 | 401 | 199.5 | 115 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 115209 | TBL08S-50120 | 800 | 1200 | 501 | 149.5 | 95 | 35 | 640 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様・価格 オプション 研削仕上げ
| No. | K | L | 価格 |
|---|---|---|---|
| □300 | 0.01/500 | 0.02/300 | 26,700 |
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 40,000 |
| □500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 53,500 |
| □500(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 107,000 |
| □630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.01/100 | 120,000 |
| □630(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 200,000 |
| □800 | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCツーリングブロック(2面軽量・傾斜ベースタイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
■切粉が溜まりにくい形状です。
■使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
■ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
■オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
[付属品]
天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
構成図

使用例
主軸が横形のマシニング加工のジグベースとしてご使用いただけます。

使用方法
機械テーブルに取付けて使用します。
取付方法は「取付方法」をご覧ください。
●セルフカットについて
本製品の使用面には、精度の調整ができるように0.4~0.5mmのセルフカット代が設けられています。
ご使用される環境に合わせて、機械でセルフカットを行い精度の調整を行ってください。
-

いかなる工作物でも厳密には、誤差ゼロではありません。ご使用機械も同様に許容範囲内での誤差があります。
-

ご使用機械の誤差・ベースエレメントの誤差・位置決め等の治具の誤差が重なれば、大きな誤差が生じる可能性があります。
-

ご使用機械でセルフカットを行なえば機械と合った精度に仕上がります。
取付方法
機械テーブルに設置し、エッジロケーターで引き込んで本製品を取り付けてください。
取り付けに必要なソケットスクリューは別売りです。

■注意事項
機械の最大積載重量、旋回径に注意した上で取り付けてください。
●TBL03S(ベースサイズ300×300)の取付穴追加工について
パレットサイズ300×300のマシニングセンタには標準化された規格がありません。
そのため、パレット上面やエッジロケータにあるタップ穴やT溝の仕様・位置は、機械メーカーごとに異なります。
このような理由から、本製品のベース側にはあらかじめ取付穴を加工しておりません。
取り付け穴の加工につきましては、ご購入後にお客様にて追加工していただく方法、またはお客様から取付位置をご指定いただいたうえで、弊社にて追加工を行う特注対応のいずれかで承っております。
詳細につきましては、特注品対応をご確認ください。
●エッジロケータの取り付け穴位置変更について
機械パレットに取り付けるエッジロケータの位置は、機械メーカーごとに異なります。
そのため、ベース側面に加工されたエッジロケータ取り付け用のタップ穴で固定した場合、使用面が作業者の正面にならない場合があります。
作業者の正面と一致させたい場合は、タップ穴の位置を変更する特注対応にて承ります。
詳細につきましては、特注品対応をご確認ください。
| エッジロケータの2つ穴が正面に来る場合 | エッジロケータの1つ穴が正面に来る場合 |
|---|---|
![]() |
![]() |
特注品対応
機械パレットのタップ穴やT溝位置、仕様に合せて取り付け用の穴位置を変更できます。
以下の情報をご準備いただき、お取引販売店様にお見積り依頼してください。
●お見積り依頼と合せて支給いただく情報
| 機械パレット図 | 機械パレットに固定する穴位置を確認するため |
|---|---|
| エッジロケータ図 | エッジロケータの取り付け穴サイズ・位置を確認するため |
| 使用面とエッジロケータ穴の位置関係 | 作業者の正面と使用面を一致させるため |
使用面とエッジロケータ穴の位置関係については、必要に応じてご支給ください。
特注対応の納期・価格は都度お見積りとなります。
ご注文後に図面作成、お客様からの承認後に取り掛かりますので、承認後から約1~1.5ヶ月が出荷リードタイムの目安となります。
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換して下さい。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
そのままにしておくと作動不良・精度不良の原因になります。
工作機械から取り外して保管する場合は、切削水、切粉等を完全に取り除いた後、防錆油を必要部位に塗布した状態で低湿度の場所で保管してください。
選定方法
本製品の選定は以下を考慮して行います。
1.サイズの選定
機械テーブルと同サイズのものを選定するのが一般的です。横形マシニングセンタではJIS規格にてテーブル仕様が規定されています。本製品はこのJIS規格に基づき、取付穴・位置決めが設計されています。

2.積載重量のご確認
機械テーブル上の積載重量制限内で選定を行います。「ツーリングブロック(イケール)+ジグ+ワーク」の合計重量が機械側の積載重量を超えないかをご確認ください。

3.旋回許容範囲や高さ制限のご確認
べースエレメントの高さにより、スプラッシュガードへの干渉が発生します。また、旋回などによる干渉エリアの規定があります。そのため、ツーリングブロック(イケール)・ジグ・ワークの組み合わせを考慮して選定を行う必要があります。

4.生産方法およびワークから選定する
ワークサイズやワークの種類、工程数、生産数等を考慮し選定を行ってください。


































































































