クランプピン シール無し
E-9993
仕様/価格 金属ピン (最高使用温度:250℃)
| オーダーNo. | No. | ピン高さ mm |
最大径部 mm |
荷重 N |
バネ表面処理 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 967677 | CPA0306-1 | 4 | 2.5 | 10 | - | 1 | 1,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967678 | CPA0306-2 | 4 | 2.5 | 20 | 黒染め | 1 | 1,430 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967679 | CPA0306-3 | 4 | 2.5 | 40 | 亜鉛めっき | 1 | 1,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967680 | CPA0510-1 | 6.7 | 4.2 | 20 | - | 2.5 | 1,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967681 | CPA0510-2 | 6.7 | 4.2 | 50 | 黒染め | 2.5 | 1,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967682 | CPA0510-3 | 6.7 | 4.2 | 100 | 亜鉛めっき | 2.5 | 1,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967683 | CPA0610-1 | 10.7 | 7.7 | 40 | - | 3.7 | 1,660 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967684 | CPA0610-2 | 10.7 | 7.7 | 75 | 黒染め | 3.7 | 1,660 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967685 | CPA0610-3 | 10.7 | 7.7 | 150 | 亜鉛めっき | 3.7 | 1,660 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 967686 | CPA0812-1 | 13.9 | 9.9 | 50 | - | 7.5 | 1,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967687 | CPA0812-2 | 13.9 | 9.9 | 100 | 黒染め | 7.5 | 1,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967688 | CPA0812-3 | 13.9 | 9.9 | 200 | 亜鉛めっき | 7.5 | 1,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967689 | CPA1016-1 | 16.7 | 11.7 | 100 | - | 15 | 2,030 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 967690 | CPA1016-2 | 16.7 | 11.7 | 200 | 黒染め | 15 | 2,030 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 967691 | CPA1016-3 | 16.7 | 11.7 | 300 | 亜鉛めっき | 15 | 2,030 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B 0/-1 | C | D | E | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967677 | CPA0306-1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
| 967678 | CPA0306-2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
| 967679 | CPA0306-3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
| 967680 | CPA0510-1 | 6.7 | 11 | 5 | 10 | 0.8 | 4.2 | |
| 967681 | CPA0510-2 | 6.7 | 11 | 5 | 10 | 0.8 | 4.2 | |
| 967682 | CPA0510-3 | 6.7 | 11 | 5 | 10 | 0.8 | 4.2 | |
| 967683 | CPA0610-1 | 10.7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7.7 | |
| 967684 | CPA0610-2 | 10.7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7.7 | |
| 967685 | CPA0610-3 | 10.7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7.7 | |
| 967686 | CPA0812-1 | 13.9 | 13 | 8 | 12 | 1.3 | 9.9 | |
| 967687 | CPA0812-2 | 13.9 | 13 | 8 | 12 | 1.3 | 9.9 | |
| 967688 | CPA0812-3 | 13.9 | 13 | 8 | 12 | 1.3 | 9.9 | |
| 967689 | CPA1016-1 | 16.7 | 17 | 10 | 16 | 1.6 | 11.7 | |
| 967690 | CPA1016-2 | 16.7 | 17 | 10 | 16 | 1.6 | 11.7 | |
| 967691 | CPA1016-3 | 16.7 | 17 | 10 | 16 | 1.6 | 11.7 |
仕様/価格 樹脂ピン(最高使用温度:150℃)
| オーダーNo. | No. | ピン高さ mm |
最大径部 mm |
荷重 N |
バネ表面処理 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 967692 | CPAP0306-1 | 4 | 2.5 | 10 | - | 1 | 1,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967693 | CPAP0306-2 | 4 | 2.5 | 20 | 黒染め | 1 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967694 | CPAP0510-1 | 6.7 | 4.2 | 20 | - | 2.5 | 1,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967695 | CPAP0510-2 | 6.7 | 4.2 | 50 | 黒染め | 2.5 | 1,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967696 | CPAP0610-1 | 10.7 | 7.7 | 40 | - | 3.7 | 1,660 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 967697 | CPAP0610-2 | 10.7 | 7.7 | 75 | 黒染め | 3.7 | 1,310 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967698 | CPAP0812-1 | 13.9 | 9.9 | 50 | - | 7.5 | 1,810 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 967699 | CPAP0812-2 | 13.9 | 9.9 | 100 | 黒染め | 7.5 | 1,560 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 967700 | CPAP1016-1 | 16.7 | 11.7 | 100 | - | 15 | 2,030 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 967701 | CPAP1016-2 | 16.7 | 11.7 | 200 | 黒染め | 15 | 2,030 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B 0/-1 | C | D | E | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967692 | CPAP0306-1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
| 967693 | CPAP0306-2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
| 967694 | CPAP0510-1 | 6.7 | 11 | 5 | 10 | 0.8 | 4.2 | |
| 967695 | CPAP0510-2 | 6.7 | 11 | 5 | 10 | 0.8 | 4.2 | |
| 967696 | CPAP0610-1 | 10.7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7.7 | |
| 967697 | CPAP0610-2 | 10.7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7.7 | |
| 967698 | CPAP0812-1 | 13.9 | 13 | 8 | 12 | 1.3 | 9.9 | |
| 967699 | CPAP0812-2 | 13.9 | 13 | 8 | 12 | 1.3 | 9.9 | |
| 967700 | CPAP1016-1 | 16.7 | 17 | 10 | 16 | 1.6 | 11.7 | |
| 967701 | CPAP1016-2 | 16.7 | 17 | 10 | 16 | 1.6 | 11.7 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| クランプピン シール無し | 本体:アルミニウム ピン:CPA/SUM22L、CPAP/ポリアセタール バネ:SWPB |
本体:クロメート処理 ピン:CPA/亜鉛メッキ バネ:表内に記載 |
特長
-
■薄型ワークに最適!
■ワークを押し込むだけでワンタッチクランプ。
[最高使用温度]250℃
構成図

使用例

検査用治具

パイプ加工治具

基盤検査用治具

食品関係のライン

レーザー刻印用治具

小物ワークの多数個取り用治具
取付方法
クランプピンの種類とサイズに対応した専用のインサート工具(別売品)をご使用ください。

取付穴の加工
金属式クランプピンの取付穴は、本体寸法にてH8公差で加工してください。
深さは本体 B寸法
穴径は本体 D寸法をH8公差で加工してください。

取付位置の算出方法
クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに荷重に必要な距離Xを加えた値になります。
Xの値は、ワークの厚みYにより算出方法が異なります。
※a・bの値は下表をご参照ください。
①ワークの厚みYがピンの最大径部より厚い(もしくは同じ)場合
クランプピンの取付位置は、ワークの長さzにbを加えた位置になります。
つまり、x=bになります。

②ワークの厚みYがピンの最大径部より薄い場合
この場合は、ワークとピンの接触部がピンの最大径部aに未たないため、先にXの値を算出します。
X=b-(a-y)x0.123
クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに算出したXの値を加えた位置になります。

| № | a | b |
|---|---|---|
| CPA(P)0306 | 2.5 | 1.0 |
| CPA(P)0510 | 4.2 | 1.7 |
| CPA(P)0610 | 7.7 | 2.0 |
| CPA(P)0812 | 9.9 | 2.7 |
| CPA(P)1016 | 11.7 | 3.4 |
































































































