フクロナット
E-9987
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 938901 | FN04 | M4x0.7 | 5 | 3,210 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 938902 | FN05 | M5x0.8 | 5 | 8,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938903 | FN06 | M6x1.0 | 6 | 3,210 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938904 | FN08 | M8x1.25 | 14 | 8,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938905 | FN10 | M10x1.5 | 28 | 8,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938906 | FN12 | M12x1.75 | 39 | 9,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938907 | FN16 | M16x2 | 85 | 9,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938908 | FN20 | M20x2.5 | 148 | 10,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938901 | FN04 | M4x0.7 | 10 | 6 | 7 | |
| 938902 | FN05 | M5x0.8 | 12 | 8 | 8 | |
| 938903 | FN06 | M6x1.0 | 14 | 9 | 10 | |
| 938904 | FN08 | M8x1.25 | 18 | 12 | 13 | |
| 938905 | FN10 | M10x1.5 | 22 | 15 | 17 | |
| 938906 | FN12 | M12x1.75 | 27 | 19 | 19 | |
| 938907 | FN16 | M16x2 | 35 | 25 | 24 | |
| 938908 | FN20 | M20x2.5 | 41 | 30 | 30 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| フクロナット | SUM22 | 黒染め |































































































