ジャッキスクリュー
E-9969
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938499 | JS06 | M6x1.0 | 40 | 35 | 11,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938500 | JS08 | M8x1.25 | 45 | 60 | 12,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938501 | JS10 | M10x1.5 | 50 | 90 | 13,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938502 | JS12 | M12x1.75 | 60 | 166 | 17,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938503 | JS16 | M16x2 | 70 | 304 | 22,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938504 | JS20 | M20x2.5 | 80 | 495 | 33,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938505 | JS24 | M24x3 | 100 | 932 | 54,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938499 | JS06 | M6x1.0 | 40 | 10 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3.2 | 4.5 | |
| 938500 | JS08 | M8x1.25 | 45 | 12 | 22 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3.2 | 5 | |
| 938501 | JS10 | M10x1.5 | 50 | 14 | 25 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5.2 | 5 | |
| 938502 | JS12 | M12x1.75 | 60 | 16 | 32 | 20 | 10 | 10 | 2 | 6.2 | 7 | |
| 938503 | JS16 | M16x2 | 70 | 20 | 38 | 25 | 12 | 12 | 2 | 6.2 | 7 | |
| 938504 | JS20 | M20x2.5 | 80 | 22 | 45 | 32 | 16 | 16 | 2 | 8.2 | 7.5 | |
| 938505 | JS24 | M24x3 | 100 | 28 | 50 | 38 | 22 | 22 | 2 | 8.2 | 7.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ジャッキスクリュー | SUM22 | 焼入HRC30±5 | 黒染め |































































































