サイドクランプ用アングルベース6843
E-9948
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量Kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 109484 | 6843-2 | 6844-2 | 0.16 | 2,480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109485 | 6843-3 | 6844-3、6840S-3 | 0.24 | 4,220 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109486 | 6843-5 | 6844-5 | 0.45 | 7,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109487 | 6843NI-2 | 6844NI-2 | 0.17 | 10,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109488 | 6843NI-3 | 6844NI-3 | 0.26 | 15,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109489 | 6843NI-5 | 6844NI-5 | 0.45 | 18,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109484 | 6843-2 | 60 | 40 | 40 | 5 | 16.2 | 24 | 6.7 | 11 | 11 | 7 | 40 | |
| 109485 | 6843-3 | 65 | 44 | 50 | 6 | 20.2 | 33 | 6.7 | 14.5 | 19 | 41 | - | |
| 109486 | 6843-5 | 70 | 60 | 60 | 8 | 24.2 | 37 | 9 | 17 | 32 | 45 | - | |
| 109487 | 6843NI-2 | 60 | 40 | 40 | 5 | 16.2 | 24 | 6.7 | 11 | 11 | 7 | 40 | |
| 109488 | 6843NI-3 | 65 | 44 | 50 | 6 | 20.2 | 33 | 6.7 | 14.5 | 19 | 41 | - | |
| 109489 | 6843NI-5 | 70 | 60 | 60 | 8 | 24.2 | 37 | 9 | 17 | 32 | 45 | - |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| サイドクランプ用アングルベース6843 | 6843:SS400 6843NI:SUS304 |
6843:亜鉛メッキ |































































































