レベリングエレメント BNVS/BNRS フレキシブル接続
E-9927
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 許容荷重kN | 質量㎏ | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 正方形 | 989814 | BNVS050P4 | 1.5 | 0.5 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989815 | BNVS080P4 | 4.5 | 1 | 7,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989816 | BNVS110P4 | 10 | 1.5 | 11,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989817 | BNVS150P4 | 18 | 2.5 | 19,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989818 | BNVS050P0 | 2 | 0.5 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989819 | BNVS080P0 | 5.5 | 1 | 7,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989820 | BNVS110P0 | 12 | 1.5 | 11,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989821 | BNVS150P0 | 22.5 | 2.5 | 19,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989822 | BNVS050P30W | 0.7 | 0.5 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989823 | BNVS080P30W | 1.6 | 1 | 7,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989824 | BNVS110P30W | 4 | 1.5 | 11,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 正方形 | 989825 | BNVS150P30W | 7 | 2.5 | 19,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989826 | BNRS050P4 | 1 | 0.4 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989827 | BNRS070P4 | 4 | 0.6 | 5,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989828 | BNRS110P4 | 8 | 1.2 | 9,850 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989829 | BNRS150P4 | 15 | 2.6 | 16,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989830 | BNRS050P0 | 1.5 | 0.4 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989831 | BNRS070P0 | 4.5 | 0.6 | 5,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989832 | BNRS110P0 | 10 | 1.2 | 9,850 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989833 | BNRS150P0 | 18 | 2.6 | 16,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989834 | BNRS050P30W | 0.55 | 0.4 | 4,070 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989835 | BNRS070P30W | 1.4 | 0.6 | 5,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989836 | BNRS110P30W | 3 | 1.2 | 9,850 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 円形 | 989837 | BNRS150P30W | 4.5 | 2.6 | 16,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C(並目) |
|---|---|---|---|---|---|
| 989814 | BNVS050P4 | 60 | 22 | M10x1.5 | |
| 989815 | BNVS080P4 | 85 | 24 | M12x1.75 | |
| 989816 | BNVS110P4 | 123 | 28 | M16x2.0 | |
| 989817 | BNVS150P4 | 147 | 32 | M20x2.5 | |
| 989818 | BNVS050P0 | 60 | 22 | M10x1.5 | |
| 989819 | BNVS080P0 | 85 | 24 | M12x1.75 | |
| 989820 | BNVS110P0 | 123 | 28 | M16x2.0 | |
| 989821 | BNVS150P0 | 147 | 32 | M20x2.5 | |
| 989822 | BNVS050P30W | 60 | 25 | M10x1.5 | |
| 989823 | BNVS080P30W | 85 | 27 | M12x1.75 | |
| 989824 | BNVS110P30W | 123 | 31 | M16x2.0 | |
| 989825 | BNVS150P30W | 147 | 35 | M20x2.5 | |
| 989826 | BNRS050P4 | 60 | 21 | M10x1.5 | |
| 989827 | BNRS070P4 | 79 | 29 | M12x1.75 | |
| 989828 | BNRS110P4 | 120 | 31 | M16x2.0 | |
| 989829 | BNRS150P4 | 162 | 35 | M20x2.5 | |
| 989830 | BNRS050P0 | 60 | 21 | M10x1.5 | |
| 989831 | BNRS070P0 | 79 | 29 | M12x1.75 | |
| 989832 | BNRS110P0 | 120 | 31 | M16x2.0 | |
| 989833 | BNRS150P0 | 162 | 35 | M20x2.5 | |
| 989834 | BNRS050P30W | 60 | 24 | M10x1.5 | |
| 989835 | BNRS070P30W | 79 | 31 | M12x1.75 | |
| 989836 | BNRS110P30W | 120 | 34 | M16x2.0 | |
| 989837 | BNRS150P30W | 162 | 38 | M20x2.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングエレメント BNVS/BNRS フレキシブル接続 | ケース:FC250 防振プレート:NBR |
ケース:塗装 |
特長
-
■ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
■レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。
■対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
■対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
■ プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNVS(BNRS)… P0 : 防振プレートB0を使用
BNVS(BNRS)… P4 : 防振プレートB4を使用
BNVS(BNRS)… P30W : 防振プレートB30Wを使用
【耐熱温度】ー20°~+80°
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRBF)より選定してください。
各型式の振動特性は防振プレートB0、B4、B30W(下図)を参照ください。
ボルトナットはレベリングネジBNVRBFの中から、お選びいただくことができます。もしくはこちらのページを御参照ください。
特性グラフ


選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































