レベリングエレメントBNSH/BNSHA
E-9927
仕様/価格(BNSH 円形タイプ)
| オーダーNo. | No. | 高さ調節範囲 | 許容荷重kN | 質量㎏ | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 989739 | BNSH070P50 | 8 | 4.5 | 0.7 | 5,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989740 | BNSH080P50 | 12 | 8 | 1.2 | 14,520 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989741 | BNSH120P50 | 20 | 16 | 2.8 | 28,220 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989742 | BNSH160P50 | 20 | 35 | 4.6 | 37,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989743 | BNSH175P50 | 20 | 43 | 6.6 | 44,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989744 | BNSH200P50 | 20 | 65 | 10.6 | 70,950 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989745 | BNSH250P50 | 20 | 90 | 15.6 | 120,150 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989746 | BNSH070P32 | 8 | 2.5 | 0.7 | 5,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989747 | BNSH080P32 | 12 | 5 | 1.2 | 16,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989748 | BNSH120P32 | 20 | 10 | 2.8 | 26,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989749 | BNSH160P32 | 20 | 22 | 4.6 | 47,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989750 | BNSH175P32 | 20 | 27 | 6.6 | 55,630 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989751 | BNSH200P32 | 20 | 36 | 10.6 | 80,630 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989752 | BNSH250P32 | 20 | 48 | 15.6 | 115,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C(細目) |
|---|---|---|---|---|---|
| 989739 | BNSH070P50 | 80 | 42 | M10x1.25 | |
| 989740 | BNSH080P50 | 96 | 45 | M12x1.5 | |
| 989741 | BNSH120P50 | 133 | 51 | M16x1.5 | |
| 989742 | BNSH160P50 | 175 | 54 | M20x1.5 | |
| 989743 | BNSH175P50 | 200 | 57 | M20x1.5 | |
| 989744 | BNSH200P50 | 227 | 64 | M24x2.0 | |
| 989745 | BNSH250P50 | 270 | 66 | M30x2.0 | |
| 989746 | BNSH070P32 | 80 | 42 | M10x1.25 | |
| 989747 | BNSH080P32 | 96 | 45 | M12x1.5 | |
| 989748 | BNSH120P32 | 133 | 51 | M16x1.5 | |
| 989749 | BNSH160P32 | 175 | 54 | M20x1.5 | |
| 989750 | BNSH175P32 | 200 | 57 | M20x1.5 | |
| 989751 | BNSH200P32 | 227 | 64 | M24x2.0 | |
| 989752 | BNSH250P32 | 270 | 66 | M30x2.0 |
仕様/価格(BNSHA 円形床固定タイプ)
| オーダーNo. | No. | 高さ調節範囲 | 許容荷重kN | 質量㎏ | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 989769 | BNSHA080P50 | 12 | 8 | 1.2 | 28,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989770 | BNSHA120P50 | 20 | 16 | 2.8 | 42,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989771 | BNSHA160P50 | 20 | 35 | 4.9 | 59,880 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989772 | BNSHA175P50 | 20 | 43 | 6.6 | 78,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989773 | BNSHA200P50 | 20 | 65 | 10.6 | 113,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989774 | BNSHA250P50 | 20 | 90 | 15.6 | 150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989775 | BNSHA080P32 | 12 | 5 | 1.2 | 28,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989776 | BNSHA120P32 | 20 | 10 | 2.8 | 42,250 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989777 | BNSHA160P32 | 20 | 22 | 4.9 | 59,880 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989778 | BNSHA175P32 | 20 | 27 | 6.6 | 78,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989779 | BNSHA200P32 | 20 | 36 | 10.6 | 113,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989780 | BNSHA250P32 | 20 | 48 | 15.6 | 150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C(細目) | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989769 | BNSHA080P50 | 96 | 50 | M12x1.5 | 140 | 90 | 5 | 13 | 120 | 15 | |
| 989770 | BNSHA120P50 | 133 | 59 | M16x1.5 | 180 | 125 | 5 | 13 | 160 | 15 | |
| 989771 | BNSHA160P50 | 175 | 65 | M20x1.5 | 220 | 170 | 5 | 16 | 200 | 15 | |
| 989772 | BNSHA175P50 | 200 | 73 | M20x1.5 | 260 | 185 | 8 | 20 | 230 | 20 | |
| 989773 | BNSHA200P50 | 227 | 77 | M24x2.0 | 300 | 225 | 8 | 20 | 270 | 20 | |
| 989774 | BNSHA250P50 | 270 | 77 | M30x2.0 | 330 | 265 | 8 | 20 | 300 | 20 | |
| 989775 | BNSHA080P32 | 96 | 50 | M12x1.5 | 140 | 90 | 5 | 13 | 120 | 15 | |
| 989776 | BNSHA120P32 | 133 | 59 | M16x1.5 | 180 | 125 | 5 | 13 | 160 | 15 | |
| 989777 | BNSHA160P32 | 175 | 65 | M20x1.5 | 220 | 170 | 5 | 16 | 200 | 15 | |
| 989778 | BNSHA175P32 | 200 | 73 | M20x1.5 | 260 | 185 | 8 | 20 | 230 | 20 | |
| 989779 | BNSHA200P32 | 227 | 77 | M24x2.0 | 300 | 225 | 8 | 20 | 270 | 20 | |
| 989780 | BNSHA250P32 | 270 | 77 | M30x2.0 | 330 | 265 | 8 | 20 | 300 | 20 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| レベリングエレメントBNSH/BNSHA | ケース:FC250 防振プレート:NBR |
特長
-
■レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
■レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
■プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNSH(BNSHA)…P50:防振プレートB50を使用
BNSH(BNSHA)…P32:防振プレートB32を使用
ボルトナットはレベリングネジBNSBの中から、お選びいただけます。
【耐熱温度】ー20°~+80°
使用例

特性グラフ


その他
■レベル調整用ボルトの組合せ
レベリングエレメント BNSH/BNSHAに使用するレベル調整用ねじは、ご希望の全長から選定できます。
以下の適合表でご確認ください。
BNSH(円形タイプ) |
レベリングねじ BNSB |
BNSHA(円形・床固定タイプ) |
レベリングねじ BNSB |
|||||||
| オーダー№ | № | 全長 | オーダー№ | № | オーダー№ | № | 全長 | オーダー№ | № | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989739 | BNSH070P50 | 100 | 989753 | BNSB10100 | 989769 | BNSHA080950 | 80 | 989755 | BNSB12080 | |
| 989739 | BNSH070P50 | 125 | 989754 | BNSB10125 | 989769 | BNSHA080950 | 125 | 989756 | BNSB12125 | |
| 989746 | BNSH070P32 | 100 | 989753 | BNSB10100 | 989769 | BNSHA080950 | 150 | 989757 | BNSB12150 | |
| 989746 | BNSH070P32 | 125 | 989754 | BNSB10125 | 989775 | BNSHA080P32 | 80 | 989755 | BNSB12080 | |
| 989740 | BNSH080P50 | 80 | 989755 | BNSB12080 | 989775 | BNSHA080P32 | 125 | 989756 | BNSB12125 | |
| 989740 | BNSH080P50 | 125 | 989756 | BNSB12125 | 989775 | BNSHA080P32 | 150 | 989757 | BNSB12150 | |
| 989740 | BNSH080P50 | 150 | 989757 | BNBS12150 | 989770 | BNSHA120P50 | 100 | 989758 | BNSB16100 | |
| 989747 | BNSH080P32 | 80 | 989755 | BNSB12080 | 989770 | BNSHA120P50 | 150 | 989759 | BNSB16150 | |
| 989747 | BNSH080P32 | 125 | 989756 | BNSB12125 | 989770 | BNSHA120P50 | 200 | 989760 | BNSB16200 | |
| 989747 | BNSH080P32 | 150 | 989757 | BNBS12150 | 989776 | BNSHA120P32 | 100 | 989758 | BNSB16100 | |
| 989741 | BNSH120P50 | 100 | 989758 | BNSB16100 | 989776 | BNSHA120P32 | 150 | 989759 | BNSB16150 | |
| 989741 | BNSH120P50 | 150 | 989759 | BNSB16150 | 989776 | BNSHA120P32 | 200 | 989760 | BNSB16200 | |
| 989741 | BNSH120P50 | 200 | 989760 | BNSB16200 | 989771 | BNSHA160P50 | 100 | 989761 | BNSB20100 | |
| 989748 | BNSH120P32 | 100 | 989758 | BNSB16100 | 989771 | BNSHA160P50 | 125 | 989762 | BNSB20125 | |
| 989748 | BNSH120P32 | 150 | 989759 | BNSB16150 | 989771 | BNSHA160P50 | 150 | 989763 | BNSB20150 | |
| 989748 | BNSH120P32 | 200 | 989760 | BNSB16200 | 989771 | BNSHA160P50 | 200 | 989764 | BNSB20200 | |
| 989742 | BNSH160P50 | 100 | 989761 | BNSB20100 | 989772 | BNSHA175P50 | 100 | 989761 | BNSB20100 | |
| 989742 | BNSH160P50 | 125 | 989762 | BNSB20125 | 989772 | BNSHA175P50 | 125 | 989762 | BNSB20125 | |
| 989742 | BNSH160P50 | 150 | 989763 | BNSB20150 | 989772 | BNSHA175P50 | 150 | 989763 | BNSB20150 | |
| 989742 | BNSH160P50 | 200 | 989764 | BNSB20200 | 989772 | BNSHA175P50 | 200 | 989764 | BNSB20200 | |
| 989743 | BNSH175P50 | 100 | 989761 | BNSB20100 | 989777 | BNSHA160P32 | 100 | 989761 | BNSB20100 | |
| 989743 | BNSH175P50 | 125 | 989762 | BNSB20125 | 989777 | BNSHA160P32 | 125 | 989762 | BNSB20125 | |
| 989743 | BNSH175P50 | 150 | 989763 | BNSB20150 | 989777 | BNSHA160P32 | 150 | 989763 | BNSB20150 | |
| 989743 | BNSH175P50 | 200 | 989764 | BNSB20200 | 989777 | BNSHA160P32 | 200 | 989764 | BNSB20200 | |
| 989749 | BNSH160P32 | 100 | 989761 | BNSB20100 | 989778 | BNSHA175P32 | 100 | 989761 | BNSB20100 | |
| 989749 | BNSH160P32 | 125 | 989762 | BNSB20125 | 989778 | BNSHA175P32 | 125 | 989762 | BNSB20125 | |
| 989749 | BNSH160P32 | 150 | 989763 | BNSB20150 | 989778 | BNSHA175P32 | 150 | 989763 | BNSB20150 | |
| 989749 | BNSH160P32 | 200 | 989764 | BNSB20200 | 989778 | BNSHA175P32 | 200 | 989764 | BNSB20200 | |
| 989750 | BNSH175P32 | 100 | 989761 | BNSB20100 | 989773 | BNSHA200P50 | 150 | 989765 | BNSB24150 | |
| 989750 | BNSH175P32 | 125 | 989762 | BNSB20125 | 989773 | BNSHA200P50 | 200 | 989766 | BNSB24200 | |
| 989750 | BNSH175P32 | 150 | 989763 | BNSB20150 | 989779 | BNSHA200P32 | 150 | 989765 | BNSB24150 | |
| 989750 | BNSH175P32 | 200 | 989764 | BNSB20200 | 989779 | BNSHA200P32 | 200 | 989766 | BNSB24200 | |
| 989744 | BNSH200P50 | 150 | 989765 | BNSB24150 | 989774 | BNSHA250P50 | 150 | 989767 | BNSB30150 | |
| 989744 | BNSH200P50 | 200 | 989766 | BNSB24200 | 989774 | BNSHA250P50 | 200 | 989768 | BNSB30200 | |
| 989751 | BNSH200P32 | 150 | 989765 | BNSB24150 | 989780 | BNSHA250P32 | 150 | 989767 | BNSB30150 | |
| 989751 | BNSH200P32 | 200 | 989766 | BNSB24200 | 989780 | BNSHA250P32 | 200 | 989768 | BNSB30200 | |
| 989745 | BNSH250P50 | 150 | 989767 | BNSB30150 | ||||||
| 989745 | BNSH250P50 | 200 | 989768 | BNSB30200 | ||||||
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































