スペーサーエレメント7110Z/7110ZA
E-9700Z
仕様/価格 【スタンダードタイプ】
| オーダーNo. | No. | ねじの呼び | 高さ | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 904447 | 7110Z-12-1 | M12 | 25 | 0.24 | 55,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904448 | 7110Z-12-2 | M12 | 50 | 0.55 | 58,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904449 | 7110Z-12-3 | M12 | 100 | 1.18 | 62,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904450 | 7110Z-16-1 | M16 | 30 | 0.46 | 56,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904451 | 7110Z-16-2 | M16 | 60 | 1.02 | 60,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904452 | 7110Z-16-3 | M16 | 120 | 2.08 | 74,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 925428 | 7110Z-16-4 | M16 | 240 | 4.1 | 104,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904447 | 7110Z-12-1 | 25 | 25 | 65 | 12.5 | 40 | |
| 904448 | 7110Z-12-2 | 50 | 25 | 65 | 12.5 | 40 | |
| 904449 | 7110Z-12-3 | 100 | 25 | 65 | 12.5 | 40 | |
| 904450 | 7110Z-16-1 | 30 | 30 | 80 | 14 | 50 | |
| 904451 | 7110Z-16-2 | 60 | 30 | 80 | 14 | 50 | |
| 904452 | 7110Z-16-3 | 120 | 30 | 80 | 14 | 50 | |
| 925428 | 7110Z-16-4 | 240 | 30 | 80 | 14 | 50 |
仕様/価格 【サポートタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F(並目) | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925426 | 7110ZA-12-2 | 50 | 25 | 92 | 35 - 53 | 15 | M12x1.75 | 28 | 40 | 39.5 | |
| 925427 | 7110ZA-16-2 | 60 | 30 | 112 | 42 - 68 | 20 | M16x2 | 34 | 50 | 48 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| スペーサーエレメント7110Z/7110ZA | S45C | 焼入 | 黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■クランプユニット7110M(別売り)の専用スペーサーエレメントです。
構成図

使用例


修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































