フットジャッキFPJK型
E-9666PJK
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | ネジ | 耐荷重 kN |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長 | DXF | STEP | |||||||||
| FPJK | 961786 | FPJK12066-80 | M12x1.75 | 66 | 7 | 126 | 1,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961787 | FPJK12100-80 | M12x1.75 | 100 | 7 | 150 | 1,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961788 | FPJK12125-80 | M12x1.75 | 125 | 7 | 168 | 1,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961789 | FPJK12150-80 | M12x1.75 | 150 | 7 | 186 | 1,640 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961790 | FPJK16066-80 | M16x2 | 66 | 9 | 168 | 1,720 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961791 | FPJK16100-80 | M16x2 | 100 | 9 | 212 | 1,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961792 | FPJK16125-80 | M16x2 | 125 | 9 | 246 | 1,880 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961793 | FPJK16150-80 | M16x2 | 150 | 9 | 278 | 1,960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961794 | FPJK16200-80 | M16x2 | 200 | 9 | 341 | 2,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961795 | FPJK20100-80 | M20x2.5 | 100 | 12 | 293 | 2,010 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961796 | FPJK20125-80 | M20x2.5 | 125 | 12 | 353 | 2,180 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961797 | FPJK20150-80 | M20x2.5 | 150 | 12 | 397 | 2,510 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961798 | FPJK20200-80 | M20x2.5 | 200 | 12 | 503 | 2,470 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961799 | FPJK12066-100 | M12x1.75 | 66 | 7 | 156 | 1,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961800 | FPJK12100-100 | M12x1.75 | 100 | 7 | 180 | 1,780 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961801 | FPJK12125-100 | M12x1.75 | 125 | 7 | 198 | 1,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961802 | FPJK12150-100 | M12x1.75 | 150 | 7 | 216 | 1,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961803 | FPJK16066-100 | M16x2 | 66 | 9 | 198 | 1,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961804 | FPJK16100-100 | M16x2 | 100 | 9 | 242 | 2,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961805 | FPJK16125-100 | M16x2 | 125 | 9 | 276 | 2,150 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961806 | FPJK16150-100 | M16x2 | 150 | 9 | 308 | 2,210 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961807 | FPJK16200-100 | M16x2 | 200 | 9 | 371 | 2,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK | 961808 | FPJK20100-100 | M20x2.5 | 100 | 12 | 323 | 2,260 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961809 | FPJK20125-100 | M20x2.5 | 125 | 12 | 383 | 2,430 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961810 | FPJK20150-100 | M20x2.5 | 150 | 12 | 427 | 2,760 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK | 961811 | FPJK20200-100 | M20x2.5 | 200 | 12 | 533 | 2,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961812 | FPJK12066-80S | M12x1.75 | 66 | 7 | 126 | 2,240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961813 | FPJK12100-80S | M12x1.75 | 100 | 7 | 150 | 2,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961814 | FPJK12125-80S | M12x1.75 | 125 | 7 | 168 | 4,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961815 | FPJK12150-80S | M12x1.75 | 150 | 7 | 186 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961816 | FPJK16066-80S | M16x2 | 66 | 9 | 168 | 2,630 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961817 | FPJK16100-80S | M16x2 | 100 | 9 | 212 | 2,980 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961818 | FPJK16125-80S | M16x2 | 125 | 9 | 278 | 3,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961819 | FPJK16150-80S | M16x2 | 150 | 9 | 278 | 3,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961820 | FPJK16200-80S | M16x2 | 200 | 9 | 341 | 3,850 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961821 | FPJK20100-80S | M20x2.5 | 100 | 12 | 293 | 3,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961822 | FPJK20125-80S | M20x2.5 | 125 | 12 | 374 | 2,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961823 | FPJK20150-80S | M20x2.5 | 150 | 12 | 397 | 3,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961824 | FPJK20200-80S | M20x2.5 | 200 | 12 | 503 | 4,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961825 | FPJK12066-100S | M12x1.75 | 66 | 7 | 156 | 2,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961826 | FPJK12100-100S | M12x1.75 | 100 | 7 | 180 | 2,660 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961827 | FPJK12125-100S | M12x1.75 | 125 | 7 | 198 | 4,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961828 | FPJK12150-100S | M12x1.75 | 150 | 7 | 216 | 4,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961829 | FPJK16066-100S | M16x2 | 66 | 9 | 198 | 2,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961830 | FPJK16100-100S | M16x2 | 100 | 9 | 242 | 3,230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961831 | FPJK16125-100S | M16x2 | 125 | 9 | 308 | 3,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961832 | FPJK16150-100S | M16x2 | 150 | 9 | 308 | 3,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961833 | FPJK16200-100S | M16x2 | 200 | 9 | 371 | 4,110 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961834 | FPJK20100-100S | M20x2.5 | 100 | 12 | 323 | 3,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961835 | FPJK20125-100S | M20x2.5 | 125 | 12 | 420 | 3,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961836 | FPJK20150-100S | M20x2.5 | 150 | 12 | 427 | 4,190 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-S | 961837 | FPJK20200-100S | M20x2.5 | 200 | 12 | 533 | 4,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961838 | FPJK12066-80P | M12x1.75 | 66 | 7 | 147 | 1,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961839 | FPJK12100-80P | M12x1.75 | 100 | 7 | 171 | 1,870 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961840 | FPJK12125-80P | M12x1.75 | 125 | 7 | 189 | 1,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961841 | FPJK12150-80P | M12x1.75 | 150 | 7 | 207 | 1,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961842 | FPJK16066-80P | M16x2 | 66 | 9 | 189 | 2,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961843 | FPJK16100-80P | M16x2 | 100 | 9 | 233 | 2,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961844 | FPJK16125-80P | M16x2 | 125 | 9 | 267 | 2,220 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961845 | FPJK16150-80P | M16x2 | 150 | 9 | 299 | 2,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961846 | FPJK16200-80P | M16x2 | 200 | 9 | 362 | 2,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961847 | FPJK20100-80P | M20x2.5 | 100 | 12 | 314 | 2,350 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961848 | FPJK20125-80P | M20x2.5 | 125 | 12 | 374 | 2,510 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961849 | FPJK20150-80P | M20x2.5 | 150 | 12 | 418 | 2,840 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961850 | FPJK20200-80P | M20x2.5 | 200 | 12 | 524 | 2,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961851 | FPJK12066-100P | M12x1.75 | 66 | 7 | 193 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961852 | FPJK12100-100P | M12x1.75 | 100 | 7 | 217 | 2,420 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961853 | FPJK12125-100P | M12x1.75 | 125 | 7 | 235 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961854 | FPJK12150-100P | M12x1.75 | 150 | 7 | 253 | 2,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961855 | FPJK16066-100P | M16x2 | 66 | 9 | 235 | 2,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961856 | FPJK16100-100P | M16x2 | 100 | 9 | 279 | 2,680 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961857 | FPJK16125-100P | M16x2 | 125 | 9 | 313 | 2,770 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961858 | FPJK16150-100P | M16x2 | 150 | 9 | 345 | 2,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961859 | FPJK16200-100P | M16x2 | 200 | 9 | 408 | 2,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961860 | FPJK20100-100P | M20x2.5 | 100 | 12 | 360 | 2,890 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961861 | FPJK20125-100P | M20x2.5 | 125 | 12 | 420 | 3,070 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961862 | FPJK20150-100P | M20x2.5 | 150 | 12 | 464 | 3,390 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-P | 961863 | FPJK20200-100P | M20x2.5 | 200 | 12 | 570 | 3,350 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961864 | FPJK12066-80SP | M12x1.75 | 66 | 7 | 147 | 2,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961865 | FPJK12100-80SP | M12x1.75 | 100 | 7 | 171 | 2,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961866 | FPJK12125-80SP | M12x1.75 | 125 | 7 | 189 | 4,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961867 | FPJK12150-80SP | M12x1.75 | 150 | 7 | 207 | 5,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961868 | FPJK16066-80SP | M16x2 | 66 | 9 | 189 | 2,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961869 | FPJK16100-80SP | M16x2 | 100 | 9 | 233 | 3,320 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961870 | FPJK16125-80SP | M16x2 | 125 | 9 | 299 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961871 | FPJK16150-80SP | M16x2 | 150 | 9 | 299 | 3,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961872 | FPJK16200-80SP | M16x2 | 200 | 9 | 362 | 4,180 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961873 | FPJK20100-80SP | M20x2.5 | 100 | 12 | 314 | 3,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961874 | FPJK20125-80SP | M20x2.5 | 125 | 12 | 374 | 2,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961875 | FPJK20150-80SP | M20x2.5 | 150 | 12 | 418 | 4,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961876 | FPJK20200-80SP | M20x2.5 | 200 | 12 | 524 | 4,990 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961877 | FPJK12066-100SP | M12x1.75 | 66 | 7 | 193 | 3,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961878 | FPJK12100-100SP | M12x1.75 | 100 | 7 | 217 | 3,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961879 | FPJK12125-100SP | M12x1.75 | 125 | 7 | 235 | 5,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961880 | FPJK12150-100SP | M12x1.75 | 150 | 7 | 253 | 5,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961881 | FPJK16066-100SP | M16x2 | 66 | 9 | 235 | 3,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961882 | FPJK16100-100SP | M16x2 | 100 | 9 | 279 | 3,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961883 | FPJK16125-100SP | M16x2 | 125 | 9 | 345 | 4,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961884 | FPJK16150-100SP | M16x2 | 150 | 9 | 345 | 4,260 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961885 | FPJK16200-100SP | M16x2 | 200 | 9 | 408 | 4,740 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961886 | FPJK20100-100SP | M20x2.5 | 100 | 12 | 360 | 4,270 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961887 | FPJK20125-100SP | M20x2.5 | 125 | 12 | 420 | 3,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961888 | FPJK20150-100SP | M20x2.5 | 150 | 12 | 464 | 4,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| FPJK-SP | 961889 | FPJK20200-100SP | M20x2.5 | 200 | 12 | 570 | 5,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961786 | FPJK12066-80 | M12x1.75 | 66 | 79 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961787 | FPJK12100-80 | M12x1.75 | 100 | 113 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961788 | FPJK12125-80 | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961789 | FPJK12150-80 | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961790 | FPJK16066-80 | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961791 | FPJK16100-80 | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961792 | FPJK16125-80 | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961793 | FPJK16150-80 | M16x2 | 150 | 163 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961794 | FPJK16200-80 | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961795 | FPJK20100-80 | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961796 | FPJK20125-80 | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961797 | FPJK20150-80 | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961798 | FPJK20200-80 | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961799 | FPJK12066-100 | M12x1.75 | 66 | 79 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961800 | FPJK12100-100 | M12x1.75 | 100 | 113 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961801 | FPJK12125-100 | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961802 | FPJK12150-100 | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961803 | FPJK16066-100 | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961804 | FPJK16100-100 | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961805 | FPJK16125-100 | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961806 | FPJK16150-100 | M16x2 | 150 | 162 | 12 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961807 | FPJK16200-100 | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961808 | FPJK20100-100 | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961809 | FPJK20125-100 | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961810 | FPJK20150-100 | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961811 | FPJK20200-100 | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961812 | FPJK12066-80S | M12x1.75 | 66 | 78 | 12 | 6 | 19 | 22 | 18 | 78 | 17 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961813 | FPJK12100-80S | M12x1.75 | 100 | 112 | 12 | 6 | 19 | 22 | 18 | 78 | 17 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961814 | FPJK12125-80S | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961815 | FPJK12150-80S | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961816 | FPJK16066-80S | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961817 | FPJK16100-80S | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961818 | FPJK16125-80S | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961819 | FPJK16150-80S | M16x2 | 150 | 163 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961820 | FPJK16200-80S | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961821 | FPJK20100-80S | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961822 | FPJK20125-80S | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961823 | FPJK20150-80S | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961824 | FPJK20200-80S | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961825 | FPJK12066-100S | M12x1.75 | 66 | 79 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961826 | FPJK12100-100S | M12x1.75 | 100 | 113 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961827 | FPJK12125-100S | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961828 | FPJK12150-100S | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961829 | FPJK16066-100S | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961830 | FPJK16100-100S | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961831 | FPJK16125-100S | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961832 | FPJK16150-100S | M16x2 | 150 | 163 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961833 | FPJK16200-100S | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961834 | FPJK20100-100S | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 9.5 | 29.5 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961835 | FPJK20125-100S | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961836 | FPJK20150-100S | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961837 | FPJK20200-100S | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961838 | FPJK12066-80P | M12x1.75 | 66 | 79 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961839 | FPJK12100-80P | M12x1.75 | 100 | 113 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961840 | FPJK12125-80P | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961841 | FPJK12150-80P | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961842 | FPJK16066-80P | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 77 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961843 | FPJK16100-80P | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 77 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961844 | FPJK16125-80P | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961845 | FPJK16150-80P | M16x2 | 150 | 163 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961846 | FPJK16200-80P | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961847 | FPJK20100-80P | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 9.5 | 29.5 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961848 | FPJK20125-80P | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 9.5 | 29.5 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961849 | FPJK20150-80P | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 9.5 | 29.5 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961850 | FPJK20200-80P | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 9.5 | 29.5 | 22 | 18 | 79 | 15.8 | 55 | 9 | 2 | 68 | |
| 961851 | FPJK12066-100P | M12x1.75 | 66 | 79 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961852 | FPJK12100-100P | M12x1.75 | 100 | 113 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961853 | FPJK12125-100P | M12x1.75 | 125 | 138 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961854 | FPJK12150-100P | M12x1.75 | 150 | 163 | 13 | 6 | 19 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961855 | FPJK16066-100P | M16x2 | 66 | 79 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961856 | FPJK16100-100P | M16x2 | 100 | 113 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961857 | FPJK16125-100P | M16x2 | 125 | 138 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961858 | FPJK16150-100P | M16x2 | 150 | 163 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961859 | FPJK16200-100P | M16x2 | 200 | 213 | 13 | 8 | 24 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961860 | FPJK20100-100P | M20x2.5 | 100 | 113 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961861 | FPJK20125-100P | M20x2.5 | 125 | 138 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961862 | FPJK20150-100P | M20x2.5 | 150 | 163 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
| 961863 | FPJK20200-100P | M20x2.5 | 200 | 213 | 13 | 10 | 30 | 22 | 18 | 99 | 16.7 | 74 | 9 | 2 | 87 | |
