フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
E-9666
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | ネジ長 | 耐荷重kN | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 940485 | FJC16075 | M16x2 | 75 | 17 | 432 | 1,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940486 | FJC16100 | M16x2 | 100 | 17 | 471 | 1,080 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940487 | FJC16150 | M16x2 | 150 | 17 | 550 | 1,420 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940488 | FJC20075 | M20x2.5 | 75 | 40 | 728 | 1,520 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940489 | FJC20100 | M20x2.5 | 100 | 40 | 790 | 1,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940490 | FJC20150 | M20x2.5 | 150 | 40 | 913 | 1,790 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940477 | FJC16100S | M16x2 | 100 | 20 | 446 | 4,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940478 | FJC16130S | M16x2 | 130 | 20 | 495 | 4,950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940479 | FJC16150S | M16x2 | 150 | 20 | 529 | 5,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940480 | FJC16180S | M16x2 | 180 | 20 | 577 | 6,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940481 | FJC20100S | M20x2.5 | 100 | 40 | 613 | 6,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940482 | FJC20130S | M20x2.5 | 130 | 40 | 689 | 6,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940483 | FJC20150S | M20x2.5 | 150 | 40 | 740 | 7,250 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940484 | FJC20180S | M20x2.5 | 180 | 40 | 815 | 7,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940485 | FJC16075 | M16x2 | 75 | 106 | 10 | 21 | 60 | 24 | 13 | |
| 940486 | FJC16100 | M16x2 | 100 | 131 | 10 | 21 | 60 | 24 | 13 | |
| 940487 | FJC16150 | M16x2 | 150 | 181 | 10 | 21 | 60 | 24 | 13 | |
| 940488 | FJC20075 | M20x2.5 | 75 | 109 | 13 | 21 | 75 | 30 | 16 | |
| 940489 | FJC20100 | M20x2.5 | 100 | 134 | 13 | 21 | 75 | 30 | 16 | |
| 940490 | FJC20150 | M20x2.5 | 150 | 184 | 13 | 21 | 75 | 30 | 16 | |
| 940477 | FJC16100S | M16x2 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 13 | |
| 940478 | FJC16130S | M16x2 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 13 | |
| 940479 | FJC16150S | M16x2 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 13 | |
| 940480 | FJC16180S | M16x2 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 13 | |
| 940481 | FJC20100S | M20x2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 16 | |
| 940482 | FJC20130S | M20x2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 16 | |
| 940483 | FJC20150S | M20x2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 16 | |
| 940484 | FJC20180S | M20x2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) | FJC ベース:FC250、ネジ・ナット:SS400 FJC-S ボルト・ナット:SUS304相当、受皿:SUS304鍛造 |
FJC:三価クロメート、FJC-S:パシペート |
特長
-
■ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
関連製品
-
キャスター付フットジャッキCFJ型
-
フットジャッキFAJ型
-
フットジャッキFAJK型
-
フットジャッキFAK型
-
フットジャッキFAS型(P)
-
フットジャッキFAS型(S)
-
フットジャッキFAS型(SP)
-
フットジャッキ用固定プレート
-
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
-
フットジャッキ用取付プレート
-
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
-
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
-
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
-
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
-
フットジャッキFJV型
-
フットジャッキFPJ型
-
フットジャッキFPJK型
-
フットジャッキFPK型
-
フットジャッキFPS型
-
フットジャッキFPS型(P)
-
フットジャッキFPS型(S)
-
フットジャッキFPS型(SP)
-
角パイプジョイント































































































