フットジャッキFJ型(標準タイプ)
E-9666
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | ネジ長 | 耐荷重kN | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 934246 | FJ08050 | M8x1.25 | 50 | 3 | 64 | 360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934247 | FJ08100 | M8x1.25 | 100 | 3 | 84 | 450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934248 | FJ12050 | M12x1.75 | 50 | 5 | 141 | 450 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 934249 | FJ12100 | M12x1.75 | 100 | 5 | 186 | 530 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 934250 | FJ12150 | M12x1.75 | 150 | 5 | 230 | 650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934251 | FJ16065 | M16x2 | 65 | 5 | 332 | 790 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934252 | FJ16100 | M16x2 | 100 | 5 | 387 | 790 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 935890 | FJ16130 | M16x2 | 130 | 5 | 434 | 940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934253 | FJ16150 | M16x2 | 150 | 5 | 466 | 970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940974 | FJ20100 | M20x2.5 | 100 | 5 | 551 | 1,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940975 | FJ20130 | M20x2.5 | 130 | 5 | 625 | 1,230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940976 | FJ20150 | M20x2.5 | 150 | 5 | 675 | 1,320 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940977 | FJ20180 | M20x2.5 | 180 | 5 | 749 | 1,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940978 | FJ20200 | M20x2.5 | 200 | 5 | 798 | 1,640 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934254 | FJ08060S | M8x1.25 | 60 | 3 | 66 | 1,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934255 | FJ12100S | M12x1.75 | 100 | 5 | 200 | 1,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934256 | FJ12120S | M12x1.75 | 120 | 5 | 218 | 1,790 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940469 | FJ12150S | M12x1.75 | 150 | 5 | 245 | 1,940 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934257 | FJ16100S | M16x2 | 100 | 5 | 373 | 3,020 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934258 | FJ16130S | M16x2 | 130 | 5 | 422 | 3,090 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940470 | FJ16150S | M16x2 | 150 | 5 | 454 | 3,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934259 | FJ16180S | M16x2 | 180 | 5 | 503 | 4,240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940979 | FJ20100S | M20x2.5 | 100 | 5 | 561 | 4,580 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940980 | FJ20130S | M20x2.5 | 130 | 5 | 636 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940981 | FJ20150S | M20x2.5 | 150 | 5 | 687 | 5,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940982 | FJ20180S | M20x2.5 | 180 | 5 | 763 | 5,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934246 | FJ08050 | M8x1.25 | 50 | 66 | 5.5 | 10.5 | 40 | 13 | 2.3 | 6.5 | |
| 934247 | FJ08100 | M8x1.25 | 100 | 116 | 5.5 | 10.5 | 40 | 13 | 2.3 | 6.5 | |
| 934248 | FJ12050 | M12x1.75 | 50 | 73 | 8 | 15 | 55 | 19 | 2.3 | 10 | |
| 934249 | FJ12100 | M12x1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 55 | 19 | 2.3 | 10 | |
| 934250 | FJ12150 | M12x1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 55 | 19 | 2.3 | 10 | |
| 934251 | FJ16065 | M16x2 | 65 | 95 | 10 | 20 | 75 | 24 | 3.2 | 13 | |
| 934252 | FJ16100 | M16x2 | 100 | 130 | 10 | 20 | 75 | 24 | 3.2 | 13 | |
| 935890 | FJ16130 | M16x2 | 130 | 160 | 10 | 20 | 75 | 24 | 3.2 | 13 | |
| 934253 | FJ16150 | M16x2 | 150 | 180 | 10 | 20 | 75 | 24 | 3.2 | 13 | |
| 940974 | FJ20100 | M20x2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940975 | FJ20130 | M20x2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940976 | FJ20150 | M20x2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940977 | FJ20180 | M20x2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940978 | FJ20200 | M20x2.5 | 200 | 231 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 934254 | FJ08060S | M8x1.25 | 60 | 76 | 5.5 | 10.5 | 37 | 13 | 2 | 6.5 | |
| 934255 | FJ12100S | M12x1.75 | 100 | 122 | 8 | 14 | 55 | 19 | 2 | 10 | |
| 934256 | FJ12120S | M12x1.75 | 120 | 142 | 8 | 14 | 55 | 19 | 2 | 10 | |
| 940469 | FJ12150S | M12x1.75 | 150 | 172 | 8 | 14 | 55 | 19 | 2 | 10 | |
| 934257 | FJ16100S | M16x2 | 100 | 128 | 10 | 18 | 75 | 24 | 2 | 13 | |
| 934258 | FJ16130S | M16x2 | 130 | 158 | 10 | 18 | 75 | 24 | 2 | 13 | |
| 940470 | FJ16150S | M16x2 | 150 | 178 | 10 | 18 | 75 | 24 | 2 | 13 | |
| 934259 | FJ16180S | M16x2 | 180 | 208 | 10 | 18 | 75 | 24 | 2 | 13 | |
| 940979 | FJ20100S | M20x2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940980 | FJ20130S | M20x2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940981 | FJ20150S | M20x2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 | |
| 940982 | FJ20180S | M20x2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 75 | 30 | 2 | 16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| フットジャッキFJ型(標準タイプ) | FJ ボルト・ナット:SS400相当、受皿:SS圧延鋼板 FJ-S ボルト・ナット:SUS304相当、受皿:SUS304鋼板 |
FJ:三価クロメートFJ-S:パシペート |
特長
-
■ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはベース底部に装着された六角ナットを使って、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
■FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
使用例

関連製品
-
キャスター付フットジャッキCFJ型
-
フットジャッキFAJ型
-
フットジャッキFAJK型
-
フットジャッキFAK型
-
フットジャッキFAS型(P)
-
フットジャッキFAS型(S)
-
フットジャッキFAS型(SP)
-
フットジャッキ用固定プレート
-
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
-
フットジャッキ用取付プレート
-
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
-
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
-
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
-
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
-
フットジャッキFJV型
-
フットジャッキFPJ型
-
フットジャッキFPJK型
-
フットジャッキFPK型
-
フットジャッキFPS型
-
フットジャッキFPS型(P)
-
フットジャッキFPS型(S)
-
フットジャッキFPS型(SP)
-
角パイプジョイント































































































