スタッド(とがり先)
E-9662
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径 (並目) |
全長 | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938372 | SDT1216 | M12x1.75 | 16 | 8 | 250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938373 | SDT1220 | M12x1.75 | 20 | 17 | 130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938374 | SDT1230 | M12x1.75 | 30 | 25 | 170 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938375 | SDT1240 | M12x1.75 | 40 | 33 | 220 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938376 | SDT1250 | M12x1.75 | 50 | 41 | 250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938377 | SDT1260 | M12x1.75 | 60 | 50 | 650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938378 | SDT1620 | M16x2 | 20 | 29 | 310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938379 | SDT1630 | M16x2 | 30 | 44 | 350 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 938380 | SDT1640 | M16x2 | 40 | 59 | 430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938381 | SDT1650 | M16x2 | 50 | 73 | 440 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938382 | SDT1660 | M16x2 | 60 | 88 | 610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938372 | SDT1216 | M12x1.75 | 16 | 6 | 3 | |
| 938373 | SDT1220 | M12x1.75 | 20 | 6 | 3 | |
| 938374 | SDT1230 | M12x1.75 | 30 | 6 | 3 | |
| 938375 | SDT1240 | M12x1.75 | 40 | 6 | 3 | |
| 938376 | SDT1250 | M12x1.75 | 50 | 6 | 3 | |
| 938377 | SDT1260 | M12x1.75 | 60 | 6 | 3 | |
| 938378 | SDT1620 | M16x2 | 20 | 8 | 4 | |
| 938379 | SDT1630 | M16x2 | 30 | 8 | 4 | |
| 938380 | SDT1640 | M16x2 | 40 | 8 | 4 | |
| 938381 | SDT1650 | M16x2 | 50 | 8 | 4 | |
| 938382 | SDT1660 | M16x2 | 60 | 8 | 4 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| スタッド(とがり先) | SCM435 | 焼入HRC45~53 | 黒染め |
特長
-
■JISB1177に基づきます。































































































