スタッド(平先)
E-9661
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 136984 | SDH0512 | M5x0.8 | 12 | 1.7 | 110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938360 | SDH0812 | M8x1.25 | 12 | 5 | 110 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938361 | SDH0830 | M8x1.25 | 30 | 8 | 130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938362 | SDH1220 | M12x1.75 | 20 | 17 | 90 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938363 | SDH1230 | M12x1.75 | 30 | 25 | 130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938364 | SDH1240 | M12x1.75 | 40 | 33 | 150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938365 | SDH1250 | M12x1.75 | 50 | 41 | 170 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938366 | SDH1260 | M12x1.75 | 60 | 50 | 270 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938367 | SDH1620 | M16x2 | 20 | 29 | 250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938368 | SDH1630 | M16x2 | 30 | 44 | 290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938369 | SDH1640 | M16x2 | 40 | 59 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938370 | SDH1650 | M16x2 | 50 | 73 | 430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938371 | SDH1660 | M16x2 | 60 | 88 | 510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 136984 | SDH0512 | M5x0.8 | 12 | 2.5 | |
| 938360 | SDH0812 | M8x1.25 | 12 | 4 | |
| 938361 | SDH0830 | M8x1.25 | 30 | 4 | |
| 938362 | SDH1220 | M12x1.75 | 20 | 6 | |
| 938363 | SDH1230 | M12x1.75 | 30 | 6 | |
| 938364 | SDH1240 | M12x1.75 | 40 | 6 | |
| 938365 | SDH1250 | M12x1.75 | 50 | 6 | |
| 938366 | SDH1260 | M12x1.75 | 60 | 6 | |
| 938367 | SDH1620 | M16x2 | 20 | 8 | |
| 938368 | SDH1630 | M16x2 | 30 | 8 | |
| 938369 | SDH1640 | M16x2 | 40 | 8 | |
| 938370 | SDH1650 | M16x2 | 50 | 8 | |
| 938371 | SDH1660 | M16x2 | 60 | 8 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| スタッド(平先) | SCM435 | 焼入HRC45~53 | 黒染め |
特長
-
■JISB1177に基づきます。































































































