鋼製ブロック
E-9650
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927161 | SB150-30-35 | 150 | 30 | 35 | 1.2 | 4,790 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927162 | SB150-30-40 | 150 | 30 | 40 | 1.4 | 5,050 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927163 | SB150-30-50 | 150 | 30 | 50 | 1.8 | 6,550 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927164 | SB200-40-40 | 200 | 40 | 40 | 2.5 | 6,450 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927165 | SB200-40-50 | 200 | 40 | 50 | 3.1 | 8,450 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927166 | SB200-40-60 | 200 | 40 | 60 | 3.7 | 9,150 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927167 | SB200-50-50 | 200 | 50 | 50 | 3.9 | 9,250 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927168 | SB200-50-60 | 200 | 50 | 60 | 4.7 | 10,100 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927169 | SB200-50-70 | 200 | 50 | 70 | 5.5 | 12,900 | × | お問合わせ | 追加 |
| 927170 | SB200-50-80 | 200 | 50 | 80 | 6.2 | 13,700 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A+0.5/0 | B+0.3/0 | C+0.3/+0.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 927161 | SB150-30-35 | 150 | 30 | 35 | |
| 927162 | SB150-30-40 | 150 | 30 | 40 | |
| 927163 | SB150-30-50 | 150 | 30 | 50 | |
| 927164 | SB200-40-40 | 200 | 40 | 40 | |
| 927165 | SB200-40-50 | 200 | 40 | 50 | |
| 927166 | SB200-40-60 | 200 | 40 | 60 | |
| 927167 | SB200-50-50 | 200 | 50 | 50 | |
| 927168 | SB200-50-60 | 200 | 50 | 60 | |
| 927169 | SB200-50-70 | 200 | 50 | 70 | |
| 927170 | SB200-50-80 | 200 | 50 | 80 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 鋼製ブロック | S50C |































































































