ガイドブロック(ストレート型)
E-9606
仕様/価格 (2個価格)
| オーダーNo. | No. | 適合溝巾 | 厚み | 全長 | 適合取付ボルト(別売) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 915904 | SGB1010 | 10 | 8 | 20 | SKS04010 | 15 | 3,860 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915905 | SGB1212 | 12 | 8 | 20 | SKS05012 | 19 | 3,860 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915906 | SGB1414 | 14 | 10 | 22 | SKS06015 | 21 | 4,060 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 915907 | SGB1616 | 16 | 10 | 22 | SKS06015 | 26 | 4,060 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915908 | SGB1818 | 18 | 10 | 22 | SKS06015 | 30 | 4,060 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915909 | SGB2020 | 20 | 10 | 22 | SKS06015 | 34 | 4,060 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915910 | SGB2222 | 22 | 12 | 32 | SKS06015 | 55 | 4,950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | Ah6 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915904 | SGB1010 | 10 | 8 | 20 | 4.5 | 8 | 3.5 | |
| 915905 | SGB1212 | 12 | 8 | 20 | 5.5 | 9 | 2.5 | |
| 915906 | SGB1414 | 14 | 10 | 22 | 7 | 11 | 3 | |
| 915907 | SGB1616 | 16 | 10 | 22 | 7 | 11 | 3 | |
| 915908 | SGB1818 | 18 | 10 | 22 | 7 | 11 | 3 | |
| 915909 | SGB2020 | 20 | 10 | 22 | 7 | 11 | 3 | |
| 915910 | SGB2222 | 22 | 12 | 32 | 7 | 11 | 5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| ガイドブロック(ストレート型) | S45C | 焼入HRC40±4 |
特長
-
■固定物とテーブルの溝巾が同じものに使用できます。
■溝巾が違う時はE-9605ガイドブロック(段付型)、E-9275Bガイドブロックをご使用ください。
使用例

取付方法
ガイドブロックは各穴径サイズにボルトを別途ご用意いただき取り付けてください。
■注意事項
・ガイドブロックから飛び出すボルト長さが大きい場合は、飛び出し量に合わせてタップ穴の加工を行ってください。
例:取付部の厚みが3mmのガイドブロックにM6・首下15mmのボルトを使用した場合、ボルトが12mm飛び出すため、緩衝の内容にタップ穴の加工を行ってください。
・タップ穴深さが決まっている場合は、タップ穴深さに合わせて首下の短いものをお客様にて手配をしてください。
例:タップ穴深さが9mmの場合、M6・首下10mmのボルト(お客様手配)を使用して飛び出し7mmにして締結を行ってください。































































































