サイドクランプ用クランピングスクリュー6880
E-9493
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ボルト径 |
適合機種 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 916567 | 6880-01 | M4x0.7 | 6841-0,1 | 4 | 1,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109497 | 6880-2 | M6x1.0 | 6844-2 | 15 | 1,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916568 | 6880-3 | M8x1.25 | 6940S-3,6841-3,6842-3,6844-3,6850-3 | 26 | 1,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916569 | 6880-7 | M12x1.75 | 6841-5,6842-5,7,6844-5,6850-5,7 | 82 | 2,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950568 | 6880NI-01 | M4x0.7 | 6841NI-0 | 4 | 5,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950569 | 6880NI-2 | M6x1.0 | 6844NI-2 | 15 | 5,350 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 950570 | 6880NI-3 | M8x1.25 | 6841NI-3,6844NI-3 | 26 | 5,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950571 | 6880NI-7 | M12x1.75 | 6844NI-5 | 82 | 5,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916567 | 6880-01 | 28.5 | 20 | 8.5 | 5 | 11 | 6 | M4 | |
| 109497 | 6880-2 | 35 | 23 | 12 | 8 | 15 | 10 | M6 | |
| 916568 | 6880-3 | 50 | 35 | 15 | 9 | 19 | 13 | M8 | |
| 916569 | 6880-7 | 70 | 50 | 20 | 13 | 26 | 19 | M12 | |
| 950568 | 6880NI-01 | 27 | 18.5 | 8.5 | 5 | 11 | 6 | M4 | |
| 950569 | 6880NI-2 | 35 | 23 | 12 | 8 | 15 | 10 | M6 | |
| 950570 | 6880NI-3 | 48 | 33 | 15 | 9 | 19 | 13 | M8 | |
| 950571 | 6880NI-7 | 68 | 48 | 20 | 13 | 26 | 19 | M12 |
特長
-
■ラバーキャップ付
■スクリュー強度区分:8.8































































































