トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G
E-9485A
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合トグル フッククランプ |
全長x全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 908940 | 6847G-3 | 6847-3 | 40x29 | 0.07 | 4,240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 908943 | 6847G-5 | 6847-5 | 55x61 | 0.32 | 5,250 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 950559 | 6847GNI-1 | 6847NI-1 | 31x29 | 0.04 | 9,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950560 | 6847GNI-3 | 6847NI-3 | 40x29 | 0.07 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950561 | 6847GNI-5 | 6847NI-5 | 55x61 | 0.32 | 14,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908940 | 6847G-3 | 6 | 19 | 10 | 5.5 | 23 | 13 | 40 | 32~35 | 44 | 10.8 | |
| 908943 | 6847G-5 | 12 | 29 | 15 | 11 | 49 | 13 | 55 | 60 | 83 | 13.7 | |
| 950559 | 6847GNI-1 | 6 | 19 | 8 | 4.5 | 22.5 | 6 | 31 | 28 | 39 | 6.8 | |
| 950560 | 6847GNI-3 | 6 | 19 | 10 | 5.6 | 23 | 13 | 40 | 32~35 | 44 | 10.8 | |
| 950561 | 6847GNI-5 | 12 | 29 | 15 | 11 | 49 | 13 | 55 | 60 | 83 | 13.7 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G | 6847G:SS400 6847GNI:SUS304 |
6847G:亜鉛メッキ |
特長
-
■トグルフッククランプ6847の受側です。































































































