トグルダウンクランプ6830
E-9480
仕様/価格
| オーダー№ | № | ボルト径xピッチx 長さ(並目) |
全長x全高 | 保持力kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | DXF | STEP | |||||||||
| 992332 | 6830-0 | M4x0.7x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 4,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992333 | 6830-1 | M5x0.8x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 7,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992334 | 6830-2 | M6x1.0x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | 7,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992335 | 6830-3 | M8x1.25x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | 9,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992336 | 6830-4 | M8x1.25x65 | 281x74 | 2 | 3 | 0.7 | 12,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992337 | 6830-5 | M8x1.25x65 | 321x73 | 3 | 5 | 1.08 | 19,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 992338 | 6830NI-0 | M4x0.7x25 | 79x23 | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 8,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992339 | 6830NI-1 | M5x0.8x30 | 119x30 | 0.8 | 1.1 | 0.11 | 12,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992340 | 6830NI-2 | M6x1.0x35 | 162x44 | 1 | 1.2 | 0.19 | 13,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 992341 | 6830NI-3 | M8x1.25x45 | 206x48 | 1.8 | 2.5 | 0.32 | 16,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992332 | 6830-0 | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.5 | 15 | 7.5 | 5 | - | 16 | - | 2 | 90° | -5-2 | |
| 992333 | 6830-1 | 5 | 40 | 15 | 5.2 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4-3 | |
| 992334 | 6830-2 | 6 | 64 | 26 | 5.6 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3-6 | |
| 992335 | 6830-3 | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 44 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | 3-25 | |
| 992336 | 6830-4 | 10 | 111 | 41 | 8.5 | 66 | 34 | - | 45 | 20 | 8 | 20.5 | 43 | 29 | 1 | 90° | -6-23 | |
| 992337 | 6830-5 | 10 | 121 | 41.5 | 8.5 | 78 | 30 | - | 46 | 25 | 12.5 | - | 41.5 | - | 9 | 90° | -1-11 | |
| 992338 | 6830NI-0 | 4 | 26 | 15.5 | 4.6 | 9 | 11 | 11.7 | 15 | 7 | 5.5 | - | 16 | - | 1 | 90° | -5-2 | |
| 992339 | 6830NI-1 | 5 | 40 | 15 | 5.2 | 18.6 | 13.5 | 13 | 20 | 10 | 5.5 | - | 22 | 18 | 5 | 90° | -4-3 | |
| 992340 | 6830NI-2 | 6 | 64 | 26 | 5.6 | 35 | 22 | - | 25 | 13 | 6 | 12.7 | 29 | 20 | 0 | 90° | -3-6 | |
| 992341 | 6830NI-3 | 8 | 72 | 25.5 | 6.5 | 36 | 22 | - | 33 | 15 | 7 | - | 29 | 23 | 8 | 90° | -1-11 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| トグルダウンクランプ6830 | 6830、6830S:SS400 6830NI:SUS304 |
6830、6830S:亜鉛メッキ |
特長
-
[6830S]
■安全レバーを握らなければ操作できない構造になっておりますので、誤操作・誤作動を防げます。
[付属品]クランピングスクリュー
使用例

関連製品
-
トグルダウンクランプ111
-
トグルダウンクランプ111-L
-
トグルダウンクランプ112
-
トグルダウンクランプ112-L
-
トグルダウンクランプ113
-
トグルダウンクランプ113-L
-
トグルダウンクランプ133
-
トグルダウンクランプ211
-
トグルダウンクランプ211-L
-
トグルダウンクランプ212
-
トグルダウンクランプ212-L
-
トグルダウンクランプ213
-
トグルダウンクランプ213-L
-
トグルダウンクランプ251
-
トグルダウンクランプ251-L
-
トグルダウンクランプ252
-
トグルダウンクランプ252-L
-
クランピングボルト911
-
ダブルクランピングスクリュー931
-
角度調整クランピングボルト912
-
V溝アタッチメント付ボルト913
-
角度調整セレーションタイプ付ボルト914
-
クランピングボルトフットスピンドルタイプ915
-
クランピングボルト916
-
トグルダウンクランプ6800
-
トグルダウンクランプ6800B
-
トグルダウンクランプ6802
-
トグルダウンクランプ6803
-
トグルダウンクランプ 6830B
-
トグルダウンクランプ6832
-
トグルダウンクランプ6833
-
クランピングスクリュー6890
-
クランピングスクリュー6890B
-
アライニングスクリュー6891
-
スプリングスクリュー6892
-
サポーティングアーム6895
-
クランピングスクリュー6880B
-
ラバーキャップ6893
-
トグルダウンサイドクランプ6860
-
クランピングアームエクステンション6896
































































































