Tスロットボルト(ハイテンション)
E-9465
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | ネジ径(並目) | ネジ長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 916021 | BTH1250 | 12 | M12x1.75 | 35 | 60 | 3,160 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916022 | BTH1280 | 12 | M12x1.75 | 55 | 75 | 3,290 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916023 | BTH1212 | 12 | M12x1.75 | 75 | 110 | 3,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972913 | BTH1216 | 12 | M12x1.75 | 100 | 135 | 4,910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916024 | BTH1220 | 12 | M12x1.75 | 120 | 160 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916025 | BTH1450 | 14 | M12x1.75 | 35 | 70 | 3,460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916026 | BTH1480 | 14 | M12x1.75 | 55 | 100 | 3,490 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916027 | BTH1412 | 14 | M12x1.75 | 75 | 120 | 4,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972914 | BTH1416 | 14 | M12x1.75 | 100 | 150 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916028 | BTH1420 | 14 | M12x1.75 | 120 | 180 | 5,450 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916029 | BTH1663 | 16 | M16x2 | 45 | 140 | 4,340 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 972915 | BTH1680 | 16 | M16x2 | 55 | 160 | 4,340 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916030 | BTH1610 | 16 | M16x2 | 65 | 180 | 4,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972916 | BTH1612 | 16 | M16x2 | 85 | 225 | 4,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916031 | BTH1616 | 16 | M16x2 | 100 | 260 | 5,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972917 | BTH1620 | 16 | M16x2 | 125 | 315 | 6,350 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916032 | BTH1625 | 16 | M16x2 | 150 | 380 | 7,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916033 | BTH1863 | 18 | M16x2 | 45 | 160 | 4,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916034 | BTH1810 | 18 | M16x2 | 65 | 203 | 4,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916035 | BTH1816 | 18 | M16x2 | 100 | 280 | 5,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972918 | BTH1820 | 18 | M16x2 | 125 | 330 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916036 | BTH1825 | 18 | M16x2 | 150 | 430 | 7,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916037 | BTH2080 | 20 | M20x2.5 | 55 | 290 | 6,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916038 | BTH2012 | 20 | M20x2.5 | 85 | 390 | 6,950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916039 | BTH2020 | 20 | M20x2.5 | 125 | 550 | 8,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916040 | BTH2031 | 20 | M20x2.5 | 190 | 800 | 11,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916041 | BTH2280 | 22 | M20x2.5 | 55 | 330 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916042 | BTH2212 | 22 | M20x2.5 | 85 | 428 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916043 | BTH2220 | 22 | M20x2.5 | 125 | 570 | 8,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916044 | BTH2231 | 22 | M20x2.5 | 190 | 820 | 11,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916045 | BTH2410 | 24 | M24x3 | 70 | 540 | 11,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916046 | BTH2416 | 24 | M24x3 | 110 | 770 | 10,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916047 | BTH2425 | 24 | M24x3 | 150 | 1040 | 13,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916048 | BTH2440 | 24 | M24x3 | 240 | 1410 | 19,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916021 | BTH1250 | M12x1.75 | 50 | 35 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916022 | BTH1280 | M12x1.75 | 80 | 55 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916023 | BTH1212 | M12x1.75 | 125 | 75 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 972913 | BTH1216 | M12x1.75 | 160 | 100 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916024 | BTH1220 | M12x1.75 | 200 | 120 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916025 | BTH1450 | M12x1.75 | 50 | 35 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916026 | BTH1480 | M12x1.75 | 80 | 55 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916027 | BTH1412 | M12x1.75 | 125 | 75 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 972914 | BTH1416 | M12x1.75 | 160 | 100 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916028 | BTH1420 | M12x1.75 | 200 | 120 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916029 | BTH1663 | M16x2 | 63 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 972915 | BTH1680 | M16x2 | 80 | 55 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916030 | BTH1610 | M16x2 | 100 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 972916 | BTH1612 | M16x2 | 125 | 85 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916031 | BTH1616 | M16x2 | 160 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 972917 | BTH1620 | M16x2 | 200 | 125 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916032 | BTH1625 | M16x2 | 250 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916033 | BTH1863 | M16x2 | 63 | 45 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916034 | BTH1810 | M16x2 | 100 | 65 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916035 | BTH1816 | M16x2 | 160 | 100 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 972918 | BTH1820 | M16x2 | 200 | 125 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916036 | BTH1825 | M16x2 | 250 | 150 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916037 | BTH2080 | M20x2.5 | 80 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916038 | BTH2012 | M20x2.5 | 125 | 85 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916039 | BTH2020 | M20x2.5 | 200 | 125 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916040 | BTH2031 | M20x2.5 | 315 | 190 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916041 | BTH2280 | M20x2.5 | 80 | 55 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916042 | BTH2212 | M20x2.5 | 125 | 85 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916043 | BTH2220 | M20x2.5 | 200 | 125 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916044 | BTH2231 | M20x2.5 | 315 | 190 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916045 | BTH2410 | M24x3 | 100 | 70 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916046 | BTH2416 | M24x3 | 160 | 110 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916047 | BTH2425 | M24x3 | 250 | 150 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916048 | BTH2440 | M24x3 | 400 | 240 | 23.7 | 40 | 16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| Tスロットボルト(ハイテンション) | SCM435(鍛造品) | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
[強度区分]12.9































































































