スイベルパッド
E-9461
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | ネジ径 | パッド径 | 耐荷重 kN |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| S45C製 | 904926 | SVP0820 | M8x1.25 | 19 | 10 | 20 | 1,170 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904927 | SVP1025 | M10x1.5 | 19 | 15 | 40 | 1,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904928 | SVP1225 | M12x1.75 | 25 | 25 | 50 | 1,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904929 | SVP1430 | M14x2 | 28 | 34 | 80 | 1,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904930 | SVP1630 | M16x2 | 28 | 45 | 90 | 1,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904931 | SVP1835 | M18x2.5 | 32 | 55 | 135 | 1,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904932 | SVP2035 | M20x2.5 | 36 | 75 | 165 | 1,920 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| S45C製 | 904933 | SVP2445 | M24x3 | 42 | 100 | 285 | 3,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂製 | 946690 | SVP1225J | M12x1.75 | 25 | 7 | 40 | 2,030 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂製 | 946691 | SVP1630J | M16x2 | 30 | 11 | 70 | 2,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂製 | 946692 | SVP2035J | M20x2.5 | 40 | 18 | 130 | 2,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303製 | 946693 | SVP1225S | M12x1.75 | 25 | 22 | 50 | 3,380 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303製 | 946694 | SVP1630S | M16x2 | 28 | 40 | 140 | 4,020 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303製 | 946695 | SVP2035S | M20x2.5 | 36 | 67 | 170 | 4,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904926 | SVP0820 | M8x1.25 | 13 | 15 | 4 | 19 | 2.5 | 19.3 | 18° | |
| 904927 | SVP1025 | M10x1.5 | 17 | 20 | 5 | 19 | 3 | 25 | 18° | |
| 904928 | SVP1225 | M12x1.75 | 19 | 20 | 5 | 25 | 3 | 25 | 18° | |
| 904929 | SVP1430 | M14x2 | 22 | 24 | 6 | 28 | 4 | 30.3 | 18° | |
| 904930 | SVP1630 | M16x2 | 24 | 24 | 7 | 28 | 4 | 30.3 | 18° | |
| 904931 | SVP1835 | M18x2.5 | 27 | 29 | 10 | 32 | 4 | 35.7 | 18° | |
| 904932 | SVP2035 | M20x2.5 | 30 | 29 | 9 | 36 | 4 | 35.6 | 18° | |
| 904933 | SVP2445 | M24x3 | 36 | 38 | 14 | 42 | 5 | 45.6 | 18° | |
| 946690 | SVP1225J | M12x1.75 | 19 | 20 | 5 | 25 | 3 | 25 | 18° | |
| 946691 | SVP1630J | M16x2 | 24 | 24 | 7 | 30 | 4 | 30.3 | 18° | |
| 946692 | SVP2035J | M20x2.5 | 30 | 29 | 9 | 40 | 4 | 35.6 | 18° | |
| 946693 | SVP1225S | M12x1.75 | 19 | 20 | 5 | 25 | 3 | 25 | 18° | |
| 946694 | SVP1630S | M16x2 | 24 | 24 | 7 | 28 | 4 | 30.3 | 18° | |
| 946695 | SVP2035S | M20x2.5 | 30 | 29 | 9 | 36 | 4 | 35.6 | 18° |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| スイベルパッド | SVP:S45C SVP-J:パッド/ポリアセタール、ナット/S45C SVP-S:SUS303 |
SVP・SVP-Jナット:焼入 | SVP・SVP-Jナット:黒染め |































































































