クサビクランプ ストッパー部
E-9460
仕様/価格 【T溝・フラットタイプ】
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 946757 | KCH12TS-14 | 14 | 0.5 | 13,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946758 | KCH12TS-16 | 16 | 0.5 | 13,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946759 | KCH12TS-18 | 18 | 0.6 | 14,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946760 | KCH16TS-18 | 18 | 1 | 16,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946761 | KCH16TS-20 | 20 | 1 | 17,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946762 | KCH16TS-22 | 22 | 1.1 | 17,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946757 | KCH12TS-14 | 30 | 40 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 23 | M12x1.75x50 | |
| 946758 | KCH12TS-16 | 30 | 40 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 28 | M12x1.75x55 | |
| 946759 | KCH12TS-18 | 30 | 40 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 33 | M12x1.75x60 | |
| 946760 | KCH16TS-18 | 38 | 50 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 32 | M16x2x65 | |
| 946761 | KCH16TS-20 | 38 | 50 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 37 | M16x2x70 | |
| 946762 | KCH16TS-22 | 38 | 50 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 42 | M16x2x75 |
仕様/価格 【T溝・ステップタイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 946763 | KCL12TS-14 | 14 | 0.4 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946764 | KCL12TS-16 | 16 | 0.4 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946765 | KCL12TS-18 | 18 | 0.5 | 13,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946766 | KCL16TS-18 | 18 | 0.8 | 16,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946767 | KCL16TS-20 | 20 | 0.8 | 16,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946768 | KCL16TS-22 | 22 | 0.9 | 16,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946763 | KCL12TS-14 | 30 | 28 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 25 | M12x1.75x40 | |
| 946764 | KCL12TS-16 | 30 | 28 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 30 | M12x1.75x45 | |
| 946765 | KCL12TS-18 | 30 | 28 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 30 | M12x1.75x45 | |
| 946766 | KCL16TS-18 | 38 | 35 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 32 | M16x2x50 | |
| 946767 | KCL16TS-20 | 38 | 35 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 37 | M16x2x55 | |
| 946768 | KCL16TS-22 | 38 | 35 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 42 | M16x2x60 |
仕様/価格 【T溝・ユニバーサルタイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 946769 | KCHU12TS-14 | 14 | 0.8 | 29,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946770 | KCHU12TS-16 | 16 | 0.8 | 29,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946771 | KCHU12TS-18 | 18 | 0.9 | 30,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946772 | KCHU16TS-18 | 18 | 1.4 | 33,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946773 | KCHU16TS-20 | 20 | 1.4 | 33,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946774 | KCHU16TS-22 | 22 | 1.5 | 34,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946769 | KCHU12TS-14 | 38 | 40 | 20 | 13 | 38 | 15 | 113 | 20 | M12x1.75x40 | |
| 946770 | KCHU12TS-16 | 30 | 40 | 20 | 13 | 38 | 15 | 113 | 25 | M12x1.75x45 | |
| 946771 | KCHU12TS-18 | 30 | 40 | 20 | 13 | 38 | 15 | 113 | 25 | M12x1.75x45 | |
| 946772 | KCHU16TS-18 | 38 | 50 | 25 | 16 | 44 | 25 | 140 | 25 | M16x2x50 | |
| 946773 | KCHU16TS-20 | 38 | 50 | 25 | 16 | 44 | 25 | 140 | 30 | M16x2x55 | |
| 946774 | KCHU16TS-22 | 38 | 50 | 25 | 16 | 44 | 25 | 140 | 35 | M16x2x60 |
仕様/価格 【タップ穴・フラットタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950549 | KCH4MS | 16 | 16 | 8 | 6.5 | 9 | 3 | 25 | 9 | M4x0.7x20 | |
| 950550 | KCH6MS | 19 | 22 | 10 | 8 | 13 | 5 | 35 | 10 | M6x1.0x25 | |
| 950551 | KCH8MS | 22 | 28 | 14 | 10 | 20 | 5.5 | 47 | 11 | M8x1.25x30 | |
| 946787 | KCH12MS | 30 | 40 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 23 | M12x1.75x50 | |
| 946788 | KCH16MS | 38 | 50 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 27 | M16x2x60 |
仕様/価格 【タップ穴・ステップタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946789 | KCL12MS | 30 | 28 | 20 | 14 | 25 | 8 | 62 | 25 | M12x1.75x40 | |
| 946790 | KCL16MS | 38 | 35 | 25 | 17 | 30 | 10 | 78 | 27 | M16x2x45 |
仕様/価格 【タップ穴・ユニバーサルタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | Q | R | S | T | U | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946791 | KCHU12MS | 30 | 40 | 20 | 13 | 38 | 15 | 113 | 25 | M12x1.75x45 | |
| 946792 | KCHU16MS | 38 | 50 | 25 | 16 | 44 | 25 | 140 | 30 | M16x2x55 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クサビクランプ ストッパー部 | S45C | 焼入(HRC25~35) | T溝 フラットタイプ、ステップタイプ:黒染め(四三酸化鉄被膜) ユニバーサルストッパータイプ 本体、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) 口金:ニッケルクロムメッキ タップ穴 フラットタイプ、ステップタイプ:黒染め(四三酸化鉄被膜) ユニバーサルストッパータイプ 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 口金:ニッケルクロムメッキ |
特長
-
■クサビクランプセットのストッパー部です。
■クサビクランプクランプ部と合わせてご利用ください。
構成図
●T溝
フラットタイプ

ステップタイプ

ユニバーサルタイプ

●タップ穴
フラットタイプ

ステップタイプ

ユニバーサルタイプ

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。
T溝セット

タップ穴セット

使用方法
クランプ
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
可動体のソケットスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
●T溝タイプ
テーブルやジグプレートのT溝に専用Tスロットナットを挿入してください。

クサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。

●タップ穴タイプ
ジグベースに寸法表を参考に取付用タップ穴を加工してください。

ジグベースにクサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。本体側と可動側でタップサイズが異なりますのでご注意ください。

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































