ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
E-9419
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | 本体長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 934442 | LS1015S | 10 0/-0.011 | 15±0.01 | 55 | 9,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 934443 | LS1025G | 10 0/-0.011 | 25±0.2 | 80 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903380 | LS1215S | 12 0/-0.011 | 15±0.01 | 55 | 9,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903381 | LS1225G | 12 0/-0.011 | 25±0.2 | 80 | 10,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903382 | LS1425S | 14 0/-0.011 | 25±0.01 | 200 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903383 | LS1450G | 14 0/-0.011 | 50±0.2 | 355 | 12,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903384 | LS1625S | 16 0/-0.011 | 25±0.01 | 220 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903385 | LS1650G | 16 0/-0.011 | 50±0.2 | 375 | 13,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903386 | LS1825S | 18 0/-0.011 | 25±0.01 | 360 | 15,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 930256 | LS1835G | 18 0/-0.011 | 35±0.2 | 460 | 16,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903387 | LS1850G | 18 0/-0.011 | 50±0.2 | 600 | 16,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 930257 | LS1875G | 18 0/-0.011 | 75±0.2 | 850 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932024 | LS2025S | 20 0/-0.013 | 25±0.01 | 380 | 16,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932025 | LS2050G | 20 0/-0.013 | 50±0.2 | 630 | 19,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932026 | LS2075G | 20 0/-0.013 | 75±0.2 | 870 | 21,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903388 | LS2225S | 22 0/-0.013 | 25±0.01 | 410 | 17,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903389 | LS2250G | 22 0/-0.013 | 50±0.2 | 650 | 19,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 930258 | LS2275G | 22 0/-0.013 | 75±0.2 | 1760 | 22,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 930259 | LS22100G | 22 0/-0.013 | 100±0.2 | 2310 | 25,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 930260 | LS22125G | 22 0/-0.013 | 125±0.2 | 2860 | 28,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F(並目) | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934442 | LS1015S | 10 0/-0.011 | 20±0.01 | 15±0.01 | 5.3 | 9.6 | M6x25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 934443 | LS1025G | 10 0/-0.011 | 20±0.01 | 25±0.2 | 5.3 | 9.6 | M6x35 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903380 | LS1215S | 12 0/-0.011 | 20±0.01 | 15±0.01 | 5.3 | 11.6 | M6x25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 903381 | LS1225G | 12 0/-0.011 | 20±0.01 | 25±0.2 | 5.3 | 11.6 | M6x35 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903382 | LS1425S | 14 0/-0.011 | 32±0.01 | 25±0.01 | 7.6 | 13.6 | M8x35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 903383 | LS1450G | 14 0/-0.011 | 32±0.01 | 50±0.2 | 7.6 | 13.6 | M8x60 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903384 | LS1625S | 16 0/-0.011 | 32±0.01 | 25±0.01 | 10 | 15.6 | M8x40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 903385 | LS1650G | 16 0/-0.011 | 32±0.01 | 50±0.2 | 10 | 15.6 | M8x75 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903386 | LS1825S | 18 0/-0.011 | 40±0.01 | 25±0.01 | 12.3 | 17.6 | M10x40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 930256 | LS1835G | 18 0/-0.011 | 40±0.01 | 35±0.2 | 14 | 17.6 | M10x50 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903387 | LS1850G | 18 0/-0.011 | 40±0.01 | 50±0.2 | 12.3 | 17.6 | M10x65 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 930257 | LS1875G | 18 0/-0.011 | 40±0.01 | 75±0.2 | 14 | 17.6 | M10x90 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 932024 | LS2025S | 20 0/-0.013 | 40±0.01 | 25±0.01 | 14 | 19.6 | M10x45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 932025 | LS2050G | 20 0/-0.013 | 40±0.01 | 50±0.2 | 14 | 19.6 | M10x70 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 932026 | LS2075G | 20 0/-0.013 | 40±0.01 | 75±0.2 | 14 | 19.6 | M10x95 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 903388 | LS2225S | 22 0/-0.013 | 40±0.01 | 25±0.01 | 14 | 21.6 | M10x50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 903389 | LS2250G | 22 0/-0.013 | 40±0.01 | 50±0.2 | 14 | 21.6 | M10x75 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 930258 | LS2275G | 22 0/-0.013 | 60±0.01 | 75±0.2 | 18 | 21.6 | M12x95 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 930259 | LS22100G | 22 0/-0.013 | 60±0.01 | 100±0.2 | 18 | 21.6 | M12x120 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | |
| 930260 | LS22125G | 22 0/-0.013 | 60±0.01 | 125±0.2 | 18 | 21.6 | M12x145 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ロケートシリンダー(位置決めストッパー) | 本体:SCM440菱型ナット:S45C-D | 焼入HRC56±2 | 黒染め(菱型ナット) |
使用例

































































































