平ワッシャー
E-9418
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 950581 | WF4 | M4 | 2 | 150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950582 | WF6 | M6 | 3 | 210 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919567 | WF8 | M8 | 5 | 230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903288 | WF10 | M10 | 7 | 230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903289 | WF12 | M12 | 8 | 240 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903290 | WF14 | M14 | 11 | 260 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903291 | WF16 | M16 | 18 | 280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903292 | WF18 | M18 | 23 | 310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903293 | WF20 | M20 | 30 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903294 | WF22 | M22 | 34 | 480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903295 | WF24 | M24 | 56 | 700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 950581 | WF4 | 12 | 4.5 | 2 | |
| 950582 | WF6 | 16 | 7 | 2.5 | |
| 919567 | WF8 | 19 | 9 | 3 | |
| 903288 | WF10 | 22 | 11 | 3 | |
| 903289 | WF12 | 25 | 13 | 3 | |
| 903290 | WF14 | 28 | 15 | 3 | |
| 903291 | WF16 | 35 | 17 | 3 | |
| 903292 | WF18 | 38 | 19 | 3.5 | |
| 903293 | WF20 | 42 | 21 | 4 | |
| 903294 | WF22 | 44 | 23 | 4 | |
| 903295 | WF24 | 50 | 27 | 5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 平ワッシャー | SUM22 | 焼入HRC30±5 | 黒染め |































































































