ステップブロック
E-9414
仕様/価格(2個1組)
| オーダーNo. | No. | 全高 | 全長 | 全巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 914929 | STB1 | 28.8 | 17.4 | 25.3 | 0.1 | 1,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914930 | STB2 | 45.3 | 26.9 | 25.3 | 0.24 | 2,180 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914931 | STB3 | 97.5 | 57.1 | 25.3 | 0.84 | 4,780 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914932 | STB4 | 59 | 34.9 | 38.1 | 0.52 | 3,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914933 | STB5 | 97.5 | 57.1 | 38.1 | 1.25 | 7,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914934 | STB6 | 138.8 | 80.9 | 38.1 | 2.54 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914935 | STB7 | 59 | 34.9 | 50.8 | 0.7 | 5,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914936 | STB8 | 97.5 | 57.1 | 50.8 | 1.66 | 9,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 914937 | STB9 | 138.8 | 80.9 | 50.8 | 3.43 | 15,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914929 | STB1 | 28.8 | 17.4 | 25.3 | 19 | 46 | |
| 914930 | STB2 | 45.3 | 26.9 | 25.3 | 28 | 68 | |
| 914931 | STB3 | 97.5 | 57.1 | 25.3 | 58 | 150 | |
| 914932 | STB4 | 59 | 34.9 | 38.1 | 36 | 90 | |
| 914933 | STB5 | 97.5 | 57.1 | 38.1 | 58 | 150 | |
| 914934 | STB6 | 138.8 | 80.9 | 38.1 | 82 | 210 | |
| 914935 | STB7 | 59 | 34.9 | 50.8 | 36 | 90 | |
| 914936 | STB8 | 97.5 | 57.1 | 50.8 | 58 | 150 | |
| 914937 | STB9 | 138.8 | 80.9 | 50.8 | 82 | 210 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ステップブロック | S45C焼結合金 | 焼入HRB92+3/0 | 黒染め |
特長
-
■STB1から9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せができます。
■どの組合せでも平行度が維持できます。
使用例

































































































