ステップクランプ
E-9413
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 901106 | STC0101 | M8 | 60 | 25 | 12 | 0.1 | 4,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901993 | STC0102 | M8 | 100 | 25 | 16 | 0.23 | 4,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901994 | STC0103 | M8 | 150 | 25 | 19 | 0.4 | 4,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901995 | STC0201 | M10 | 60 | 25 | 12 | 0.09 | 3,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901996 | STC0202 | M10 | 100 | 25 | 16 | 0.22 | 4,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901997 | STC0203 | M10 | 150 | 25 | 19 | 0.4 | 4,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901998 | STC0301 | M12 | 60 | 25 | 12 | 0.09 | 3,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901999 | STC0302 | M12 | 100 | 32 | 19 | 0.33 | 4,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902000 | STC0303 | M12 | 150 | 32 | 22 | 0.61 | 4,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902001 | STC0401 | M16 | 60 | 32 | 16 | 0.15 | 4,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902002 | STC0402 | M16 | 100 | 38 | 19 | 0.38 | 5,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902003 | STC0403 | M16 | 150 | 38 | 22 | 0.7 | 5,850 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 902004 | STC0501 | M20 | 100 | 38 | 19 | 0.35 | 5,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902005 | STC0502 | M20 | 150 | 38 | 25 | 0.71 | 5,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902006 | STC0503 | M20 | 200 | 50 | 30 | 1.63 | 8,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902007 | STC0601 | M22 | 150 | 50 | 32 | 1.29 | 6,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 902008 | STC0602 | M22 | 200 | 50 | 32 | 1.69 | 9,100 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 902009 | STC0603 | M22 | 250 | 50 | 38 | 2.6 | 10,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 902010 | STC0701 | M24 | 150 | 50 | 32 | 1.29 | 6,250 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 902011 | STC0702 | M24 | 200 | 50 | 32 | 1.86 | 9,100 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902012 | STC0703 | M24 | 250 | 50 | 38 | 2.46 | 10,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901106 | STC0101 | 60 | 25 | 12 | 21 | 20 | 11 | 9 | |
| 901993 | STC0102 | 100 | 25 | 16 | 38 | 23 | 14 | 9 | |
| 901994 | STC0103 | 150 | 25 | 19 | 73 | 27 | 17 | 9 | |
| 901995 | STC0201 | 60 | 25 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11 | |
| 901996 | STC0202 | 100 | 25 | 16 | 38 | 25 | 14 | 11 | |
| 901997 | STC0203 | 150 | 25 | 19 | 56 | 28 | 17 | 11 | |
| 901998 | STC0301 | 60 | 25 | 12 | 18 | 23 | 11 | 13 | |
| 901999 | STC0302 | 100 | 32 | 19 | 32 | 28 | 17 | 13 | |
| 902000 | STC0303 | 150 | 32 | 22 | 51 | 33 | 19 | 13 | |
| 902001 | STC0401 | 60 | 32 | 16 | 10 | 27 | 14 | 18 | |
| 902002 | STC0402 | 100 | 38 | 19 | 31 | 31 | 17 | 18 | |
| 902003 | STC0403 | 150 | 38 | 22 | 48 | 33 | 19 | 18 | |
| 902004 | STC0501 | 100 | 38 | 19 | 27 | 31 | 17 | 22 | |
| 902005 | STC0502 | 150 | 38 | 25 | 48 | 38 | 22 | 22 | |
| 902006 | STC0503 | 200 | 50 | 30 | 80 | 41 | 25 | 22 | |
| 902007 | STC0601 | 150 | 50 | 32 | 42 | 44 | 27 | 24 | |
| 902008 | STC0602 | 200 | 50 | 32 | 70 | 47 | 30 | 24 | |
| 902009 | STC0603 | 250 | 50 | 38 | 102 | 52 | 33 | 24 | |
| 902010 | STC0701 | 150 | 50 | 32 | 42 | 46 | 27 | 26 | |
| 902011 | STC0702 | 200 | 50 | 32 | 70 | 49 | 30 | 26 | |
| 902012 | STC0703 | 250 | 50 | 38 | 102 | 52 | 33 | 26 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ステップクランプ | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
■ステップブロックとペアで使います。
使用例

































































































