スイベルパッド付ボルト
E-9408
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 901116 | SDM0101 | M14x2 | 52.4 | 55 | 1,260 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902703 | SDM0102 | M14x2 | 65.1 | 65 | 1,260 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902704 | SDM0103 | M14x2 | 77.8 | 80 | 1,370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902705 | SDM0201 | M16x2 | 52.4 | 80 | 1,370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902706 | SDM0202 | M16x2 | 63.9 | 95 | 1,370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902707 | SDM0203 | M16x2 | 77.8 | 113 | 1,370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902708 | SDM0301 | M18x2.5 | 63.8 | 125 | 2,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902709 | SDM0302 | M18x2.5 | 76.5 | 145 | 2,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902710 | SDM0303 | M18x2.5 | 89.2 | 165 | 2,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901116 | SDM0101 | 52.4 | 19 | 14.3 | 4 | 6 | |
| 902703 | SDM0102 | 65.1 | 19 | 14.3 | 4 | 6 | |
| 902704 | SDM0103 | 77.8 | 19 | 14.3 | 4 | 6 | |
| 902705 | SDM0201 | 52.4 | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | |
| 902706 | SDM0202 | 63.9 | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | |
| 902707 | SDM0203 | 77.8 | 25 | 14.3 | 4.8 | 8 | |
| 902708 | SDM0301 | 63.8 | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | |
| 902709 | SDM0302 | 76.5 | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 | |
| 902710 | SDM0303 | 89.2 | 28 | 15.9 | 5.6 | 8 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| スイベルパッド付ボルト | S45C | スクリュー:焼入HRC30±5 | スクリュー:黒染めスイベルパット:電気めっき |































































































