ねじ穴付Uクランプ
E-9407
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 901115 | UCM0101 | M14 | 100 | 38 | 19 | 0.39 | 3,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902698 | UCM0102 | M14 | 150 | 38 | 19 | 0.62 | 4,390 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902699 | UCM0201 | M16 | 100 | 50 | 25 | 0.64 | 5,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902700 | UCM0202 | M16 | 150 | 50 | 25 | 0.98 | 6,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902701 | UCM0301 | M18 | 150 | 50 | 30 | 1.05 | 7,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902702 | UCM0302 | M18 | 200 | 50 | 30 | 1.45 | 9,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901115 | UCM0101 | 100 | 38 | 19 | 13 | 64 | 16 | 16 | M14x2 | |
| 902698 | UCM0102 | 150 | 38 | 19 | 13 | 89 | 16 | 16 | M14x2 | |
| 902699 | UCM0201 | 100 | 50 | 25 | 18 | 58 | 19 | 18 | M16x2 | |
| 902700 | UCM0202 | 150 | 50 | 25 | 18 | 89 | 19 | 18 | M16x2 | |
| 902701 | UCM0301 | 150 | 50 | 30 | 20 | 89 | 20 | 20 | M18x2.5 | |
| 902702 | UCM0302 | 200 | 50 | 30 | 20 | 127 | 20 | 20 | M18x2.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ねじ穴付Uクランプ | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
使用例
































































































