ダブルスクリュー
E-9320
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | 外ネジ径 (並目) |
内ネジ径 (並目) |
全長 | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 920909 | DS0603 | M6x1.0 | M3x0.5 | 6.5 | 1 | 1,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920910 | DS0804 | M8x1.25 | M4x0.7 | 7.5 | 1.5 | 1,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920911 | DS0805 | M8x1.25 | M5x0..8 | 7.5 | 1.5 | 610 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 920912 | DS1006 | M10x1.5 | M6x1.0 | 10.5 | 3 | 1,370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920913 | DS1208 | M12x1.75 | M8x1.25 | 12.5 | 5 | 1,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920914 | DS1610 | M16x2 | M10x1.5 | 17 | 13 | 2,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920915 | DS1612 | M16x2 | M12x1.75 | 17 | 9 | 2,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920916 | DS2014 | M20x2.5 | M14x2 | 18 | 18 | 2,530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 920917 | DS2416 | M24x3 | M16x2 | 20 | 30 | 2,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994665 | DS0603S | M6x1.0 | M3x0.5 | 6.5 | 1 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994666 | DS0804S | M8x1.25 | M4x0.7 | 7.5 | 1.5 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994667 | DS0805S | M8x1.25 | M5x0.8 | 7.5 | 1.5 | 2,190 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994668 | DS1006S | M10x1.5 | M6x1.0 | 10.5 | 3 | 2,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994669 | DS1208S | M12x1.75 | M8x1.25 | 12.5 | 5 | 2,320 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994670 | DS1610S | M16x2 | M10x1.5 | 17 | 13 | 1,430 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 994671 | DS1612S | M16x2 | M12x1.75 | 17 | 9 | 3,330 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 994672 | DS2416S | M24x3 | M16x2 | 20 | 30 | 4,120 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B(並目) | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 920909 | DS0603 | M6x1.0 | M3x0.5 | 6.5 | |
| 920910 | DS0804 | M8x1.25 | M4x0.7 | 7.5 | |
| 920911 | DS0805 | M8x1.25 | M5x0..8 | 7.5 | |
| 920912 | DS1006 | M10x1.5 | M6x1.0 | 10.5 | |
| 920913 | DS1208 | M12x1.75 | M8x1.25 | 12.5 | |
| 920914 | DS1610 | M16x2 | M10x1.5 | 17 | |
| 920915 | DS1612 | M16x2 | M12x1.75 | 17 | |
| 920916 | DS2014 | M20x2.5 | M14x2 | 18 | |
| 920917 | DS2416 | M24x3 | M16x2 | 20 | |
| 994665 | DS0603S | M6x1.0 | M3x0.5 | 6.5 | |
| 994666 | DS0804S | M8x1.25 | M4x0.7 | 7.5 | |
| 994667 | DS0805S | M8x1.25 | M5x0.8 | 7.5 | |
| 994668 | DS1006S | M10x1.5 | M6x1.0 | 10.5 | |
| 994669 | DS1208S | M12x1.75 | M8x1.25 | 12.5 | |
| 994670 | DS1610S | M16x2 | M10x1.5 | 17 | |
| 994671 | DS1612S | M16x2 | M12x1.75 | 17 | |
| 994672 | DS2416S | M24x3 | M16x2 | 20 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ダブルスクリュー | DS:SUM22L DS-S:SUS303 |
DS:黒染め |
特長
-
■ゆるみ止めつき。
■既存のタップ穴径を容易に変更できます。
■タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。
使用例


ダブルスクリューを六角ボルトにナットで固定し、タップ穴に挿入してください。































































































