ジグ用カギ形座金
E-9309
仕様/価格(1個価格)
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J(並目) | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905147 | JWK8 | 26 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8.5 | 12 | 20 | 8 | M6x1.0 | 6 | |
| 905148 | JWK10 | 32 | 6 | 11 | 24 | 8 | 8.5 | 12 | 20 | 8 | M6x1.0 | 6 | |
| 905149 | JWK12 | 40 | 9 | 13.5 | 27 | 10 | 10.5 | 15 | 25 | 10 | M8x1.25 | 6 | |
| 905150 | JWK16 | 50 | 9 | 18 | 33 | 10 | 10.5 | 15 | 25 | 10 | M8x1.25 | 6 | |
| 905151 | JWK20 | 60 | 9 | 22 | 38 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 12 | M10x1.5 | 6 | |
| 905152 | JWK24 | 65 | 9 | 26 | 42 | 12 | 12.5 | 18 | 35 | 12 | M10x1.5 | 7 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ジグ用カギ形座金 | SS400 | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
[付属品]ショルダーボルト:1
使用例
































































































