ジグ用割り座金
E-9308
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 外径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 905114 | JW0825 | M8 | 25 | 17 | 880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905115 | JW0830 | M8 | 30 | 37 | 890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905116 | JW0835 | M8 | 35 | 48 | 1,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905117 | JW0840 | M8 | 40 | 66 | 1,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905118 | JW0845 | M8 | 45 | 85 | 1,380 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905119 | JW1030 | M10 | 30 | 32 | 890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905120 | JW1035 | M10 | 35 | 46 | 1,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905121 | JW1040 | M10 | 40 | 63 | 1,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905122 | JW1045 | M10 | 45 | 82 | 1,380 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905123 | JW1050 | M10 | 50 | 130 | 1,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905124 | JW1060 | M10 | 60 | 192 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905125 | JW1070 | M10 | 70 | 269 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905126 | JW1235 | M12 | 35 | 39 | 1,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905127 | JW1240 | M12 | 40 | 58 | 1,130 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905128 | JW1245 | M12 | 45 | 77 | 1,380 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905129 | JW1250 | M12 | 50 | 123 | 1,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905130 | JW1260 | M12 | 60 | 185 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905131 | JW1270 | M12 | 70 | 260 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905132 | JW1280 | M12 | 80 | 346 | 3,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905133 | JW1650 | M16 | 50 | 112 | 1,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905134 | JW1660 | M16 | 60 | 172 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905135 | JW1670 | M16 | 70 | 245 | 2,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905136 | JW1680 | M16 | 80 | 330 | 3,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905137 | JW1690 | M16 | 90 | 512 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905138 | JW1610 | M16 | 100 | 645 | 4,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905139 | JW2070 | M20 | 70 | 230 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905140 | JW2080 | M20 | 80 | 313 | 3,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905141 | JW2090 | M20 | 90 | 491 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905142 | JW2010 | M20 | 100 | 620 | 4,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905143 | JW2470 | M24 | 70 | 213 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905144 | JW2480 | M24 | 80 | 295 | 3,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905145 | JW2490 | M24 | 90 | 468 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 905146 | JW2410 | M24 | 100 | 595 | 4,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 905114 | JW0825 | 25 | 8.4 | 6 | |
| 905115 | JW0830 | 30 | 8.4 | 8 | |
| 905116 | JW0835 | 35 | 8.4 | 8 | |
| 905117 | JW0840 | 40 | 8.4 | 8 | |
| 905118 | JW0845 | 45 | 8.4 | 8 | |
| 905119 | JW1030 | 30 | 10.5 | 8 | |
| 905120 | JW1035 | 35 | 10.5 | 8 | |
| 905121 | JW1040 | 40 | 10.5 | 8 | |
| 905122 | JW1045 | 45 | 10.5 | 8 | |
| 905123 | JW1050 | 50 | 10.5 | 10 | |
| 905124 | JW1060 | 60 | 10.5 | 10 | |
| 905125 | JW1070 | 70 | 10.5 | 10 | |
| 905126 | JW1235 | 35 | 13 | 8 | |
| 905127 | JW1240 | 40 | 13 | 8 | |
| 905128 | JW1245 | 45 | 13 | 8 | |
| 905129 | JW1250 | 50 | 13 | 10 | |
| 905130 | JW1260 | 60 | 13 | 10 | |
| 905131 | JW1270 | 70 | 13 | 10 | |
| 905132 | JW1280 | 80 | 13 | 10 | |
| 905133 | JW1650 | 50 | 17 | 10 | |
| 905134 | JW1660 | 60 | 17 | 10 | |
| 905135 | JW1670 | 70 | 17 | 10 | |
| 905136 | JW1680 | 80 | 17 | 10 | |
| 905137 | JW1690 | 90 | 17 | 12 | |
| 905138 | JW1610 | 100 | 17 | 12 | |
| 905139 | JW2070 | 70 | 21 | 10 | |
| 905140 | JW2080 | 80 | 21 | 10 | |
| 905141 | JW2090 | 90 | 21 | 12 | |
| 905142 | JW2010 | 100 | 21 | 12 | |
| 905143 | JW2470 | 70 | 25 | 10 | |
| 905144 | JW2480 | 80 | 25 | 10 | |
| 905145 | JW2490 | 90 | 25 | 12 | |
| 905146 | JW2410 | 100 | 25 | 12 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ジグ用割り座金 | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
使用例
































































































