アームクランプ
E-9306
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | クランプ範囲 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 925276 | AMC3 | M12 | 93 | 38 | 72 | 0-57 | 0.29 | 5,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 925277 | AMC4 | M14 | 112 | 47 | 85 | 0-67 | 0.51 | 6,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 925278 | AMC5 | M16 | 128 | 50 | 100 | 0-82 | 0.81 | 9,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 925279 | AMC6 | M20 | 157 | 60 | 122 | 0-95 | 1.32 | 13,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 930941 | AMC7 | M22 | 210 | 76 | 170 | 0-134 | 3 | 29,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925276 | AMC3 | 0-57 | 33 | 32 | 65 | 72 | 30 | 38 | 12.4 | |
| 925277 | AMC4 | 0-67 | 41 | 42 | 83 | 85 | 34 | 47 | 14.4 | |
| 925278 | AMC5 | 0-82 | 46 | 49 | 95 | 100 | 36 | 50 | 16.3 | |
| 925279 | AMC6 | 0-95 | 56 | 61 | 117 | 122 | 43 | 60 | 21.2 | |
| 930941 | AMC7 | 0-134 | 72 | 83 | 155 | 170 | 56 | 76 | 25 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| アームクランプ | 鍛造S45C | 焼入HRC45 | 黒染め |































































































